Round #1 |
1 | Detroit Wolves |
2 | Ottawa Moose |
3 | Oregon Wolverines |
4 | Hartford Destroyers (San Jose Stallions) |
5 | Calgary Grizzlies |
6 | Montreal Blizzard (Halifax Lumberjacks) |
7 | Hartford Destroyers |
8 | Philadelphia Jokers |
9 | New York Rampage |
10 | San Diego Ravens |
11 | New Orleans Kings |
12 | San Antonio Deejays |
13 | Hartford Destroyers (Toronto Defenders) |
14 | San Diego Ravens (Houston Invaders) |
15 | Vegas Cobras |
16 | Philadelphia Jokers (Tampa Bay Sharks) |
17 | Tampa Bay Sharks (Denver Vikings) |
18 | New Orleans Kings (Los Angeles Tridents) |
19 | Calgary Grizzlies (Regina Bisons) |
20 | Hollywood Heroes |
21 | San Jose Stallions (Sacramento Spartans) |
22 | San Antonio Deejays (Pittsburgh Steelhawks) |
23 | Miami Storm |
24 | Quebec Huskies |
25 | Toronto Defenders (Utah Lions) |
26 | Jacksonville Reptiles |
27 | San Diego Ravens (Montreal Blizzard) |
28 | Montreal Blizzard (Boston Shamrocks) |
29 | Jacksonville Reptiles (Nashville Bull Riders) |
30 | Hartford Destroyers (Dallas Dragons) |
Round #2 |
31 | San Antonio Deejays (Detroit Wolves) |
32 | Sacramento Spartans (Ottawa Moose) |
33 | Oregon Wolverines |
34 | San Jose Stallions |
35 | Vegas Cobras (Calgary Grizzlies) |
36 | Halifax Lumberjacks |
37 | Hartford Destroyers |
38 | Jacksonville Reptiles (Philadelphia Jokers) |
39 | New York Rampage |
40 | San Diego Ravens |
41 | Philadelphia Jokers (New Orleans Kings) |
42 | Tampa Bay Sharks (San Antonio Deejays) |
43 | Regina Bisons (Toronto Defenders) |
44 | Houston Invaders |
45 | San Jose Stallions (Vegas Cobras) |
46 | Calgary Grizzlies (Tampa Bay Sharks) |
47 | Dallas Dragons (Denver Vikings) |
48 | Ottawa Moose (Los Angeles Tridents) |
49 | Hartford Destroyers (Regina Bisons) |
50 | Hollywood Heroes |
51 | San Antonio Deejays (Sacramento Spartans) |
52 | Tampa Bay Sharks (Pittsburgh Steelhawks) |
53 | San Diego Ravens (Miami Storm) |
54 | Ottawa Moose (Quebec Huskies) |
55 | Calgary Grizzlies (Utah Lions) |
56 | Hartford Destroyers (Jacksonville Reptiles) |
57 | Sacramento Spartans (Montreal Blizzard) |
58 | Boston Shamrocks |
59 | Dallas Dragons (Nashville Bull Riders) |
60 | Oregon Wolverines (Dallas Dragons) |
Round #3 |
61 | Sacramento Spartans (Detroit Wolves) |
62 | Dallas Dragons (Ottawa Moose) |
63 | San Diego Ravens (Oregon Wolverines) |
64 | Dallas Dragons (San Jose Stallions) |
65 | Tampa Bay Sharks (Calgary Grizzlies) |
66 | Dallas Dragons (Halifax Lumberjacks) |
67 | Hartford Destroyers |
68 | Tampa Bay Sharks (Philadelphia Jokers) |
69 | New York Rampage |
70 | Sacramento Spartans (San Diego Ravens) |
71 | Denver Vikings (New Orleans Kings) |
72 | Pittsburgh Steelhawks (San Antonio Deejays) |
73 | Hartford Destroyers (Toronto Defenders) |
74 | Houston Invaders |
75 | Hartford Destroyers (Vegas Cobras) |
76 | San Diego Ravens (Tampa Bay Sharks) |
77 | Denver Vikings |
78 | Los Angeles Tridents |
79 | Houston Invaders (Regina Bisons) |
80 | Hollywood Heroes |
81 | Sacramento Spartans |
82 | San Diego Ravens (Pittsburgh Steelhawks) |
83 | Pittsburgh Steelhawks (Miami Storm) |
84 | Utah Lions (Quebec Huskies) |
85 | Calgary Grizzlies (Utah Lions) |
86 | Jacksonville Reptiles |
87 | Halifax Lumberjacks (Montreal Blizzard) |
88 | Calgary Grizzlies (Boston Shamrocks) |
89 | San Diego Ravens (Nashville Bull Riders) |
90 | Vegas Cobras (Dallas Dragons) |
Round #4 |
91 | Dallas Dragons (Detroit Wolves) |
92 | Tampa Bay Sharks (Ottawa Moose) |
93 | Oregon Wolverines |
94 | San Jose Stallions |
95 | Philadelphia Jokers (Calgary Grizzlies) |
96 | Los Angeles Tridents (Halifax Lumberjacks) |
97 | Ottawa Moose (Hartford Destroyers) |
98 | Tampa Bay Sharks (Philadelphia Jokers) |
99 | Ottawa Moose (New York Rampage) |
100 | San Diego Ravens |
101 | San Jose Stallions (New Orleans Kings) |
102 | Montreal Blizzard (San Antonio Deejays) |
103 | San Jose Stallions (Toronto Defenders) |
104 | Houston Invaders |
105 | Detroit Wolves (Vegas Cobras) |
106 | Regina Bisons (Tampa Bay Sharks) |
107 | Tampa Bay Sharks (Denver Vikings) |
108 | Pittsburgh Steelhawks (Los Angeles Tridents) |
109 | Quebec Huskies (Regina Bisons) |
110 | San Antonio Deejays (Hollywood Heroes) |
111 | Los Angeles Tridents (Sacramento Spartans) |
112 | Sacramento Spartans (Pittsburgh Steelhawks) |
113 | San Jose Stallions (Miami Storm) |
114 | Miami Storm (Quebec Huskies) |
115 | Denver Vikings (Utah Lions) |
116 | Tampa Bay Sharks (Jacksonville Reptiles) |
117 | Halifax Lumberjacks (Montreal Blizzard) |
118 | Philadelphia Jokers (Boston Shamrocks) |
119 | Regina Bisons (Nashville Bull Riders) |
120 | San Jose Stallions (Dallas Dragons) |
Round #5 |
121 | Halifax Lumberjacks (Detroit Wolves) |
122 | San Antonio Deejays (Ottawa Moose) |
123 | Jacksonville Reptiles (Oregon Wolverines) |
124 | San Jose Stallions |
125 | Oregon Wolverines (Calgary Grizzlies) |
126 | Utah Lions (Halifax Lumberjacks) |
127 | Montreal Blizzard (Hartford Destroyers) |
128 | Philadelphia Jokers |
129 | New York Rampage |
130 | San Diego Ravens |
131 | Detroit Wolves (New Orleans Kings) |
132 | Vegas Cobras (San Antonio Deejays) |
133 | Toronto Defenders |
134 | Houston Invaders |
135 | Vegas Cobras |
136 | Utah Lions (Tampa Bay Sharks) |
137 | Denver Vikings |
138 | Toronto Defenders (Los Angeles Tridents) |
139 | San Jose Stallions (Regina Bisons) |
140 | Tampa Bay Sharks (Hollywood Heroes) |
141 | Sacramento Spartans |
142 | New Orleans Kings (Pittsburgh Steelhawks) |
143 | Miami Storm |
144 | Quebec Huskies |
145 | Boston Shamrocks (Utah Lions) |
146 | Jacksonville Reptiles |
147 | Utah Lions (Montreal Blizzard) |
148 | San Antonio Deejays (Boston Shamrocks) |
149 | Oregon Wolverines (Nashville Bull Riders) |
150 | Vegas Cobras (Dallas Dragons) |
Round #6 |
151 | San Antonio Deejays (Detroit Wolves) |
152 | New York Rampage (Ottawa Moose) |
153 | Nashville Bull Riders (Oregon Wolverines) |
154 | Nashville Bull Riders (San Jose Stallions) |
155 | Philadelphia Jokers (Calgary Grizzlies) |
156 | Miami Storm (Halifax Lumberjacks) |
157 | New York Rampage (Hartford Destroyers) |
158 | Regina Bisons (Philadelphia Jokers) |
159 | New Orleans Kings (New York Rampage) |
160 | San Diego Ravens |
161 | New Orleans Kings |
162 | Oregon Wolverines (San Antonio Deejays) |
163 | Dallas Dragons (Toronto Defenders) |
164 | Houston Invaders |
165 | Boston Shamrocks (Vegas Cobras) |
166 | Nashville Bull Riders (Tampa Bay Sharks) |
167 | Denver Vikings |
168 | Los Angeles Tridents |
169 | Regina Bisons |
170 | Hollywood Heroes |
171 | Sacramento Spartans |
172 | Hollywood Heroes (Pittsburgh Steelhawks) |
173 | Miami Storm |
174 | Hollywood Heroes (Quebec Huskies) |
175 | Ottawa Moose (Utah Lions) |
176 | Montreal Blizzard (Jacksonville Reptiles) |
177 | Regina Bisons (Montreal Blizzard) |
178 | Ottawa Moose (Boston Shamrocks) |
179 | Nashville Bull Riders |
180 | Utah Lions (Dallas Dragons) |
Round #7 |
181 | Tampa Bay Sharks (Detroit Wolves) |
182 | Pittsburgh Steelhawks (Ottawa Moose) |
183 | Nashville Bull Riders (Oregon Wolverines) |
184 | Quebec Huskies (San Jose Stallions) |
185 | Miami Storm (Calgary Grizzlies) |
186 | San Antonio Deejays (Halifax Lumberjacks) |
187 | Los Angeles Tridents (Hartford Destroyers) |
188 | Philadelphia Jokers |
189 | Toronto Defenders (New York Rampage) |
190 | San Diego Ravens |
191 | New Orleans Kings |
192 | San Antonio Deejays |
193 | Toronto Defenders |
194 | Houston Invaders |
195 | Montreal Blizzard (Vegas Cobras) |
196 | Los Angeles Tridents (Tampa Bay Sharks) |
197 | Jacksonville Reptiles (Denver Vikings) |
198 | Boston Shamrocks (Los Angeles Tridents) |
199 | Toronto Defenders (Regina Bisons) |
200 | Pittsburgh Steelhawks (Hollywood Heroes) |
201 | Pittsburgh Steelhawks (Sacramento Spartans) |
202 | Philadelphia Jokers (Pittsburgh Steelhawks) |
203 | Miami Storm |
204 | Quebec Huskies |
205 | Utah Lions |
206 | Jacksonville Reptiles |
207 | Montreal Blizzard |
208 | Boston Shamrocks |
209 | Quebec Huskies (Nashville Bull Riders) |
210 | Dallas Dragons |