| Priority | Type | Description |
|---|---|---|
| 1 | | or OR | Logical "or" (Vertical bar). Filter the column for content that matches text from either side of the bar |
| 2 | && or AND | Logical "and". Filter the column for content that matches text from either side of the operator. |
| 3 | /\d/ | Add any regex to the query to use in the query ("mig" flags can be included /\w/mig) |
| 4 | < <= >= > | Find alphabetical or numerical values less than or greater than or equal to the filtered query |
| 5 | ! or != | Not operator, or not exactly match. Filter the column with content that do not match the query. Include an equal (=), single (') or double quote (") to exactly not match a filter. |
| 6 | " or = | To exactly match the search query, add a quote, apostrophe or equal sign to the beginning and/or end of the query |
| 7 | - or to | Find a range of values. Make sure there is a space before and after the dash (or the word "to") |
| 8 | ? | Wildcard for a single, non-space character. |
| 8 | * | Wildcard for zero or more non-space characters. |
| 9 | ~ | Perform a fuzzy search (matches sequential characters) by adding a tilde to the beginning of the query |
| 10 | text | Any text entered in the filter will match text found within the column |
| Player Name | Team Name | C | L | R | D | CON | PT | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | Status | SP | Age | Contract | Salary | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Beauvillier | Seattle Monsters | X | X | X | 100.00 | 74 | 35 | 93 | 79 | 73 | 86 | 88 | 76 | 63 | 74 | 75 | 79 | 78 | 75 | 75 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 28 | 1 | 2,750,000$ | Link / NHL Link | ||
| Andrew Poturalski | Atlanta Icehawks | X | X | X | 100.00 | 68 | 39 | 87 | 73 | 70 | 77 | 83 | 67 | 71 | 70 | 70 | 72 | 66 | 72 | 72 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 32 | 1 | 863,333$ | Link / NHL Link | ||
| Zach Gallant | Montreal Blizzard | X | X | X | 100.00 | 77 | 60 | 79 | 78 | 75 | 90 | 90 | 71 | 75 | 70 | 70 | 75 | 70 | 70 | 70 | 0 | 90 | 0 | Restricted | 0 | 27 | 1 | 775,000$ | NHL Link | ||
| Pavel Zacha | Los Angeles Tridents | X | X | X | 100.00 | 71 | 35 | 93 | 80 | 85 | 87 | 88 | 83 | 86 | 81 | 75 | 82 | 77 | 78 | 79 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 28 | 1 | 4,750,000$ | Link / NHL Link | ||
| Rutger McGroarty | Boston Mariners | X | X | X | 100.00 | 71 | 60 | 85 | 78 | 75 | 80 | 80 | 76 | 74 | 71 | 71 | 75 | 70 | 71 | 71 | 0 | 90 | 0 | Entry contract | 0 | 21 | 1 | 950,000$ | NHL Link | ||
| Kirill Kudryavtsev (R) | Montreal Titans | X | 100.00 | 70 | 59 | 82 | 74 | 74 | 79 | 79 | 66 | 50 | 67 | 63 | 74 | 60 | 68 | 68 | 0 | 90 | 0 | Entry contract | 0 | 22 | 1 | 825,000$ | NHL Link | ||||
| Warren Foegele | San Jose Stallions | X | X | X | 100.00 | 75 | 52 | 86 | 78 | 80 | 82 | 91 | 77 | 70 | 76 | 77 | 84 | 68 | 76 | 76 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 29 | 1 | 3,500,000$ | Link / NHL Link | ||
| Angus Booth (R) | Chicago Deejays | X | 100.00 | 70 | 60 | 80 | 73 | 73 | 78 | 78 | 66 | 50 | 67 | 63 | 70 | 60 | 68 | 68 | 0 | 90 | 0 | Entry contract | 0 | 21 | 1 | 826,667$ | NHL Link | ||||
| Alex Gagne (R) | Edmonton Pitbulls | X | 100.00 | 70 | 58 | 82 | 77 | 73 | 80 | 80 | 66 | 50 | 67 | 63 | 72 | 60 | 69 | 69 | 0 | 90 | 0 | Entry contract | 0 | 23 | 1 | 910,000$ | |||||
| Jack Rathbone | Kansas City Renegades | X | 100.00 | 68 | 35 | 93 | 75 | 71 | 87 | 76 | 70 | 30 | 71 | 68 | 80 | 55 | 71 | 71 | 0 | 90 | 0 | Entry contract | 0 | 26 | 1 | 800,000$ | Link / NHL Link | ||||
| Casey Mittelstadt | Edmonton Pitbulls | X | X | X | 100.00 | 68 | 39 | 87 | 80 | 76 | 85 | 80 | 80 | 81 | 78 | 75 | 81 | 75 | 76 | 76 | 0 | 90 | 0 | Restricted | 0 | 27 | 1 | 5,750,000$ | Link / NHL Link | ||
| Brayden Schenn | Edmonton Pitbulls | X | X | X | 100.00 | 84 | 67 | 75 | 79 | 77 | 88 | 93 | 80 | 85 | 80 | 75 | 85 | 75 | 83 | 84 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 34 | 1 | 6,500,000$ | Link / NHL Link | ||
| Brandon Carlo | Chicago Deejays | X | 100.00 | 83 | 68 | 79 | 78 | 86 | 88 | 84 | 74 | 30 | 74 | 69 | 92 | 52 | 78 | 80 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 29 | 1 | 4,100,000$ | Link / NHL Link | ||||
| Lukas Reichel | Edmonton Pitbulls | X | X | X | 100.00 | 73 | 58 | 86 | 81 | 73 | 90 | 90 | 78 | 76 | 73 | 72 | 78 | 78 | 72 | 73 | 0 | 90 | 0 | Entry contract | 0 | 23 | 1 | 950,000$ | NHL Link | ||
| Jonathan Drouin | Austin Ravens | X | X | X | 100.00 | 71 | 39 | 86 | 82 | 73 | 82 | 79 | 81 | 66 | 80 | 77 | 74 | 80 | 77 | 75 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 31 | 1 | 4,000,000$ | Link / NHL Link | ||
| Urho Vaakanainen | Utah Lions | X | 100.00 | 70 | 35 | 95 | 78 | 74 | 80 | 80 | 73 | 30 | 75 | 69 | 82 | 50 | 73 | 73 | 0 | 90 | 0 | Restricted | 0 | 27 | 1 | 1,550,000$ | Link / NHL Link | ||||
| Dylan McIlrath | Seattle Monsters | X | 100.00 | 88 | 82 | 64 | 72 | 86 | 79 | 79 | 65 | 30 | 67 | 63 | 76 | 51 | 77 | 72 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 33 | 1 | 800,000$ | Link / NHL Link | ||||
| Jeremy Davies | San Francisco Pioneers | X | 100.00 | 58 | 42 | 84 | 70 | 70 | 78 | 74 | 62 | 30 | 67 | 63 | 70 | 53 | 69 | 69 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 29 | 1 | 1,150,000$ | Link / NHL Link | ||||
| Riley Stillman | Ottawa Moose | X | 100.00 | 85 | 43 | 83 | 74 | 77 | 84 | 81 | 73 | 30 | 71 | 68 | 80 | 50 | 73 | 73 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 28 | 1 | 775,000$ | Link / NHL Link | ||||
| Dawson Mercer | San Francisco Pioneers | X | X | X | 100.00 | 75 | 61 | 84 | 84 | 77 | 90 | 90 | 84 | 84 | 78 | 78 | 84 | 76 | 75 | 77 | 0 | 90 | 0 | Entry contract | 0 | 24 | 1 | 4,000,000$ | NHL Link | ||
| Michael Pezzetta | Ottawa Moose | X | X | X | 100.00 | 83 | 72 | 72 | 79 | 80 | 75 | 80 | 68 | 66 | 72 | 71 | 80 | 57 | 72 | 74 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 28 | 1 | 787,500$ | Link / NHL Link | ||
| Ondrej Palat | Montreal Blizzard | X | X | X | 100.00 | 77 | 38 | 88 | 79 | 75 | 92 | 86 | 78 | 64 | 75 | 75 | 84 | 71 | 80 | 79 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 35 | 1 | 6,000,000$ | Link / NHL Link | ||
| Teuvo Teravainen | Washington Federals | X | X | X | 100.00 | 65 | 35 | 95 | 85 | 75 | 88 | 80 | 84 | 68 | 84 | 75 | 83 | 77 | 78 | 78 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 31 | 1 | 5,400,000$ | Link / NHL Link | ||
| Tye Felhaber | Cleveland Forge | X | X | X | 100.00 | 65 | 34 | 72 | 70 | 68 | 76 | 81 | 64 | 55 | 66 | 66 | 66 | 66 | 70 | 70 | 0 | 90 | 0 | Restricted | 0 | 27 | 1 | 775,000$ | Link / NHL Link | ||
| Jake Neighbours | Quebec Huskies | X | X | X | 100.00 | 80 | 62 | 80 | 84 | 80 | 84 | 80 | 79 | 75 | 77 | 76 | 84 | 72 | 75 | 75 | 0 | 90 | 0 | Entry contract | 0 | 24 | 1 | 3,750,000$ | NHL Link | ||
| Adam Engstrom (R) | Winnipeg Rockets | X | 100.00 | 70 | 65 | 83 | 73 | 73 | 78 | 78 | 67 | 50 | 67 | 63 | 72 | 60 | 68 | 68 | 0 | 90 | 0 | Entry contract | 0 | 22 | 1 | 896,667$ | NHL Link | ||||
| Filip Chytil | Hartford Arsenal | X | X | X | 100.00 | 71 | 35 | 94 | 81 | 77 | 82 | 80 | 79 | 83 | 75 | 75 | 82 | 77 | 76 | 77 | 0 | 90 | 0 | Entry contract | 0 | 26 | 1 | 4,437,500$ | Link / NHL Link | ||
| Phillip Danault | Austin Ravens | X | X | X | 100.00 | 81 | 39 | 86 | 83 | 80 | 87 | 91 | 78 | 92 | 81 | 73 | 93 | 72 | 85 | 90 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 33 | 1 | 5,500,000$ | Link / NHL Link | ||
| Drew O'Connor | Edmonton Pitbulls | X | X | X | 100.00 | 73 | 35 | 92 | 80 | 76 | 80 | 82 | 75 | 67 | 75 | 74 | 79 | 74 | 73 | 73 | 0 | 90 | 0 | Restricted | 0 | 27 | 1 | 2,500,000$ | Link / NHL Link | ||
| Adam Gaudette | Seattle Monsters | X | X | X | 100.00 | 73 | 42 | 84 | 83 | 74 | 85 | 93 | 74 | 78 | 72 | 75 | 75 | 70 | 74 | 74 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 29 | 1 | 2,000,000$ | Link / NHL Link | ||
| Blake Coleman | Washington Federals | X | X | X | 100.00 | 89 | 43 | 78 | 81 | 77 | 85 | 90 | 78 | 85 | 76 | 75 | 90 | 67 | 83 | 84 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 34 | 1 | 4,900,000$ | Link / NHL Link | ||
| Parker Wotherspoon | Washington Federals | X | 100.00 | 74 | 59 | 73 | 72 | 73 | 79 | 84 | 66 | 30 | 71 | 64 | 75 | 46 | 71 | 71 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 28 | 1 | 1,000,000$ | Link / NHL Link | ||||
| Pius Suter | Montreal Blizzard | X | X | X | 100.00 | 75 | 35 | 92 | 80 | 75 | 88 | 83 | 79 | 81 | 77 | 77 | 82 | 76 | 76 | 76 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 29 | 1 | 4,000,000$ | Link / NHL Link | ||
| Rasmus Ristolainen | Boston Mariners | X | 100.00 | 86 | 67 | 78 | 76 | 83 | 92 | 89 | 75 | 30 | 75 | 72 | 87 | 54 | 85 | 79 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 31 | 1 | 5,100,000$ | Link / NHL Link | ||||
| Caleb Jones | Kansas City Renegades | X | 100.00 | 68 | 35 | 94 | 76 | 76 | 80 | 83 | 70 | 30 | 73 | 70 | 79 | 51 | 72 | 73 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 28 | 1 | 900,000$ | Link / NHL Link | ||||
| Jesper Boqvist | Utah Lions | X | X | X | 100.00 | 74 | 35 | 93 | 77 | 77 | 87 | 82 | 74 | 74 | 74 | 74 | 81 | 74 | 74 | 74 | 0 | 90 | 0 | Restricted | 0 | 27 | 1 | 1,500,000$ | Link / NHL Link | ||
| Jordan Gustafson (R) | Chicago Deejays | X | X | X | 100.00 | 74 | 58 | 79 | 75 | 75 | 79 | 79 | 72 | 73 | 70 | 70 | 72 | 68 | 68 | 68 | 0 | 90 | 0 | Entry contract | 0 | 22 | 1 | 830,000$ | |||
| Erik Karlsson | Montreal Blizzard | X | 100.00 | 62 | 36 | 89 | 88 | 74 | 91 | 87 | 88 | 30 | 84 | 73 | 78 | 58 | 86 | 86 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 35 | 1 | 11,500,000$ | Link / NHL Link | ||||
| MacKenzie Entwistle | Calgary Grizzlies | X | X | X | 100.00 | 75 | 39 | 87 | 74 | 80 | 79 | 82 | 73 | 69 | 71 | 71 | 76 | 67 | 72 | 72 | 0 | 90 | 0 | Entry contract | 0 | 26 | 1 | 775,000$ | Link / NHL Link | ||
| Gage Goncalves | San Jose Stallions | X | X | X | 100.00 | 76 | 56 | 84 | 83 | 75 | 80 | 85 | 74 | 75 | 74 | 73 | 79 | 70 | 72 | 72 | 0 | 90 | 0 | Entry contract | 0 | 25 | 1 | 1,200,000$ | NHL Link | ||
| Artem Zub | Montreal Blizzard | X | 100.00 | 84 | 43 | 83 | 79 | 82 | 87 | 85 | 78 | 30 | 77 | 72 | 85 | 52 | 76 | 76 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 30 | 1 | 4,600,000$ | Link / NHL Link | ||||
| Oskar Bäck | Jacksonville Reptiles | X | X | X | 100.00 | 74 | 55 | 85 | 81 | 74 | 83 | 84 | 75 | 80 | 74 | 72 | 82 | 68 | 72 | 74 | 0 | 90 | 0 | Entry contract | 0 | 26 | 1 | 825,000$ | NHL Link | ||
| Barclay Goodrow | Baltimore Inferno | X | X | X | 100.00 | 86 | 78 | 77 | 80 | 81 | 83 | 87 | 75 | 82 | 72 | 73 | 86 | 62 | 78 | 78 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 33 | 1 | 3,641,667$ | Link / NHL Link | ||
| Kurtis MacDermid | Montreal Titans | X | X | X | 100.00 | 84 | 89 | 69 | 73 | 86 | 78 | 80 | 65 | 30 | 71 | 66 | 82 | 52 | 74 | 74 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 32 | 1 | 1,150,000$ | Link / NHL Link | ||
| Jordan Dumais (R) | Detroit Wolves | X | X | X | 100.00 | 66 | 56 | 80 | 77 | 66 | 79 | 78 | 73 | 66 | 70 | 70 | 70 | 72 | 68 | 68 | 0 | 90 | 0 | Entry contract | 0 | 21 | 1 | 860,000$ | NHL Link | ||
| Liam O'Brien | San Francisco Pioneers | X | X | X | 100.00 | 85 | 75 | 72 | 77 | 85 | 77 | 80 | 72 | 63 | 73 | 72 | 80 | 61 | 75 | 77 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 31 | 1 | 1,000,000$ | Link / NHL Link | ||
| Mason Geertsen | Sacramento Spartans | X | 100.00 | 80 | 79 | 52 | 73 | 79 | 77 | 82 | 64 | 30 | 67 | 63 | 75 | 46 | 71 | 71 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 30 | 1 | 775,000$ | Link / NHL Link | ||||
| Nick Abruzzese | Detroit Wolves | X | X | X | 100.00 | 70 | 60 | 80 | 73 | 72 | 80 | 80 | 68 | 73 | 70 | 71 | 73 | 70 | 71 | 71 | 0 | 90 | 0 | Entry contract | 0 | 26 | 1 | 850,000$ | NHL Link | ||
| Isaiah George | Vegas Cobras | X | 100.00 | 74 | 61 | 80 | 75 | 75 | 79 | 79 | 67 | 50 | 67 | 63 | 72 | 50 | 68 | 68 | 0 | 90 | 0 | Entry contract | 0 | 22 | 1 | 838,333$ | NHL Link | ||||
| Simon Holmstrom | San Francisco Pioneers | X | X | X | 100.00 | 72 | 35 | 93 | 82 | 76 | 80 | 80 | 80 | 66 | 77 | 77 | 79 | 73 | 74 | 74 | 0 | 90 | 0 | Entry contract | 0 | 24 | 1 | 3,625,000$ | Link / NHL Link | ||
| Steven Santini | San Francisco Pioneers | X | 100.00 | 81 | 39 | 87 | 62 | 81 | 75 | 72 | 61 | 30 | 63 | 57 | 62 | 49 | 71 | 66 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 31 | 1 | 775,000$ | Link / NHL Link | ||||
| Jordan Staal | Atlanta Icehawks | X | X | X | 100.00 | 84 | 46 | 82 | 79 | 87 | 87 | 93 | 77 | 94 | 76 | 74 | 90 | 68 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 37 | 1 | 2,900,000$ | Link / NHL Link | ||
| Morgan Frost | Quebec Huskies | X | X | X | 100.00 | 68 | 35 | 95 | 83 | 74 | 85 | 83 | 84 | 80 | 77 | 75 | 81 | 74 | 75 | 77 | 0 | 90 | 0 | Entry contract | 0 | 26 | 1 | 4,375,000$ | Link / NHL Link | ||
| Juuso Parssinen | Quebec Huskies | X | X | X | 100.00 | 74 | 58 | 83 | 77 | 75 | 80 | 81 | 79 | 74 | 72 | 73 | 80 | 72 | 72 | 72 | 0 | 90 | 0 | Entry contract | 0 | 25 | 1 | 1,250,000$ | NHL Link | ||
| Dryden Hunt | Vancouver Cougars | X | X | X | 100.00 | 81 | 36 | 82 | 75 | 73 | 81 | 84 | 65 | 62 | 68 | 68 | 70 | 65 | 71 | 70 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 30 | 1 | 825,000$ | Link / NHL Link | ||
| Drew Helleson | Vegas Cobras | X | 100.00 | 73 | 55 | 85 | 81 | 74 | 80 | 80 | 77 | 50 | 74 | 72 | 81 | 64 | 73 | 73 | 0 | 90 | 0 | Entry contract | 0 | 25 | 1 | 1,100,000$ | NHL Link | ||||
| Dakota Mermis | Hartford Arsenal | X | 100.00 | 82 | 38 | 88 | 74 | 74 | 87 | 79 | 74 | 30 | 72 | 70 | 77 | 56 | 74 | 73 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 32 | 1 | 812,500$ | Link / NHL Link | ||||
| Connor Kurth (R) | Calgary Grizzlies | X | X | X | 100.00 | 70 | 56 | 83 | 77 | 74 | 80 | 80 | 73 | 72 | 70 | 70 | 72 | 66 | 70 | 70 | 0 | 90 | 0 | Entry contract | 0 | 22 | 1 | 870,000$ | |||
| Colin Blackwell | Chicago Deejays | X | X | X | 100.00 | 78 | 36 | 89 | 81 | 76 | 80 | 83 | 73 | 78 | 74 | 73 | 83 | 68 | 77 | 76 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 33 | 1 | 775,000$ | Link / NHL Link | ||
| Benoit-Olivier Groulx | Jacksonville Reptiles | X | X | X | 100.00 | 72 | 42 | 84 | 74 | 79 | 88 | 92 | 70 | 84 | 71 | 69 | 79 | 65 | 70 | 70 | 0 | 90 | 0 | Entry contract | 0 | 26 | 1 | 812,500$ | Link / NHL Link | ||
| Tristen Nielsen | Baltimore Inferno | X | X | X | 100.00 | 74 | 62 | 83 | 74 | 72 | 78 | 79 | 73 | 72 | 69 | 69 | 72 | 71 | 69 | 69 | 0 | 90 | 0 | Entry contract | 0 | 26 | 1 | 775,000$ | NHL Link | ||
| Philippe Myers | Quebec Huskies | X | 100.00 | 82 | 68 | 82 | 78 | 92 | 86 | 80 | 74 | 30 | 72 | 68 | 82 | 53 | 72 | 72 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 29 | 1 | 850,000$ | Link / NHL Link | ||||
| Alex Turcotte | Vegas Cobras | X | X | X | 100.00 | 72 | 42 | 84 | 83 | 74 | 85 | 83 | 79 | 79 | 75 | 73 | 79 | 74 | 73 | 73 | 0 | 90 | 0 | Entry contract | 0 | 25 | 1 | 775,000$ | Link / NHL Link | ||
| Albert Johansson | Jacksonville Reptiles | X | 100.00 | 71 | 60 | 82 | 84 | 73 | 80 | 80 | 74 | 50 | 72 | 69 | 82 | 60 | 72 | 72 | 0 | 90 | 0 | Entry contract | 0 | 25 | 1 | 1,125,000$ | NHL Link | ||||
| Danila Yurov | Montreal Titans | X | X | X | 100.00 | 71 | 57 | 82 | 83 | 76 | 80 | 80 | 80 | 75 | 76 | 74 | 76 | 74 | 72 | 72 | 0 | 90 | 0 | Entry contract | 0 | 22 | 1 | 950,000$ | NHL Link | ||
| Ozzy Wiesblatt | Detroit Wolves | X | X | X | 100.00 | 75 | 61 | 82 | 83 | 74 | 80 | 80 | 75 | 76 | 72 | 71 | 81 | 73 | 72 | 72 | 0 | 90 | 0 | Entry contract | 0 | 24 | 1 | 775,000$ | NHL Link | ||
| Artturi Lehkonen | Winnipeg Rockets | X | X | X | 100.00 | 75 | 35 | 92 | 82 | 78 | 81 | 88 | 79 | 73 | 77 | 80 | 91 | 71 | 80 | 83 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 30 | 1 | 4,500,000$ | Link / NHL Link | ||
| Jason Zucker | Cleveland Forge | X | X | X | 100.00 | 79 | 39 | 86 | 82 | 76 | 85 | 87 | 79 | 66 | 80 | 77 | 83 | 76 | 83 | 82 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 34 | 1 | 4,750,000$ | Link / NHL Link | ||
| Jake Christiansen | Vancouver Cougars | X | 100.00 | 75 | 62 | 83 | 78 | 77 | 90 | 90 | 74 | 50 | 73 | 67 | 80 | 66 | 73 | 73 | 0 | 90 | 0 | Entry contract | 0 | 26 | 1 | 975,000$ | NHL Link | ||||
| Jaycob Megna | Dallas Armadillos | X | 100.00 | 88 | 74 | 79 | 77 | 88 | 85 | 90 | 68 | 30 | 71 | 68 | 84 | 45 | 77 | 75 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 33 | 1 | 800,000$ | Link / NHL Link | ||||
| Zemgus Girgensons | Vancouver Cougars | X | X | X | 100.00 | 76 | 65 | 78 | 76 | 77 | 80 | 82 | 74 | 74 | 72 | 73 | 83 | 71 | 80 | 80 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 31 | 1 | 850,000$ | NHL Link | ||
| Bowen Byram | Hartford Arsenal | X | 100.00 | 74 | 56 | 68 | 82 | 77 | 86 | 82 | 79 | 30 | 80 | 73 | 81 | 53 | 74 | 75 | 0 | 90 | 0 | Entry contract | 0 | 24 | 1 | 6,250,000$ | Link / NHL Link | ||||
| Joel Hanley | Vegas Cobras | X | 100.00 | 76 | 35 | 94 | 78 | 78 | 85 | 80 | 72 | 30 | 72 | 68 | 84 | 53 | 76 | 74 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 34 | 1 | 1,750,000$ | Link / NHL Link | ||||
| Brenden Dillon | San Francisco Pioneers | X | 100.00 | 79 | 67 | 76 | 78 | 83 | 90 | 90 | 75 | 50 | 75 | 71 | 86 | 64 | 80 | 83 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 34 | 1 | 4,000,000$ | NHL Link | ||||
| Evan Rodrigues | Los Angeles Tridents | X | X | X | 100.00 | 74 | 35 | 92 | 80 | 77 | 87 | 81 | 78 | 76 | 76 | 75 | 83 | 74 | 77 | 77 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 32 | 1 | 3,000,000$ | Link / NHL Link | ||
| Ryan Strome | Calgary Grizzlies | X | X | X | 100.00 | 66 | 38 | 78 | 83 | 78 | 90 | 89 | 79 | 82 | 80 | 74 | 81 | 80 | 80 | 80 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 32 | 1 | 5,000,000$ | Link / NHL Link | ||
| Arshdeep Bains (R) | Montreal Blizzard | X | X | X | 100.00 | 75 | 58 | 82 | 77 | 77 | 80 | 80 | 76 | 66 | 72 | 71 | 78 | 73 | 72 | 72 | 0 | 90 | 0 | Entry contract | 0 | 25 | 1 | 775,000$ | NHL Link | ||
| Ryan O'Reilly | Atlanta Icehawks | X | X | X | 100.00 | 78 | 35 | 93 | 81 | 81 | 89 | 91 | 82 | 95 | 80 | 77 | 94 | 76 | 90 | 95 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 35 | 1 | 4,500,000$ | Link / NHL Link | ||
| Jordan Martinook | Seattle Monsters | X | X | X | 100.00 | 83 | 43 | 83 | 79 | 80 | 80 | 84 | 78 | 85 | 77 | 75 | 84 | 72 | 78 | 80 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 33 | 1 | 3,050,000$ | Link / NHL Link | ||
| Haydn Fleury | Kansas City Renegades | X | 100.00 | 82 | 35 | 92 | 76 | 85 | 81 | 84 | 72 | 30 | 73 | 68 | 83 | 54 | 75 | 74 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 29 | 1 | 950,000$ | Link / NHL Link | ||||
| Nick Perbix | Philadelphia Gladiators | X | 100.00 | 74 | 63 | 82 | 79 | 77 | 80 | 80 | 74 | 50 | 75 | 72 | 81 | 60 | 73 | 73 | 0 | 90 | 0 | Restricted | 0 | 27 | 1 | 2,750,000$ | NHL Link | ||||
| Alex DeBrincat | Vancouver Cougars | X | X | X | 100.00 | 73 | 35 | 93 | 83 | 73 | 88 | 90 | 86 | 65 | 80 | 84 | 82 | 83 | 82 | 82 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 28 | 1 | 7,875,000$ | Link / NHL Link | ||
| Konsta Helenius | Detroit Wolves | X | X | X | 100.00 | 67 | 56 | 83 | 81 | 72 | 80 | 80 | 77 | 73 | 73 | 72 | 74 | 72 | 72 | 72 | 0 | 90 | 0 | Entry contract | 0 | 19 | 1 | 975,000$ | NHL Link | ||
| Justin Danforth | San Francisco Pioneers | X | X | X | 100.00 | 73 | 62 | 80 | 75 | 72 | 80 | 81 | 71 | 73 | 71 | 73 | 74 | 73 | 72 | 73 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 33 | 1 | 1,800,000$ | NHL Link | ||
| Taylor Raddysh | New York Mobsters | X | X | X | 100.00 | 82 | 39 | 87 | 76 | 80 | 81 | 86 | 74 | 75 | 73 | 73 | 77 | 73 | 73 | 73 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 28 | 1 | 1,500,000$ | Link / NHL Link | ||
| Declan Chisholm | Washington Federals | X | 100.00 | 76 | 45 | 78 | 77 | 77 | 84 | 80 | 77 | 30 | 74 | 69 | 80 | 45 | 73 | 73 | 0 | 90 | 0 | Entry contract | 0 | 26 | 1 | 1,600,000$ | Link / NHL Link | ||||
| Sidney Crosby | Vancouver Cougars | X | X | X | 100.00 | 74 | 43 | 83 | 87 | 80 | 90 | 88 | 94 | 92 | 89 | 82 | 88 | 89 | 92 | 97 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 38 | 1 | 8,700,000$ | Link / NHL Link | ||
| Cameron Crotty | Philadelphia Gladiators | X | 100.00 | 68 | 35 | 92 | 72 | 73 | 78 | 83 | 67 | 30 | 67 | 63 | 74 | 45 | 70 | 70 | 0 | 90 | 0 | Entry contract | 0 | 26 | 1 | 812,500$ | Link / NHL Link | ||||
| Nicolas Roy | Calgary Grizzlies | X | X | X | 100.00 | 77 | 36 | 91 | 83 | 78 | 80 | 83 | 77 | 85 | 75 | 75 | 84 | 64 | 75 | 75 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 29 | 1 | 3,000,000$ | Link / NHL Link | ||
| Tye Kartye | New York Mobsters | X | X | X | 100.00 | 74 | 61 | 79 | 77 | 74 | 80 | 80 | 74 | 66 | 73 | 73 | 78 | 73 | 71 | 72 | 0 | 90 | 0 | Entry contract | 0 | 24 | 1 | 1,250,000$ | NHL Link | ||
| Garnet Hathaway | Seattle Monsters | X | X | X | 100.00 | 93 | 77 | 74 | 79 | 83 | 78 | 90 | 73 | 73 | 74 | 74 | 84 | 65 | 78 | 76 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 34 | 1 | 2,400,000$ | Link / NHL Link | ||
| Samuel Girard | San Francisco Pioneers | X | 100.00 | 70 | 37 | 88 | 86 | 75 | 92 | 89 | 80 | 30 | 76 | 72 | 85 | 56 | 76 | 76 | 0 | 90 | 0 | Restricted | 0 | 27 | 1 | 5,000,000$ | Link / NHL Link | ||||
| Michael Amadio | Baltimore Inferno | X | X | X | 100.00 | 77 | 35 | 95 | 80 | 78 | 84 | 90 | 74 | 76 | 75 | 74 | 81 | 68 | 73 | 74 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 29 | 1 | 2,600,000$ | Link / NHL Link | ||
| Jalen Chatfield | San Jose Stallions | X | 100.00 | 78 | 46 | 79 | 75 | 77 | 79 | 79 | 74 | 30 | 74 | 73 | 83 | 47 | 75 | 75 | 0 | 90 | 0 | Unrestricted | 0 | 29 | 1 | 3,000,000$ | Link / NHL Link | ||||
