Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-12-08 | USA | No | Unknown | 0 | 0 | - | - | N/A |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2025-07-01 | 5,000,000$ | 5,000,000$ | 387,454$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 8,500,000$ | 8,500,000$ | 8,500,000$ | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 8,500,000$ | 8,500,000$ | 8,500,000$ | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 20 | 19 | 8 | 0.894 | 2.71 | 2858 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 129 | 1221 | 0 | 1 | 1 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.675 | 40 | 13 | 47 | 7 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 6 | 3 | 1 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Sacramento Spartans | 2024 | 73 | 39 | 28 | 6 | 0.900 | 2.84 | 4356 | 6 | 3 | 206 | 2059 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Sacramento Spartans | 2025 | 47 | 20 | 19 | 8 | 0.894 | 2.71 | 2858 | 6 | 4 | 129 | 1221 | 0 | 1 | 1 | 0.675 | 40 | 47 | 7 | 6 | 3 | 1 |
| Total Saison régulière | 120 | 59 | 47 | 14 | 0.898 | 2.79 | 7215 | 12 | 7 | 335 | 3280 | 0 | 2 | 2 | 0.675 | 40 | 120 | 8 | 10 | 6 | 2 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Sacramento Spartans | 2023 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.894 | 3.33 | 216 | 0 | 0 | 12 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sacramento Spartans | 2024 | 21 | 12 | 8 | 0 | 0.906 | 2.67 | 1213 | 2 | 2 | 54 | 572 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 25 | 14 | 10 | 0 | 0.904 | 2.77 | 1429 | 2 | 2 | 66 | 685 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 25 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|




