WHL
Montreal Blizzard (82 - 46 - 7)
GM : Alexandre Dulude
Entraîneur : Jon Cooper
Capitaine : Sidney Crosby
Assistant #1 : Victor Hedman
Assistant #2 : Leon Draisaitl
Division : 1e
Conférence : 1e
Ligue : 1e
Farm Team : Laval Rocket
Goals Per Game
4e
471
Goals Against
3e
406
Power Play Pct
25e
16.89 %
Penalty Kill Pct
10e
80.00 %
Joueur B P PTS
1.
Leon Draisaitl 68 94 162
Joueur B P PTS
2.
Sidney Crosby 71 90 161
Joueur B P PTS
3.
Mark Scheifele 40 71 111
Morale de l'équipe
99
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
55 C 100.0 66 42 86 82 85 89 91 82 83 86 81 79 81 80 85 98 0
10 C 100.0 82 35 93 76 78 82 89 75 84 76 74 80 79 84 80 98 0
80 C 100.0 79 39 73 75 81 86 89 80 82 81 79 78 78 76 77 98 0
43 C 100.0 78 36 89 81 69 80 83 73 78 73 73 83 68 75 73 98 0
14 C 100.0 83 42 86 73 87 82 88 73 84 74 74 88 65 75 75 98 0
43 C 100.0 59 36 90 65 74 77 90 64 87 65 66 87 66 86 76 85 0
18 C 100.0 79 43 83 79 80 88 84 78 80 78 78 92 76 80 86 98 0
87 C 100.0 68 43 83 85 77 90 88 86 91 90 82 84 89 85 94 98 0
91 C 100.0 75 39 87 77 77 88 79 83 89 86 84 80 87 86 88 98 0
19 C 100.0 73 39 87 77 73 86 90 77 56 75 78 92 76 80 85 98 0
29 C 100.0 66 37 92 85 82 89 91 88 93 94 92 84 89 80 83 98 0
62 C 100.0 88 44 76 77 74 87 83 71 75 73 73 83 67 72 73 97 0
74 D 100.0 73 51 78 69 81 82 76 68 30 71 63 80 53 71 72 98 0
6 D 100.0 72 38 86 76 80 87 89 74 30 75 72 83 55 75 74 98 0
4 D 100.0 85 58 76 78 76 90 89 77 30 77 73 86 58 78 83 98 0
2 D 100.0 92 85 64 72 85 80 78 68 30 73 70 84 55 81 75 94 0
20 D 100.0 72 35 94 67 78 91 90 70 30 78 65 92 53 86 82 97 0
77 D 100.0 73 65 85 74 95 89 92 77 30 88 73 92 54 79 85 98 0
41 D 100.0 84 77 68 62 89 78 82 59 30 66 57 81 55 80 73 98 0
33 D 100.0 83 42 84 75 77 87 85 76 30 74 69 82 52 80 77 97 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
11 C 100.0 84 35 96 70 75 79 75 67 79 67 67 82 64 71 67 20 0
68 D 100.0 79 51 76 67 79 84 77 68 30 70 58 72 52 73 68 22 0
94 D 0.0 66 36 89 75 67 91 82 76 30 80 67 95 59 80 80 83 0
48 C 100.0 72 35 92 75 74 88 82 76 82 75 76 84 72 73 73 75 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
64 100.0 86 90 90 87 87 87 87 87 87 87 87 73 74 97 0
30 100.0 84 85 85 83 80 80 80 80 80 80 80 68 68 48 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
74 100.0 95 89 84 68 94 93 95 94 93 95 94 71 75 98 0