WHL
Vegas Cobras (40 - 48 - 12)
GM : Simon Veilleux
Entraîneur : Ryan Warsofsky
Capitaine : Sean Couturier
Assistant #1 : Mason McTavish
Assistant #2 : Noah Hanifin
Division : 7e
Conférence : 14e
Ligue : 26e
Farm Team : Nevada Miners
Goals Per Game
19e
266
Goals Against
28e
301
Power Play Pct
6e
20.49 %
Penalty Kill Pct
28e
79.73 %
Joueur B P PTS
1.
Tyler Toffoli 31 33 64
Joueur B P PTS
2.
Sean Couturier 28 35 63
Joueur B P PTS
3.
Evan Bouchard 11 51 62
Morale de l'équipe
90
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
2 D 100 73 35 95 78 82 84 80 88 30 86 75 83 52 80 85 90 0
3 D 100 81 68 89 76 87 80 80 73 30 74 72 88 48 80 80 90 0
4 D 100 85 54 80 75 78 79 79 74 50 75 72 83 59 72 74 90 0
7 C 100 75 56 82 79 79 80 80 78 66 77 74 77 70 73 72 90 0
8 D 100 72 35 92 81 74 80 81 84 30 75 72 83 55 74 77 90 0
11 C 100 74 72 75 83 75 85 88 80 81 77 73 81 78 80 77 90 0
14 C 100 73 37 90 78 86 88 90 78 95 80 75 91 78 85 85 90 0
15 D 100 74 35 92 81 86 89 91 80 30 80 74 85 53 80 80 90 0
18 C 100 76 35 92 78 80 87 89 75 84 74 74 85 68 77 77 90 0
22 C 100 71 56 82 83 67 80 79 78 73 71 70 74 74 71 71 90 0
23 C 100 77 63 79 80 80 90 90 82 80 80 77 82 75 75 77 90 0
26 D 100 83 53 73 77 83 80 81 73 30 75 69 85 47 75 75 90 0
27 C 100 85 62 85 79 88 82 80 80 71 77 76 84 75 77 80 90 0
53 C 100 73 60 81 80 74 80 80 78 73 74 73 79 74 71 71 50 0
54 C 100 73 60 83 75 73 80 78 74 66 70 70 70 70 68 68 90 0
58 C 100 74 59 83 81 75 80 80 79 73 74 74 79 74 72 73 50 0
73 C 100 73 38 88 79 76 86 89 83 66 77 80 80 80 85 85 90 0
84 C 100 85 36 91 78 82 80 80 75 66 73 73 79 74 75 75 90 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
10 C 100 81 35 95 77 86 83 80 74 74 73 72 77 74 74 73 90 0
38 C 0 72 42 84 83 74 85 83 79 79 75 73 79 74 73 73 90 0
44 D 100 76 35 94 78 78 85 80 72 30 72 68 84 53 76 74 90 0
55 D 100 74 60 82 76 76 80 80 74 50 71 67 81 60 73 73 90 0
57 D 100 77 54 84 78 76 80 79 72 30 72 69 82 48 75 74 90 0
80 C 0 77 39 73 80 81 86 89 83 83 85 76 81 78 80 77 90 0
96 C 100 80 44 76 83 74 87 83 71 75 72 72 83 67 73 73 90 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
31 100 89 85 85 84 89 89 89 89 89 89 89 86 86 90 0
88 100 95 85 85 83 95 95 95 95 95 95 95 88 85 90 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
82 100 85 85 85 86 85 85 85 85 85 85 85 74 74 90 0