WHL
Vegas Cobras (0 - 0 - 0)
GM : Simon Veilleux
Entraîneur : Ryan Warsofsky
Capitaine : Sean Couturier
Assistant #1 : Mason McTavish
Assistant #2 : Noah Hanifin
Division : 5e
Conférence :
Ligue : 16e
Farm Team : Nevada Miners
Goals Per Game
14e
0
Goals Against
14e
0
Power Play Pct
14e
0.00
Penalty Kill Pct
14e
0.00
Joueur B P PTS
1.
Chad Ruhwedel 0 0 0
Joueur B P PTS
2.
Jimmy Vesey 0 0 0
Joueur B P PTS
3.
Zach Metsa 0 0 0
Morale de l'équipe
90
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
3 D 100 81 68 89 76 87 80 80 73 30 74 72 88 48 80 80 90 0
8 D 100 72 35 92 81 74 80 81 84 30 75 72 83 55 74 77 90 0
9 C 100 73 35 95 80 75 88 91 77 70 75 75 84 71 75 77 90 0
11 C 100 74 72 75 83 75 85 88 80 81 77 73 81 78 80 77 90 0
12 C 100 75 55 85 88 73 80 80 83 75 77 75 81 75 73 75 90 0
14 C 100 73 37 90 78 86 88 90 78 95 80 75 91 78 85 85 90 0
15 D 100 74 35 92 81 86 89 91 80 30 80 74 85 53 80 80 90 0
17 C 100 78 42 85 79 82 86 91 78 56 76 76 84 72 80 80 90 0
19 C 100 76 35 92 78 80 87 89 75 84 74 74 85 68 77 77 90 0
27 C 100 85 62 85 79 88 82 80 80 71 77 76 84 75 77 80 90 0
38 C 100 72 42 84 83 74 85 83 79 79 75 73 79 74 73 73 90 0
42 D 100 75 60 82 76 77 80 80 72 50 73 69 80 60 72 72 90 0
60 D 100 72 56 83 83 74 80 80 79 50 80 75 79 66 74 74 90 0
62 D 100 72 55 83 77 74 80 80 68 50 73 70 80 60 73 73 90 0
73 C 100 73 38 88 79 76 86 89 83 66 77 80 80 80 85 85 90 0
84 C 100 85 36 91 78 82 80 80 75 66 73 73 79 74 75 75 90 0
93 C 100 71 56 82 83 67 80 79 78 73 71 70 74 74 71 71 90 0
96 C 100 80 44 76 83 74 87 83 71 75 72 72 83 67 73 73 90 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
5 D 100 75 38 85 79 77 88 85 73 30 73 69 83 53 76 75 90 0
7 C 100 75 56 82 79 79 80 80 78 66 77 74 77 70 73 72 90 0
10 C 100 81 35 95 77 86 83 80 74 74 73 72 77 74 74 73 90 0
23 C 100 77 63 79 80 80 90 90 82 80 80 77 82 75 75 77 90 0
24 D 100 76 35 94 78 78 85 80 72 30 72 68 84 53 76 74 90 0
26 C 100 71 35 93 79 78 80 88 74 66 72 72 77 70 75 73 90 0
26 D 100 83 53 73 77 83 80 81 73 30 75 69 85 47 75 75 90 0
55 D 100 74 60 82 76 76 80 80 74 50 71 67 81 60 73 73 90 0
57 D 100 77 54 84 78 76 80 79 72 30 72 69 82 48 75 74 90 0
64 D 100 68 58 82 76 74 78 79 72 50 68 64 74 66 68 68 90 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
82 100 85 85 85 86 85 85 85 85 85 85 85 74 74 90 0
88 100 95 85 85 83 95 95 95 95 95 95 95 88 85 90 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
34 100 75 85 85 80 75 75 75 75 75 75 75 70 70 90 0