WHL
Vegas Cobras (49 - 52 - 5)
GM : Simon Veilleux
Entraîneur : Ryan Warsofsky
Capitaine : Noah Hanifin
Assistant #1 : Mason McTavish
Assistant #2 : Yanni Gourde
Division : 5e
Conférence : 14e
Ligue : 22e
Farm Team : Alaska Miners
Goals Per Game
28e
316
Goals Against
22e
362
Power Play Pct
22e
19.06 %
Penalty Kill Pct
9e
81.04 %
Joueur B P PTS
1.
Alex Iafallo 34 44 78
Joueur B P PTS
2.
Mason McTavish 34 42 76
Joueur B P PTS
3.
Max Domi 35 33 68
Morale de l'équipe
90
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
7 C 100 72 56 82 75 79 79 79 78 66 74 73 77 70 71 71 90 0
9 C 100 70 35 95 76 75 88 91 77 70 75 74 83 71 75 77 90 0
10 C 100 54 42 84 76 71 83 85 90 79 76 75 75 83 73 74 90 0
11 C 100 71 72 75 77 74 85 88 80 81 82 74 79 78 80 77 90 0
12 C 100 75 55 85 86 73 80 80 83 75 77 75 80 75 73 75 90 0
14 C 100 73 37 90 75 86 88 90 77 95 77 73 91 78 82 82 90 0
15 D 100 74 35 92 77 86 89 91 80 30 82 74 85 53 80 79 90 0
17 C 100 78 42 85 75 82 86 91 78 56 76 76 84 72 80 80 90 0
19 C 100 75 35 92 75 79 87 89 75 84 78 74 85 68 76 77 90 0
23 C 100 77 63 79 78 77 90 90 81 80 79 78 81 75 73 76 90 0
24 D 100 74 35 94 73 73 85 76 68 30 72 68 80 53 78 70 90 0
26 D 100 83 53 73 77 83 76 81 73 30 74 69 85 47 75 75 90 0
38 C 100 72 42 84 79 74 85 83 79 79 73 72 79 74 72 72 90 0
42 D 100 73 60 82 73 76 79 79 65 50 67 61 74 60 68 68 90 0
55 D 100 74 60 82 74 76 78 79 74 50 73 69 81 60 73 73 90 0
57 D 100 77 54 84 74 76 80 79 72 30 72 69 82 48 75 74 90 0
60 D 100 71 56 83 77 74 80 80 77 50 75 69 78 66 72 72 90 0
62 D 100 72 55 83 74 73 80 76 68 50 72 69 79 60 72 72 90 0
73 C 100 73 38 88 74 76 86 89 78 66 77 81 79 80 83 83 90 0
84 C 100 85 36 91 75 82 79 77 77 66 73 72 78 74 75 74 90 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
3 D 0 81 68 89 74 87 78 78 68 30 73 68 88 48 76 77 90 0
5 D 0 75 38 85 74 77 88 85 75 30 76 72 83 53 76 75 90 0
10 C 0 81 35 95 74 86 83 80 76 74 74 74 77 74 74 73 90 0
22 D 100 83 39 86 74 77 82 77 68 30 73 69 80 52 79 73 90 0
26 C 100 71 35 93 74 78 77 88 74 66 74 74 77 70 75 73 90 0
36 D 0 74 61 80 75 75 79 79 67 50 67 63 72 50 68 68 90 0
37 C 0 76 48 76 79 75 83 90 78 84 76 74 86 72 80 82 90 0
44 C 100 65 39 86 72 69 78 83 66 72 70 70 70 64 71 71 90 0
96 C 100 88 44 76 77 74 87 83 71 75 73 73 83 67 72 73 90 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
82 100 83 85 85 86 83 83 83 83 83 83 83 71 71 90 0
88 100 93 85 85 83 93 93 93 93 92 92 92 88 85 90 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP