WHL
Ottawa Moose (52 - 36 - 9)
GM : Nicolas Picard
Entraîneur : Peter DeBoer
Capitaine : Dylan Guenther
Assistant #1 : Ryan McDonagh
Assistant #2 : Martin Fehervary
Division : 3e
Conférence : 5e
Ligue : 11e
Farm Team : Ottawa Red Saints
Goals Per Game
18e
266
Goals Against
4e
253
Power Play Pct
12e
17.88 %
Penalty Kill Pct
7e
84.15 %
Joueur B P PTS
1.
Dylan Guenther 31 43 74
Joueur B P PTS
2.
Christian Dvorak 19 35 54
Joueur B P PTS
3.
Martin Fehervary 12 42 54
Morale de l'équipe
90
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
6 D 100 73 58 83 82 78 80 80 75 50 71 66 78 60 70 70 90 0
7 C 100 78 35 95 78 88 80 84 76 71 74 73 79 70 73 73 90 0
9 C 100 74 52 87 84 74 80 80 82 72 78 74 81 73 72 72 90 0
11 C 100 72 56 84 86 74 80 80 88 72 81 82 81 79 75 80 90 0
14 C 100 76 56 83 79 77 80 80 80 66 77 76 81 72 74 76 90 0
15 D 100 68 46 81 79 75 88 86 78 30 75 73 84 54 75 74 90 0
17 D 100 74 58 83 82 75 80 80 80 50 77 73 82 66 72 74 90 0
18 C 100 68 35 94 78 78 87 90 76 89 76 74 84 75 80 80 90 0
20 C 100 69 35 92 76 75 89 84 76 72 76 77 79 70 74 74 90 0
21 C 100 77 58 76 80 77 79 84 75 66 74 73 81 74 73 73 90 0
22 C 100 82 60 82 81 80 80 80 75 75 75 75 84 73 74 74 90 0
27 D 100 74 39 87 79 81 92 85 79 30 78 70 91 54 85 85 90 0
28 C 100 81 38 80 78 79 83 92 73 57 73 73 83 73 76 78 90 0
42 D 100 80 35 88 82 81 82 80 80 30 76 72 86 49 80 80 90 0
56 C 100 74 37 89 79 77 85 87 76 86 74 74 84 71 80 78 90 0
64 C 100 73 35 93 79 74 81 90 73 89 74 73 85 67 74 74 90 0
74 D 100 72 59 83 79 76 80 80 74 50 71 68 81 60 72 72 50 0
90 C 100 71 36 74 82 77 84 82 78 79 75 74 79 74 74 74 90 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
19 C 100 74 59 82 75 80 80 80 75 66 70 70 73 70 70 70 90 0
26 D 100 81 67 74 76 77 90 90 73 50 68 64 81 60 74 74 90 0
29 C 0 70 57 83 75 75 79 79 73 66 70 70 72 71 68 68 90 0
43 C 100 74 64 79 70 75 80 79 66 72 66 66 68 70 67 67 90 0
75 C 100 66 56 82 73 73 78 78 66 66 70 70 70 66 68 68 90 0
77 C 100 66 58 83 85 69 80 80 80 73 72 72 71 74 70 70 50 0
78 C 100 75 39 88 76 80 80 77 74 76 73 72 80 63 75 74 90 0
79 D 100 72 58 82 73 74 79 79 66 50 67 63 72 60 68 68 90 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
32 100 91 85 85 80 91 91 91 91 91 91 91 75 80 90 0
73 100 86 85 85 80 86 86 86 86 86 86 86 74 77 90 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
31 100 85 85 85 81 85 85 85 85 85 85 85 84 85 90 0
39 100 84 85 85 83 84 84 84 84 84 84 84 78 81 90 0