WHL
Ottawa Moose (0 - 0 - 0)
GM : Nicolas Picard
Entraîneur : Peter DeBoer
Capitaine : David Perron
Assistant #1 : Dylan Guenther
Assistant #2 : Boone Jenner
Division : 4e
Conférence : 14e
Ligue : 27e
Farm Team : Ottawa Red Saints
Goals Per Game
4e
0
Goals Against
4e
0
Power Play Pct
4e
0.00
Penalty Kill Pct
4e
0.00
Joueur B P PTS
1.
Anthony Beauvillier 0 0 0
Joueur B P PTS
2.
Simon Nemec 0 0 0
Joueur B P PTS
3.
Riley Stillman 0 0 0
Morale de l'équipe
90
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
5 D 100 74 58 83 82 74 80 80 77 50 75 70 79 66 72 74 90 0
9 C 100 71 56 84 77 72 80 80 82 72 77 77 77 74 72 74 90 0
10 C 100 67 59 83 76 81 78 79 77 66 75 75 77 72 72 72 90 0
13 C 100 78 42 86 76 83 87 90 77 80 75 74 83 74 77 78 90 0
16 C 100 68 35 94 77 76 87 90 76 89 75 74 82 75 77 77 90 0
17 C 100 93 79 76 76 88 82 79 74 70 73 73 85 72 80 83 90 0
18 D 100 73 59 82 75 77 80 80 72 50 68 64 75 60 68 68 90 0
21 C 100 76 58 76 73 77 79 84 70 66 73 72 77 74 73 73 90 0
28 C 100 81 38 80 78 79 83 92 73 57 75 73 83 73 76 78 90 0
34 D 100 72 56 83 79 74 80 80 78 50 76 71 77 60 72 72 90 0
38 C 100 83 39 88 76 83 90 85 76 90 75 76 86 65 84 85 90 0
40 C 100 80 38 83 74 86 85 80 73 66 72 76 85 73 75 73 90 0
42 D 100 80 35 71 77 81 82 76 75 30 74 70 83 49 74 74 90 0
44 D 100 69 43 82 74 83 85 79 74 30 75 70 81 52 79 74 90 0
51 C 100 73 56 82 78 74 78 79 78 75 75 74 78 72 72 72 90 0
52 C 100 74 61 79 77 74 80 80 74 66 73 73 78 73 71 72 90 0
57 C 100 72 46 81 74 75 88 90 79 59 80 76 79 76 82 82 90 0
59 D 100 72 55 83 74 73 80 76 68 50 72 69 79 60 72 72 90 0
61 D 100 85 43 83 74 77 84 81 73 30 71 68 80 50 73 73 90 0
73 D 100 74 38 88 76 77 82 78 74 30 73 71 80 52 73 73 90 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
8 D 100 81 67 74 76 77 90 90 73 50 68 64 81 60 74 74 90 0
13 C 100 71 39 87 74 81 88 93 74 55 73 75 75 70 73 73 90 0
23 C 100 77 36 79 77 75 84 89 70 78 73 73 84 71 78 74 90 0
55 C 100 83 72 72 74 80 75 80 68 66 73 71 79 57 72 74 90 0
72 C 100 74 35 93 77 69 86 88 74 63 72 72 78 78 74 75 90 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
31 100 85 85 85 81 85 85 85 85 85 85 85 84 85 90 0
32 100 82 85 85 80 82 82 82 82 82 82 82 72 72 90 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
33 100 83 85 85 83 83 83 83 83 83 83 83 78 83 90 0