WHL
Oakland Stallions (14 - 13 - 2)
GM : Alex Bollini
Entraîneur : Jim Montgomery
Capitaine : Tomas Hertl
Assistant #1 : Erik Karlsson
Assistant #2 : Clayton Keller
Division : 4e
Conférence : 10e
Ligue : 20e
Farm Team : Fresno Poneys
Goals Per Game
28e
71
Goals Against
3e
76
Power Play Pct
18e
18.29 %
Penalty Kill Pct
10e
81.82 %
Joueur B P PTS
1.
Tomas Hertl 7 15 22
Joueur B P PTS
2.
Clayton Keller 7 12 19
Joueur B P PTS
3.
Jesperi Kotkaniemi 6 9 15
Morale de l'équipe
90
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
4 D 100 74 35 94 79 76 89 91 75 30 76 67 83 55 80 80 90 0
5 D 100 79 76 82 72 85 79 79 71 30 74 69 80 53 72 73 90 0
8 D 100 86 79 84 76 90 92 87 74 30 74 72 88 53 79 80 90 0
9 C 100 63 36 89 84 68 85 93 86 74 84 82 78 83 78 83 90 0
13 C 100 73 52 86 74 80 82 91 71 61 74 73 82 68 74 72 90 0
16 C 100 90 87 78 74 90 77 87 73 66 73 72 80 59 80 80 90 0
20 C 100 74 37 91 76 79 84 86 76 62 76 76 82 73 79 77 90 0
21 D 100 76 63 81 76 77 80 80 76 50 75 70 82 50 72 74 90 0
23 C 100 74 59 84 76 70 87 92 74 70 72 72 76 67 72 72 90 0
34 C 100 75 57 80 70 74 77 78 73 80 72 71 75 77 68 68 90 0
40 D 100 75 35 94 74 81 83 79 73 30 75 72 83 53 80 74 90 0
42 D 100 68 35 95 75 73 84 79 66 30 68 64 74 54 71 70 90 0
48 C 100 75 42 86 77 83 84 95 86 93 84 80 84 78 80 85 90 0
52 D 100 73 45 83 78 74 83 84 75 30 75 70 79 50 72 73 90 0
63 C 100 76 62 80 79 75 84 80 74 75 72 73 77 72 71 72 90 0
64 C 100 65 37 88 75 67 88 90 79 82 80 74 82 78 78 75 90 0
65 D 100 56 36 89 78 74 91 87 88 30 88 77 78 58 85 85 90 0
71 C 100 65 35 94 75 80 87 85 74 64 75 76 75 71 70 70 90 0
82 C 100 76 39 88 76 82 86 83 82 82 79 78 79 78 75 76 90 0
90 C 100 78 37 88 76 76 84 86 77 66 77 75 80 83 84 81 90 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
22 C 0 73 35 82 79 74 81 80 83 74 76 74 78 75 73 74 90 0
24 C 100 85 70 69 75 88 81 87 73 58 73 75 77 74 75 74 90 0
49 D 0 66 37 88 86 68 92 89 81 30 79 71 79 56 76 76 90 0
94 C 0 72 35 92 79 72 83 87 79 66 78 74 78 75 72 73 90 0
96 C 0 68 35 93 79 75 84 89 77 81 77 77 79 74 74 74 90 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
35 100 92 85 85 83 92 92 92 92 92 92 92 77 78 90 0
75 100 89 85 85 84 89 89 89 89 89 89 89 74 77 90 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
47 100 87 85 85 84 87 87 87 87 87 87 87 82 87 90 0