WHL
Denver Vikings (50 - 44 - 4)
GM : Mark Pedneault
Entraîneur : Bob Boughner
Capitaine : Mark Scheifele
Assistant #1 : Mathew Barzal
Assistant #2 : Jordan Kyrou
Division : 4e
Conférence : 9e
Ligue : 17e
Farm Team : Colorado Chowderheads
Goals Per Game
24e
260
Goals Against
14e
279
Power Play Pct
26e
14.84 %
Penalty Kill Pct
13e
82.77 %
Joueur B P PTS
1.
Mathew Barzal 36 47 83
Joueur B P PTS
2.
Mark Scheifele 26 44 70
Joueur B P PTS
3.
Jordan Kyrou 28 41 69
Morale de l'équipe
90
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
5 D 100 70 51 86 83 73 82 80 74 50 73 69 82 60 73 73 90 0
6 D 100 79 76 82 79 85 80 80 76 30 75 73 83 53 76 74 90 0
13 C 100 66 37 81 96 74 88 91 88 81 84 77 79 88 78 80 90 0
20 D 100 76 51 78 77 82 80 80 73 30 74 66 81 60 73 73 90 0
21 C 100 68 35 91 83 73 83 82 86 66 75 73 79 84 75 75 90 0
22 C 100 71 57 82 83 76 80 80 80 75 76 74 76 74 72 72 90 0
25 C 100 74 35 93 92 77 86 81 86 74 82 83 82 79 80 83 90 0
38 D 100 78 39 86 82 76 88 89 78 30 75 72 84 51 78 78 90 0
44 D 100 71 35 93 77 76 80 80 71 30 72 69 78 45 72 72 90 0
48 C 100 83 43 83 79 80 80 84 78 85 77 75 84 72 78 80 90 0
51 C 100 88 76 79 78 84 80 80 75 75 75 74 83 62 77 76 90 0
53 C 100 78 38 88 82 75 83 88 75 85 76 73 86 64 77 76 90 0
55 C 100 77 42 86 83 85 89 91 84 85 85 84 84 81 85 85 90 0
61 C 100 74 65 82 78 84 88 89 83 75 86 76 88 78 85 90 90 0
70 D 100 74 60 80 84 75 80 80 81 50 78 72 82 60 73 74 90 0
74 C 100 79 35 95 91 79 81 80 82 66 76 76 79 74 76 77 90 0
85 C 100 74 38 88 83 75 81 84 79 80 76 75 79 75 75 75 90 0
95 C 100 67 36 91 84 84 82 88 78 59 78 74 80 80 78 77 90 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
3 D 100 80 46 82 76 88 90 92 67 30 72 69 83 52 78 75 90 0
16 C 100 78 69 72 74 80 83 79 73 76 73 72 74 70 72 72 90 0
23 D 100 72 35 93 74 82 85 81 66 30 71 67 79 53 73 73 90 0
28 C 0 77 37 89 82 79 88 91 82 86 80 76 91 79 83 83 90 0
37 D 100 74 60 83 75 76 90 90 70 50 67 63 77 60 70 70 90 0
42 C 100 89 83 77 68 89 77 76 63 72 65 65 67 54 70 70 90 0
47 D 0 66 42 84 76 73 89 88 81 30 77 72 81 58 80 82 90 0
56 C 100 84 89 69 73 86 78 80 65 30 71 66 82 52 74 74 90 0
91 C 0 73 36 89 84 77 88 80 84 89 78 77 82 85 84 83 90 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
39 100 86 85 85 82 86 86 86 86 86 86 86 76 78 90 0
50 100 91 85 85 82 91 91 91 91 91 91 91 88 88 90 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
41 100 85 85 85 82 85 85 85 85 85 85 85 77 77 90 0
79 0 83 85 85 82 83 83 83 83 83 83 83 78 78 90 0