WHL
Alaska Mountaineers (72 - 50 - 13)
GM : Michel Boivin-Bélanger
Entraîneur : Andre Tourigny
Capitaine : Claude Giroux
Assistant #1 : Adam Fox
Assistant #2 : Filip Forsberg
Division : 3e
Conférence : 5e
Ligue : 9e
Farm Team : Anchorage Icemen
Goals Per Game
8e
451
Goals Against
15e
434
Power Play Pct
16e
20.06 %
Penalty Kill Pct
9e
80.13 %
Joueur B P PTS
1.
Filip Forsberg 66 79 145
Joueur B P PTS
2.
Evgeny Kuznetsov 44 68 112
Joueur B P PTS
3.
Adam Fox 14 96 110
Morale de l'équipe
87
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
96 C 100.0 62 35 95 79 71 88 79 83 68 85 76 83 77 76 77 66 0
28 C 100.0 62 39 86 80 73 90 88 83 95 80 76 84 83 85 91 83 0
68 C 100.0 58 37 89 77 71 86 91 79 56 76 75 72 83 80 74 80 0
15 C 100.0 72 36 89 75 72 81 89 74 83 80 73 82 73 74 74 83 0
9 C 100.0 79 39 85 77 78 87 92 86 70 84 84 85 85 82 82 83 0
44 C 100.0 83 39 80 77 66 87 90 73 94 74 74 90 74 78 77 83 0
57 C 100.0 62 39 87 66 75 77 81 67 72 65 64 73 68 65 64 83 0
73 C 100.0 87 71 83 66 80 77 86 65 62 66 68 74 67 71 65 83 0
92 C 100.0 58 43 80 83 78 87 82 84 81 80 74 73 86 77 71 83 0
29 C 100.0 71 60 83 81 74 90 90 76 70 71 71 76 76 70 70 82 0
95 C 100.0 67 36 91 77 84 82 88 78 59 81 79 80 80 76 77 83 0
34 C 100.0 73 38 89 82 83 89 95 77 58 76 76 73 78 73 74 68 0
7 D 100.0 65 42 84 76 67 89 88 75 30 83 72 79 58 78 77 75 0
38 D 100.0 78 39 86 79 74 88 89 75 30 75 69 81 51 73 73 82 0
64 D 100.0 69 51 86 77 71 82 80 74 50 73 67 81 60 72 72 83 0
51 D 100.0 83 36 90 67 72 87 84 66 30 69 59 77 54 76 68 83 0
3 D 100.0 80 46 82 66 88 90 92 67 30 75 63 87 52 77 70 83 0
8 D 100.0 92 56 82 63 81 84 82 64 30 71 58 75 52 71 66 83 0
47 D 100.0 72 55 85 73 75 80 78 68 50 71 71 76 60 70 70 83 0
23 D 100.0 57 37 86 79 73 88 93 82 30 87 73 83 54 76 80 83 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
75 C 100.0 99 89 78 64 85 78 87 61 55 64 63 72 58 84 75 37 0
42 C 100.0 79 35 95 74 79 81 74 74 66 73 73 76 74 72 72 83 0
12 C 0.0 65 35 94 64 84 87 89 65 81 66 64 79 63 78 71 77 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
50 100.0 91 95 83 72 92 89 89 90 89 89 90 78 81 83 0
41 100.0 85 92 86 82 89 89 88 90 89 88 89 75 75 83 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP