WHL
London Wildcats (0 - 0 - 0)
GM : Pierre-Olivier Paquet
Entraîneur : Andre Tourigny
Capitaine : Jamie Benn
Assistant #1 : Jared Spurgeon
Assistant #2 : Seth Jones
Division : 1e
Conférence : 2e
Ligue : 2e
Farm Team : London HC
Goals Per Game
29e
0
Goals Against
29e
0
Power Play Pct
29e
0.00
Penalty Kill Pct
29e
0.00
Joueur B P PTS
1.
Seth Jones 0 0 0
Joueur B P PTS
2.
Adam Beckman 0 0 0
Joueur B P PTS
3.
Bryan Rust 0 0 0
Morale de l'équipe
90
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
4 D 100 81 39 85 78 89 93 91 79 30 77 73 88 58 84 85 90 0
8 C 100 74 35 94 77 75 79 80 77 77 76 74 80 73 75 75 90 0
13 C 100 93 89 73 74 87 81 86 72 66 72 71 80 62 78 76 90 0
14 C 100 84 75 78 76 85 86 90 81 80 83 77 84 76 91 91 90 0
17 C 100 77 39 86 78 74 88 91 78 59 81 79 82 78 78 78 90 0
20 C 100 84 42 86 74 87 82 88 76 87 76 77 88 65 80 80 90 0
21 C 100 84 46 79 81 80 83 86 79 87 77 75 90 74 78 84 90 0
22 C 100 72 55 84 82 71 80 79 75 72 71 71 74 71 68 68 90 0
44 D 100 73 39 88 79 81 91 86 80 30 84 72 85 58 80 82 90 0
46 D 100 72 35 94 79 72 90 89 78 30 77 73 85 58 81 90 90 0
57 C 100 73 35 74 75 74 79 79 73 71 73 72 77 73 72 72 90 0
62 C 100 72 36 82 76 84 89 90 75 58 75 76 77 76 78 75 90 0
71 D 100 77 46 82 75 86 84 81 74 30 72 69 84 51 74 74 90 0
72 D 100 76 63 79 77 80 79 82 75 50 74 70 82 50 72 73 90 0
74 C 100 72 37 89 76 78 78 78 75 73 73 75 79 70 72 72 90 0
77 D 100 81 39 87 74 83 81 89 73 30 74 70 85 52 74 74 90 0
88 C 100 73 35 93 78 75 86 82 77 66 77 76 78 76 74 74 90 0
90 C 100 81 46 81 76 72 84 89 75 77 77 73 82 73 77 74 90 0
91 C 100 75 66 76 77 76 80 79 79 70 77 78 79 77 77 75 90 0
92 C 100 73 57 82 79 76 80 79 77 75 71 71 76 72 71 71 90 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
75 C 100 74 58 83 77 75 80 81 79 74 72 73 80 72 72 72 90 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
30 100 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 75 76 90 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
60 100 86 85 85 83 86 86 86 86 86 86 86 75 76 90 0