WHL
Edmonton Pitbulls (0 - 0 - 0)
GM : Hugues Blais
Entraîneur : Andre Tourigny
Capitaine : Jared Spurgeon
Assistant #1 : Brayden Schenn
Assistant #2 :
Division : 6e
Conférence :
Ligue : 22e
Farm Team : Edmonton Jokers
Goals Per Game
29e
0
Goals Against
29e
0
Power Play Pct
29e
0.00
Penalty Kill Pct
29e
0.00
Joueur B P PTS
1.
Adam Beckman 0 0 0
Joueur B P PTS
2.
Casey Mittelstadt 0 0 0
Joueur B P PTS
3.
Brayden Schenn 0 0 0
Morale de l'équipe
90
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
3 D 100 70 35 95 75 74 75 73 70 30 72 68 80 50 72 72 90 0
10 C 100 84 67 75 79 77 88 93 80 85 80 75 85 75 83 84 90 0
13 C 100 78 42 86 77 83 87 90 77 80 74 75 83 74 83 82 90 0
17 C 100 73 35 92 80 76 80 82 75 67 75 74 79 74 73 73 90 0
20 C 100 84 42 86 78 87 82 88 76 87 76 77 88 65 82 84 90 0
21 C 100 79 35 91 89 76 82 80 78 74 75 73 85 74 75 77 90 0
38 D 100 78 35 92 83 74 80 80 81 50 77 72 82 52 75 75 90 0
44 D 100 74 39 88 83 81 91 86 80 30 80 72 85 58 85 85 90 0
45 D 100 74 39 86 80 75 81 80 76 30 76 71 83 52 75 75 90 0
46 D 100 73 35 94 83 76 90 89 78 30 77 73 85 58 81 90 90 0
64 C 100 72 37 89 80 78 78 78 77 73 75 76 79 70 73 73 90 0
71 C 100 79 37 89 86 76 86 89 80 87 80 79 89 71 78 82 90 0
72 D 100 76 63 79 78 80 80 82 78 50 78 71 85 50 74 75 90 0
77 D 100 81 39 87 77 83 81 89 78 30 75 73 85 52 76 76 90 0
89 C 100 72 35 95 87 74 82 80 78 79 76 75 86 72 76 77 90 0
90 C 100 81 46 81 80 74 84 89 78 77 77 74 82 73 77 75 90 0
91 C 100 82 66 76 85 83 80 80 80 70 77 78 79 77 77 77 90 0
96 C 100 76 56 83 80 77 80 80 77 74 73 73 77 70 72 72 90 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
8 C 100 74 35 94 82 76 80 80 80 78 80 80 81 73 76 76 90 0
11 C 100 68 39 87 80 76 85 80 80 81 78 75 81 75 76 76 90 0
16 C 100 68 35 95 83 74 85 83 84 80 77 75 81 74 75 77 90 0
18 C 100 73 35 93 84 75 86 82 77 66 73 73 78 76 74 74 90 0
28 D 100 76 35 92 79 76 80 80 75 30 73 69 82 53 74 74 90 0
29 C 100 70 53 87 80 74 80 80 77 80 74 73 80 75 73 74 90 0
47 C 100 76 59 80 86 77 79 79 81 77 77 76 82 74 73 76 90 0
88 D 100 72 46 82 77 87 92 93 78 30 78 72 86 56 86 82 90 0
94 C 100 84 65 71 76 85 80 87 75 59 74 76 85 73 90 90 90 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
41 100 92 85 85 86 92 92 92 92 92 92 92 82 83 90 0
74 100 91 85 85 84 91 91 91 91 91 91 91 85 85 90 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP