WHL
Pittsburgh Ironmen (0 - 0 - 0)
GM : Marc-Olivier Gagnon
Entraîneur : Dean Evason
Capitaine : Tim Stützle
Assistant #1 : Evan Bouchard
Assistant #2 : Kyle Palmieri
Division : 4e
Conférence : 11e
Ligue : 22e
Farm Team : Baltimore Bombers
Goals Per Game
9e
0
Goals Against
9e
0
Power Play Pct
9e
0.00
Penalty Kill Pct
9e
0.00
Joueur B P PTS
1.
Casey Mittelstadt 0 0 0
Joueur B P PTS
2.
Lukas Reichel 0 0 0
Joueur B P PTS
3.
Seth Jarvis 0 0 0
Morale de l'équipe
90
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
2 D 100 73 35 95 74 82 84 80 88 30 90 76 83 52 77 79 90 0
3 D 100 74 35 93 76 78 87 92 75 30 75 69 85 56 79 76 90 0
4 D 100 79 67 76 77 77 90 90 75 50 74 72 86 64 80 80 90 0
7 C 100 75 36 90 79 76 84 88 77 83 79 76 88 67 76 76 90 0
10 C 100 74 60 83 81 75 82 83 82 85 77 75 85 71 73 76 90 0
11 C 100 93 77 74 76 83 78 90 73 73 74 73 84 65 78 76 90 0
18 C 100 72 57 87 84 74 90 90 88 77 86 77 78 84 76 79 90 0
19 C 100 74 64 80 78 76 80 80 80 76 76 76 78 74 72 73 90 0
21 C 100 77 43 83 76 77 86 89 78 72 77 79 85 74 85 85 90 0
24 C 100 74 55 86 86 75 90 90 86 81 81 81 83 77 75 78 90 0
25 D 100 74 59 83 78 78 80 83 80 50 77 72 83 60 73 76 90 0
26 D 100 66 39 72 78 70 82 87 75 30 75 70 79 52 73 73 90 0
27 C 100 73 58 86 81 73 90 90 78 76 73 72 78 78 72 73 90 0
28 D 100 72 35 92 73 82 89 84 72 30 73 69 83 54 76 74 90 0
37 C 100 68 39 87 76 76 85 80 80 81 83 76 80 75 76 76 90 0
41 D 100 84 77 68 70 89 78 82 64 30 71 68 81 55 80 74 90 0
54 D 100 66 35 95 73 69 77 77 70 30 68 66 74 50 71 71 90 0
55 D 100 75 60 82 73 76 80 79 74 50 73 69 80 60 72 72 90 0
59 C 100 86 36 85 75 83 79 89 74 87 73 74 86 68 75 74 90 0
67 C 100 74 37 90 76 82 79 78 77 83 77 76 82 71 74 74 90 0
88 C 100 72 56 83 76 74 79 78 72 74 72 72 77 73 72 72 90 0
96 C 100 67 57 84 84 74 80 79 83 66 77 77 77 79 74 75 90 0
98 C 100 84 36 91 76 87 82 89 74 66 72 73 75 76 75 73 90 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
30 100 78 85 85 87 78 78 78 78 78 78 78 74 74 90 0
36 100 86 85 85 82 86 86 86 86 86 86 86 84 82 90 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP