WHL
Vancouver Cougars (0 - 0 - 0)
GM : Marc-Olivier Gagnon
Entraîneur : Dean Evason
Capitaine : Tim Stützle
Assistant #1 : Evan Bouchard
Assistant #2 : Alex DeBrincat
Division : 2e
Conférence :
Ligue : 10e
Farm Team : Victoria Bombers
Goals Per Game
9e
0
Goals Against
9e
0
Power Play Pct
9e
0.00
Penalty Kill Pct
9e
0.00
Joueur B P PTS
1.
Alex Pietrangelo 0 0 0
Joueur B P PTS
2.
Jakob Pelletier 0 0 0
Joueur B P PTS
3.
Bryan Rust 0 0 0
Morale de l'équipe
90
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
2 D 100 73 35 95 78 82 84 80 88 30 86 75 83 52 80 85 90 0
4 D 100 79 67 76 78 83 90 90 75 50 75 71 86 64 80 83 90 0
7 D 100 75 37 90 81 85 91 88 80 30 80 73 93 55 88 92 90 0
11 C 100 68 35 92 84 79 88 82 86 66 80 76 79 80 77 77 90 0
12 C 100 73 35 93 83 73 88 90 86 65 80 84 82 83 82 82 90 0
13 C 100 80 42 84 84 76 82 86 74 76 74 74 88 66 78 78 90 0
14 D 100 77 39 87 78 89 90 86 78 30 80 74 93 56 83 83 90 0
17 C 100 77 39 86 83 76 88 91 78 59 81 80 83 78 80 80 90 0
18 C 100 72 57 87 93 74 90 90 91 77 87 78 78 84 76 79 90 0
22 C 100 74 50 83 82 69 84 82 78 66 74 74 79 73 72 72 90 0
24 C 100 74 55 86 91 75 90 90 86 81 82 81 84 77 76 80 90 0
25 C 100 76 65 78 76 77 80 82 74 74 72 73 83 71 80 80 90 0
37 C 100 75 36 90 83 76 84 88 77 83 77 74 85 67 76 76 90 0
38 C 100 85 75 72 77 85 77 80 72 63 73 72 80 61 75 77 90 0
59 C 100 82 36 85 80 83 80 89 74 87 73 74 86 68 75 75 90 0
64 D 100 80 86 76 75 90 87 85 75 30 73 67 85 48 74 75 90 0
71 C 100 77 46 80 94 80 90 86 83 91 83 80 90 76 85 90 90 0
85 D 100 75 56 82 85 77 80 83 85 50 85 74 85 60 75 82 90 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
28 D 100 72 35 92 73 82 89 84 72 30 73 69 83 54 76 74 90 0
32 D 100 75 62 83 78 77 90 90 74 50 73 67 80 66 73 73 90 0
41 D 100 84 77 68 74 89 78 82 64 30 71 68 81 55 80 74 90 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
1 100 91 85 85 82 91 91 91 91 91 91 91 82 82 90 0
34 100 88 85 85 82 88 88 88 88 88 88 88 85 85 90 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
33 100 79 85 85 82 79 79 79 79 79 79 79 78 77 90 0