WHL
Jacksonville Hornets (70 - 45 - 17)
GM : Vincent Filiatrault
Entraîneur : Martin St. Louis
Capitaine : Brendan Gallagher
Assistant #1 : Ryan McDonagh
Assistant #2 : Phillip Danault
Division : 3e
Conférence : 3e
Ligue : 7e
Farm Team : Providence Bruins
Goals Per Game
16e
425
Goals Against
1e
401
Power Play Pct
12e
20.76 %
Penalty Kill Pct
1e
88.14 %
Joueur B P PTS
1.
Tyler Seguin 46 79 125
Joueur B P PTS
2.
Mats Zuccarello 53 61 114
Joueur B P PTS
3.
Phillip Danault 49 62 111
Morale de l'équipe
86
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
18 C 100.0 69 35 93 76 85 87 88 76 86 76 76 81 77 74 74 72 0
36 C 100.0 67 35 93 77 70 85 87 77 61 84 78 80 77 84 80 72 0
24 C 100.0 81 39 86 79 77 87 91 76 92 78 77 96 68 77 77 72 0
81 C 100.0 73 35 82 77 65 87 90 82 69 76 80 73 83 79 75 72 0
77 C 100.0 72 45 84 73 87 86 88 75 85 76 75 84 73 86 80 67 0
29 C 100.0 77 35 92 84 72 89 85 76 78 75 73 83 74 73 74 72 0
16 C 100.0 77 35 94 75 80 84 89 72 79 69 69 84 66 72 71 67 0
59 C 100.0 75 62 83 77 76 80 79 73 74 70 70 74 70 69 74 90 0
91 C 100.0 71 36 89 81 77 88 72 80 89 81 75 77 85 77 80 72 0
90 C 100.0 58 35 92 75 78 86 85 76 78 73 71 77 72 79 73 51 0
74 C 100.0 70 35 94 77 74 85 87 77 58 75 77 77 74 76 74 82 0
14 C 100.0 68 35 94 74 78 85 82 79 81 75 76 76 74 72 74 72 0
43 D 100.0 66 35 92 73 70 81 75 68 30 72 64 78 51 70 70 72 0
25 D 100.0 64 37 89 72 70 88 90 78 87 66 65 80 82 67 70 72 0
8 D 100.0 86 67 73 71 89 88 90 67 30 72 65 85 52 73 72 72 0
7 D 100.0 58 35 92 74 68 82 78 68 30 65 63 73 61 62 66 72 0
44 D 100.0 74 56 68 76 77 86 82 75 30 72 63 78 53 68 68 81 0
27 D 100.0 73 39 87 72 81 92 85 67 30 73 62 91 54 80 82 72 0
2 D 100.0 62 35 95 75 78 88 83 77 30 78 71 77 56 80 77 75 0
3 D 100.0 98 77 74 60 76 86 89 58 30 72 57 82 50 79 72 72 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
11 C 100.0 73 39 85 75 66 84 86 76 61 75 80 80 74 77 81 76 0
13 C 0.0 73 37 89 73 76 85 89 70 87 73 74 85 69 82 76 31 0
22 C 0.0 66 35 94 83 63 80 78 80 60 76 77 74 78 71 75 81 0
46 D 100.0 91 36 89 64 81 84 87 59 30 64 56 63 52 73 67 73 0
6 D 100.0 83 70 86 65 88 74 79 63 30 66 56 64 52 63 65 83 0
23 C 100.0 72 60 85 73 73 80 77 70 70 69 69 73 70 70 70 41 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
40 100.0 86 94 88 74 85 88 86 87 85 85 84 74 77 72 0
39 100.0 86 90 89 94 86 90 90 91 92 90 91 74 76 67 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
41 0.0 89 82 85 93 89 90 89 89 90 89 89 89 93 90 0