WHL
Wisconsin Wolves (70 - 53 - 10)
GM : Alexandre Simoneau
Entraîneur : Craig Berube
Capitaine : David Pastrnak
Assistant #1 : Shea Theodore
Assistant #2 : Nathan MacKinnon
Division : 2e
Conférence : 5e
Ligue : 10e
Farm Team : Hershey Bears
Goals Per Game
13e
439
Goals Against
7e
418
Power Play Pct
10e
20.95 %
Penalty Kill Pct
18e
78.31 %
Joueur B P PTS
1.
David Pastrnak 59 59 118
Joueur B P PTS
2.
Nathan MacKinnon 52 65 117
Joueur B P PTS
3.
Mikko Rantanen 46 62 108
Morale de l'équipe
95
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
96 C 100.0 69 38 85 82 89 88 92 86 62 84 88 77 85 75 80 82 0
24 C 100.0 71 55 86 81 67 90 90 75 76 76 75 77 75 71 73 83 0
15 C 100.0 79 35 93 76 75 85 81 74 76 73 73 83 73 72 74 65 0
29 C 100.0 64 39 87 91 74 89 93 88 80 93 86 77 87 75 87 82 0
21 C 100.0 86 78 74 78 81 83 87 73 82 74 71 86 62 75 74 63 0
13 C 100.0 85 37 82 77 78 87 81 73 93 74 73 87 64 79 75 82 0
10 C 100.0 64 35 93 79 73 85 85 75 52 73 72 75 72 69 69 75 0
72 C 100.0 81 58 79 72 91 87 76 78 69 75 79 76 75 79 87 55 0
88 C 100.0 62 43 83 85 73 92 81 88 52 83 90 74 86 74 77 82 0
43 C 100.0 94 89 54 76 91 87 88 75 57 76 75 84 71 77 75 81 0
55 C 100.0 81 65 82 77 89 80 83 78 76 73 73 76 73 71 73 82 0
18 C 100.0 75 35 92 75 79 87 89 74 84 78 76 83 65 73 74 82 0
7 D 100.0 73 58 83 82 73 80 80 74 50 70 65 75 66 69 69 50 0
27 D 100.0 67 39 87 82 81 89 92 79 30 84 73 85 58 74 78 78 0
75 D 100.0 70 35 95 73 82 84 80 75 30 80 74 80 52 73 73 82 0
42 D 100.0 80 35 71 73 81 82 76 70 30 70 62 83 49 70 70 78 0
9 D 100.0 76 51 80 80 74 90 90 79 50 77 74 85 63 77 75 81 0
5 D 100.0 86 48 79 68 89 91 83 70 30 73 65 86 53 75 73 81 0
6 D 100.0 82 35 94 74 83 90 93 74 30 75 66 83 55 75 76 82 0
3 D 100.0 71 35 93 74 78 87 92 70 30 73 68 82 56 79 73 81 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
90 C 0.0 76 35 93 76 81 89 91 82 95 82 77 94 76 84 96 77 0
28 D 0.0 81 69 84 71 90 82 85 66 30 73 71 80 52 78 75 40 0
40 C 100.0 70 59 82 77 68 80 80 76 66 70 70 70 74 68 68 50 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
39 100.0 82 85 90 84 81 80 82 81 80 82 81 75 81 63 0
31 100.0 74 87 85 86 73 72 74 73 72 74 73 77 83 89 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
25 100.0 93 95 92 94 92 91 93 92 91 93 92 79 85 82 0