WHL
Chicago Deejays (63 - 61 - 12)
GM : Billy Lapointe
Entraîneur : Bruce Cassidy
Capitaine : Mark Stone
Assistant #1 : Jared Spurgeon
Assistant #2 : Yanni Gourde
Division : 5e
Conférence : 10e
Ligue : 18e
Farm Team : Colorado Eagles
Goals Per Game
15e
431
Goals Against
16e
438
Power Play Pct
8e
21.24 %
Penalty Kill Pct
2e
84.24 %
Joueur B P PTS
1.
Brayden Point 57 72 129
Joueur B P PTS
2.
Jared Spurgeon 17 74 91
Joueur B P PTS
3.
J.T. Compher 37 51 88
Morale de l'équipe
79
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
55 C 100.0 85 35 91 73 72 84 82 68 87 66 71 90 67 78 73 77 0
83 C 100.0 60 38 95 74 69 79 85 66 56 67 65 81 66 77 71 26 0
16 C 100.0 58 38 78 74 78 90 89 76 82 83 73 78 80 77 74 77 0
7 C 100.0 72 36 90 76 76 84 88 73 83 74 74 88 67 74 73 77 0
21 C 100.0 70 35 93 85 67 89 92 84 79 86 84 77 86 74 80 80 0
24 C 100.0 71 36 82 76 84 89 90 75 58 74 78 72 76 78 72 74 0
77 C 100.0 70 35 94 77 70 78 89 76 70 76 75 78 67 77 74 72 0
78 C 100.0 72 39 88 74 85 80 77 73 76 68 71 80 63 73 72 27 0
53 C 100.0 78 38 88 74 71 83 88 73 85 75 71 86 64 75 69 54 0
37 C 100.0 75 48 76 79 70 83 90 75 84 78 76 85 72 78 75 80 0
10 C 100.0 82 73 85 66 88 81 87 67 62 68 72 74 69 73 71 87 0
38 C 100.0 78 65 94 80 73 82 83 76 81 75 76 84 68 73 73 77 0
23 D 100.0 67 37 89 71 79 90 86 73 30 78 71 88 53 84 75 77 0
20 D 100.0 67 57 80 74 72 82 84 76 30 75 69 79 50 77 73 77 0
5 D 100.0 86 67 78 70 91 92 89 69 30 78 64 90 54 77 76 77 0
85 D 100.0 74 56 82 80 75 79 83 76 50 75 68 79 60 73 74 77 0
28 D 100.0 76 35 93 74 75 85 82 68 30 71 66 80 52 73 72 81 0
57 D 100.0 68 46 81 77 74 88 86 76 30 77 71 84 54 74 74 77 0
46 D 100.0 71 35 94 77 68 90 89 76 30 77 73 84 58 80 88 81 0
76 D 100.0 81 39 86 74 73 87 84 70 30 71 60 80 51 70 70 77 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
90 D 0.0 96 84 67 65 83 86 82 64 30 72 66 93 53 80 72 75 0
12 C 100.0 74 43 84 74 85 87 89 73 85 74 69 82 72 87 83 56 0
67 C 0.0 73 36 82 78 83 87 89 76 64 79 84 74 80 82 84 74 0
62 C 0.0 75 35 92 74 76 81 88 75 71 75 74 91 71 76 76 77 0
22 D 100.0 66 35 93 76 75 85 84 68 30 74 62 80 52 70 73 36 0
4 D 0.0 74 39 87 73 80 76 84 67 30 73 70 82 55 77 72 91 0
61 C 0.0 69 65 82 76 84 88 89 80 61 86 78 88 78 77 90 75 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
35 100.0 92 78 85 92 91 90 92 91 90 92 91 79 85 77 0
30 100.0 90 78 86 82 89 88 90 89 88 90 89 73 77 64 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP