WHL
Houston Invaders (0 - 0 - 0)
GM : Mark Pedneault
Entraîneur :
Capitaine : Miro Heiskanen
Assistant #1 : Jonathan Marchessault
Assistant #2 : Travis Konecny
Division : 6e
Conférence :
Ligue : 17e
Farm Team : Austin Air Force
Goals Per Game
8e
0
Goals Against
8e
0
Power Play Pct
8e
0.00
Penalty Kill Pct
8e
0.00
Joueur B P PTS
1.
Miro Heiskanen 0 0 0
Joueur B P PTS
2.
Josh Manson 0 0 0
Joueur B P PTS
3.
Nick Suzuki 0 0 0
Morale de l'équipe
90
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
5 D 100 68 56 80 83 72 80 80 77 50 74 72 79 66 72 74 50 0
14 C 100 73 35 92 90 76 86 91 90 85 89 80 85 85 80 87 90 0
16 C 100 76 36 93 84 76 81 87 85 82 84 78 83 78 80 85 90 0
17 C 100 74 33 82 84 75 85 89 82 66 87 78 83 77 82 82 90 0
18 C 100 86 68 89 80 91 83 88 76 87 76 75 88 68 85 85 90 0
23 C 100 75 35 92 81 77 82 87 74 85 76 73 80 72 74 73 90 0
24 C 100 76 35 95 80 78 80 80 73 70 72 72 77 68 73 73 90 0
33 D 100 75 60 82 78 78 80 80 73 50 73 69 81 60 72 72 90 0
49 D 100 74 60 83 79 77 90 90 73 50 74 69 81 60 72 72 90 0
56 D 100 91 36 89 76 84 84 87 73 30 75 69 84 52 75 75 90 0
58 C 100 80 37 82 79 77 81 80 77 70 76 76 79 76 76 76 90 0
61 C 100 83 74 67 80 76 80 80 74 79 75 72 79 63 77 75 90 0
72 D 100 79 46 81 84 80 92 89 84 30 82 73 82 58 79 82 90 0
76 C 100 77 57 84 82 76 80 80 79 75 75 76 81 73 73 73 90 0
81 C 100 73 35 82 84 76 87 90 84 74 82 77 80 83 82 84 90 0
91 C 100 76 59 79 87 78 86 84 84 91 82 83 84 78 83 85 90 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
4 D 100 72 35 94 94 80 91 90 86 30 81 73 89 58 80 85 90 0
6 D 100 75 63 80 82 75 80 80 77 50 79 72 81 60 73 75 90 0
21 C 100 73 35 92 79 77 88 82 75 82 74 72 84 72 74 74 90 0
26 D 100 75 33 83 74 75 83 87 72 30 72 69 76 52 72 73 90 0
27 D 100 74 36 78 83 85 93 80 78 30 76 71 87 52 78 78 90 0
34 C 100 76 56 84 83 75 80 85 74 75 74 73 79 70 72 72 90 0
42 D 100 88 75 72 79 88 92 80 75 30 75 71 88 51 81 81 90 0
47 C 100 78 75 80 77 89 82 85 74 75 74 74 82 68 75 74 90 0
48 D 100 74 63 82 79 77 80 80 74 50 75 72 81 60 73 73 90 0
82 C 100 76 39 88 80 82 86 83 77 82 76 74 79 78 76 77 90 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
39 100 88 85 85 84 88 88 88 88 88 88 88 87 88 90 0
52 100 87 85 85 83 87 87 87 87 87 87 87 76 76 90 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP