WHL
Brooklyn Street Dogs (53 - 68 - 13)
GM : Sylvain Saindon
Entraîneur : Gerard Gallant
Capitaine : Ondrej Palat
Assistant #1 : Darnell Nurse
Assistant #2 :
Division : 6e
Conférence : 13e
Ligue : 25e
Farm Team : Utica Comets
Goals Per Game
22e
400
Goals Against
24e
471
Power Play Pct
23e
17.43 %
Penalty Kill Pct
13e
79.44 %
Joueur B P PTS
1.
Jesper Bratt 51 58 109
Joueur B P PTS
2.
Alex Newhook 36 53 89
Joueur B P PTS
3.
Darnell Nurse 21 66 87
Morale de l'équipe
63
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
72 C 100.0 74 35 93 77 69 86 88 79 63 75 76 76 78 74 75 63 0
39 C 100.0 73 52 86 74 80 82 91 71 61 74 73 82 68 74 72 59 0
18 C 100.0 84 38 88 74 73 92 86 76 64 80 75 83 71 80 77 64 0
19 C 100.0 68 35 95 76 75 88 91 77 70 76 76 83 71 75 77 59 0
59 C 100.0 72 56 84 75 73 78 80 72 75 70 71 73 71 70 70 50 0
17 C 100.0 67 55 86 76 66 80 82 77 77 74 70 75 75 70 70 63 0
15 C 100.0 70 35 92 77 73 85 78 76 80 74 75 80 75 72 73 63 0
63 C 100.0 69 35 91 84 71 81 87 76 59 80 75 83 82 75 76 63 0
57 C 100.0 68 37 74 78 79 80 78 76 85 73 72 76 75 72 72 51 0
12 C 100.0 77 39 87 71 77 82 89 74 77 75 75 85 71 80 77 72 0
92 C 100.0 83 35 91 76 73 84 87 74 66 72 72 75 69 71 68 77 0
20 C 100.0 75 64 81 75 73 80 79 77 74 71 71 73 73 70 70 48 0
29 D 100.0 85 46 81 72 78 88 85 71 30 74 72 83 53 79 77 63 0
38 D 100.0 74 60 82 78 77 90 90 76 50 71 66 80 73 73 73 21 0
25 D 100.0 86 82 73 77 91 93 89 75 30 79 73 83 58 72 76 63 0
21 D 100.0 77 75 72 66 92 89 91 65 30 73 64 83 52 73 68 63 0
26 D 100.0 76 38 89 74 85 90 92 75 30 80 73 83 59 84 82 80 0
2 D 100.0 82 42 84 65 73 88 90 65 30 72 55 81 50 75 68 63 0
86 D 100.0 71 60 84 82 74 90 90 77 50 69 64 80 66 71 73 63 0
88 D 100.0 73 38 72 60 82 78 83 59 30 67 53 61 47 63 62 63 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
93 C 0.0 64 39 87 75 83 86 90 78 60 84 72 77 79 80 77 42 0
89 C 0.0 54 35 95 74 62 78 81 73 58 71 71 72 72 70 70 86 0
65 C 0.0 72 35 94 80 82 81 84 69 58 75 76 83 68 74 74 63 0
14 C 0.0 74 35 91 74 74 85 89 73 90 74 75 83 74 79 79 63 0
28 C 0.0 72 35 91 77 73 88 90 74 62 75 77 88 74 74 74 80 0
58 D 0.0 67 35 91 74 71 83 81 70 30 75 70 80 54 72 74 77 0
45 D 100.0 73 39 86 74 71 81 76 74 30 77 69 80 52 73 73 63 0
24 C 0.0 79 39 85 73 81 76 79 75 59 73 74 75 75 72 72 65 0
94 D 100.0 69 34 83 57 78 72 77 59 30 58 53 56 46 59 61 65 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
30 100.0 90 93 89 83 82 90 89 90 91 90 88 82 87 63 0
35 100.0 88 78 89 75 89 86 86 87 86 86 87 77 83 19 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
31 100.0 85 90 90 87 86 86 86 86 86 86 86 70 70 55 0