WHL
Sacramento Spartans (0 - 0 - 0)
GM : Tom Girard
Entraîneur : Jared Bednar
Capitaine : Connor McDavid
Assistant #1 : Rasmus Dahlin
Assistant #2 : Matthew Tkachuk
Division : 3e
Conférence : 1e
Ligue : 11e
Farm Team : Stockton Surf
Goals Per Game
7e
0
Goals Against
7e
0
Power Play Pct
7e
0.00
Penalty Kill Pct
7e
0.00
Joueur B P PTS
1.
Martin Necas 0 0 0
Joueur B P PTS
2.
Libor Hajek 0 0 0
Joueur B P PTS
3.
Rasmus Ristolainen 0 0 0
Morale de l'équipe
90
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
3 D 100 81 35 92 78 82 87 89 75 30 75 71 84 52 76 76 90 0
5 D 100 83 46 82 83 85 88 86 78 30 76 73 90 52 84 84 90 0
18 C 100 82 43 83 82 81 88 84 83 83 76 80 92 76 85 86 90 0
19 C 100 85 77 74 78 85 87 90 85 66 87 81 87 79 82 90 90 0
20 C 100 78 66 78 77 85 80 80 74 68 74 73 80 69 74 74 90 0
21 C 100 74 35 93 95 77 89 92 91 84 84 85 85 86 83 86 90 0
23 D 100 82 35 92 82 86 91 92 78 30 76 72 90 55 78 80 90 0
26 D 100 79 46 82 91 85 89 88 91 30 86 76 86 56 82 85 90 0
50 C 100 82 35 94 74 80 77 86 70 70 71 70 77 63 71 69 90 0
55 D 100 72 58 83 82 77 80 80 77 50 73 66 80 60 72 72 90 0
57 D 100 74 60 82 81 78 80 80 78 50 72 67 77 50 71 71 50 0
70 D 100 86 67 78 76 83 92 89 75 30 75 72 87 54 85 79 90 0
72 C 100 77 42 86 84 85 80 80 90 82 80 84 83 85 82 85 90 0
88 C 100 74 35 93 91 80 84 89 89 80 87 78 83 81 77 80 90 0
92 C 100 73 55 85 90 74 80 80 88 78 83 78 84 72 74 77 90 0
93 C 100 70 56 83 86 73 80 80 80 66 74 74 71 72 70 70 50 0
95 C 100 73 35 90 89 78 82 86 86 87 86 80 85 81 85 85 90 0
97 C 100 71 39 87 98 80 91 90 97 86 94 82 84 91 85 93 90 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
2 D 100 72 56 85 76 71 90 90 69 50 68 63 78 60 71 73 90 0
4 D 100 84 39 87 77 77 88 81 72 30 73 69 86 53 80 77 90 0
11 C 100 80 64 79 78 81 79 83 78 78 74 74 84 62 75 75 90 0
17 C 100 67 55 86 76 67 80 82 77 77 72 72 77 75 72 72 90 0
43 D 100 73 57 81 89 75 80 80 83 50 83 73 84 70 74 76 90 0
63 C 100 73 35 87 76 72 86 85 74 73 71 70 75 72 71 72 90 0
71 C 100 75 38 78 82 80 80 80 79 72 75 78 81 73 74 75 90 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
32 100 86 85 85 81 86 86 86 86 86 86 86 90 90 90 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
35 100 91 85 85 84 91 91 91 91 91 91 91 83 84 90 0