WHL
Seattle Monsters (0 - 0 - 0)
GM : A.J. Wells
Entraîneur : Dan Muse
Capitaine :
Assistant #1 : Andrew Copp
Assistant #2 :
Division : 5e
Conférence :
Ligue : 23e
Farm Team : San Diego Dragons
Goals Per Game
23e
0
Goals Against
23e
0
Power Play Pct
23e
0.00
Penalty Kill Pct
23e
0.00
Joueur B P PTS
1.
Anthony Beauvillier 0 0 0
Joueur B P PTS
2.
Mark Scheifele 0 0 0
Joueur B P PTS
3.
Kale Clague 0 0 0
Morale de l'équipe
90
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
0 C 100 79 35 95 91 79 81 80 82 66 76 76 79 74 76 77 90 0
0 C 100 72 56 84 86 74 80 80 88 72 81 82 81 79 75 80 90 0
0 D 100 74 60 80 84 75 80 80 81 50 78 72 82 60 73 74 90 0
0 D 100 74 56 84 84 76 80 80 83 50 77 74 83 50 72 75 90 0
5 D 100 70 51 86 83 73 82 80 74 50 73 69 82 60 73 73 90 0
11 C 100 72 35 91 88 73 85 88 75 58 73 74 77 82 76 75 90 0
19 C 100 93 77 74 79 83 78 90 73 73 74 74 84 65 78 76 90 0
20 D 100 74 37 89 80 75 87 85 77 30 74 71 83 52 77 75 90 0
21 D 100 79 76 82 79 85 80 80 76 30 75 73 83 53 76 74 90 0
28 C 100 67 36 91 84 84 82 88 78 59 78 74 80 80 78 77 90 0
37 D 100 72 42 85 77 76 87 81 76 30 76 71 81 52 75 75 90 0
44 D 100 65 56 84 86 68 80 80 80 50 72 65 74 60 71 71 50 0
48 C 100 83 43 83 79 80 80 84 78 85 77 75 84 72 78 80 90 0
55 C 100 77 42 86 83 85 89 91 84 85 85 84 84 81 85 85 90 0
71 C 100 77 64 81 79 75 80 80 79 75 76 75 78 73 73 73 90 0
72 C 100 74 35 93 79 73 86 88 76 63 74 75 79 78 75 75 90 0
76 C 100 85 75 73 78 83 90 80 77 74 77 73 81 68 75 75 90 0
88 C 100 73 42 84 83 74 85 93 74 78 72 75 75 70 74 74 90 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
6 C 100 74 52 87 84 74 80 80 82 72 78 74 81 73 72 72 90 0
10 C 100 80 64 79 78 81 79 83 78 78 74 74 84 62 75 75 90 0
18 C 100 76 35 92 78 80 87 89 75 84 74 74 85 68 77 77 90 0
51 D 100 74 60 80 78 76 80 80 72 50 71 66 79 60 71 71 90 0
52 D 100 88 82 64 72 86 79 79 65 30 67 63 76 51 77 72 90 0
53 C 100 78 38 88 82 75 83 88 75 85 76 73 86 64 77 76 90 0
57 C 100 72 46 81 79 75 88 90 79 59 74 74 79 76 82 82 90 0
65 D 100 76 51 78 77 82 80 80 73 30 74 66 81 60 73 73 90 0
71 C 100 81 48 78 80 75 81 86 75 75 73 74 81 73 74 74 90 0
81 C 100 68 54 88 84 69 80 80 76 72 72 72 75 73 71 71 50 0
94 C 100 78 35 92 82 73 85 79 74 68 73 75 81 71 74 74 90 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
90 100 87 85 85 83 87 87 87 87 87 87 87 83 83 90 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
41 100 85 85 85 82 85 85 85 85 85 85 85 77 77 90 0