WHL
San Francisco Eagles (49 - 73 - 10)
GM : A.J. Wells
Entraîneur : Derek Lalonde
Capitaine : Jack Hughes
Assistant #1 : Charlie McAvoy
Assistant #2 : Jeff Skinner
Division : 6e
Conférence : 13e
Ligue : 26e
Farm Team : San Jose Barracuda
Goals Per Game
24e
389
Goals Against
26e
507
Power Play Pct
15e
20.50 %
Penalty Kill Pct
26e
74.69 %
Joueur B P PTS
1.
Jack Hughes 61 73 134
Joueur B P PTS
2.
Phil Kessel 45 59 104
Joueur B P PTS
3.
Jeff Skinner 43 51 94
Morale de l'équipe
86
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
26 C 100.0 63 35 93 69 84 77 88 68 59 66 65 71 68 75 70 82 0
18 C 100.0 82 35 93 75 74 85 81 74 73 74 73 78 72 73 74 81 0
21 C 100.0 71 36 90 64 78 82 73 68 63 70 65 74 66 82 79 33 0
19 C 100.0 57 35 93 76 78 91 89 83 83 86 72 86 77 84 79 80 0
8 C 100.0 52 35 92 81 75 86 90 77 59 77 76 74 78 84 77 81 0
11 C 100.0 82 39 87 76 80 81 86 74 75 74 74 77 73 71 71 81 0
53 C 100.0 64 35 91 76 72 83 88 76 55 75 79 77 78 77 77 81 0
22 C 100.0 72 37 84 73 79 85 93 69 80 74 73 82 66 69 71 72 0
9 C 100.0 86 36 91 76 80 79 86 72 74 67 68 86 64 78 70 70 0
17 C 100.0 74 38 88 78 74 78 87 76 79 75 74 80 73 73 74 81 0
86 C 100.0 64 36 89 81 68 89 82 87 79 80 78 77 83 72 77 81 0
52 C 100.0 87 62 58 76 74 80 80 74 77 72 71 80 72 73 73 82 0
55 D 100.0 85 35 94 66 89 87 81 68 30 69 63 78 52 84 74 81 0
61 D 100.0 85 43 83 74 77 84 81 73 30 73 68 80 50 73 73 76 0
59 D 100.0 74 63 80 74 76 80 79 74 50 73 65 79 66 72 72 78 0
57 D 100.0 79 72 74 65 99 89 92 67 30 74 66 86 52 80 77 81 0
78 D 100.0 79 62 77 78 76 90 90 82 50 74 66 88 65 85 85 72 0
16 D 100.0 94 69 74 65 99 88 92 66 30 72 61 82 53 71 69 68 0
73 D 100.0 82 36 84 81 78 91 89 76 30 81 66 85 53 74 77 68 0
77 D 100.0 71 57 83 74 67 80 79 73 50 71 69 79 50 70 70 74 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
79 C 100.0 79 39 85 76 71 83 80 74 73 72 74 79 70 73 73 27 0
6 D 0.0 85 65 78 69 87 84 90 71 30 79 66 90 54 80 78 67 0
71 C 100.0 72 35 91 74 76 85 88 67 59 71 66 83 65 78 71 67 0
2 D 100.0 81 42 86 64 82 74 68 63 30 68 61 74 52 79 71 50 0
7 C 100.0 81 86 69 61 92 75 89 62 56 70 64 75 63 82 74 40 0
88 C 100.0 67 56 83 76 70 79 78 70 74 68 68 72 73 68 68 24 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
40 100.0 84 80 80 87 82 83 82 84 82 83 82 71 71 82 0
27 100.0 85 85 85 80 80 80 80 80 80 80 80 70 70 50 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
41 100.0 73 85 84 82 72 71 73 72 71 73 72 77 83 18 0
1 100.0 88 83 77 82 87 86 88 87 86 88 87 86 90 72 0
72 100.0 87 82 93 77 87 88 88 86 87 87 87 82 87 47 0