WHL
Austin Ravens (0 - 0 - 0)
GM : A.J. Wells
Entraîneur : Marco Sturm
Capitaine : Clayton Keller
Assistant #1 : Cale Makar
Assistant #2 : Phillip Danault
Division : 6e
Conférence :
Ligue : 20e
Farm Team : Corpus Christi Eagles
Goals Per Game
25e
0
Goals Against
25e
0
Power Play Pct
25e
0.00
Penalty Kill Pct
25e
0.00
Joueur B P PTS
1.
Victor Olofsson 0 0 0
Joueur B P PTS
2.
Joel Farabee 0 0 0
Joueur B P PTS
3.
Phillip Danault 0 0 0
Morale de l'équipe
90
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
7 D 100 76 53 84 80 84 80 80 78 30 77 73 84 45 74 76 90 0
8 D 100 73 35 93 96 76 92 90 96 30 91 80 86 75 80 85 90 0
9 C 100 66 36 89 92 74 85 93 93 75 90 80 83 83 80 85 90 0
13 C 100 75 35 92 86 78 87 80 80 87 76 77 82 79 75 77 90 0
17 C 100 67 39 87 84 83 86 80 86 85 87 80 83 76 80 80 90 0
19 C 100 73 36 89 82 76 87 88 77 66 77 78 83 76 82 85 90 0
22 C 100 82 60 82 81 80 80 80 75 75 75 75 84 73 74 74 90 0
23 C 100 78 61 84 85 81 80 80 83 70 79 79 84 74 74 77 90 0
24 C 100 81 39 86 83 80 87 91 78 92 81 73 93 72 85 90 90 0
27 C 100 79 35 91 80 78 80 80 75 84 73 73 85 67 76 76 90 0
28 D 100 74 56 84 82 75 80 80 76 50 73 68 79 50 71 73 50 0
50 D 100 74 37 78 83 77 80 83 79 30 77 73 84 47 77 77 90 0
53 C 100 68 56 81 82 75 80 80 80 66 71 71 72 74 70 70 50 0
55 D 100 83 39 76 79 80 84 88 75 30 75 70 88 51 80 85 90 0
67 C 100 93 72 79 79 90 84 89 77 66 73 74 84 72 77 77 90 0
71 C 100 82 76 81 79 78 87 89 78 81 76 75 89 67 85 90 90 0
84 D 100 78 35 92 80 80 88 91 77 30 78 72 87 52 76 77 90 0
86 C 100 75 43 82 86 77 87 92 78 72 74 74 84 76 77 77 90 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
3 D 100 74 56 87 78 75 90 90 76 50 74 71 84 64 76 76 90 0
25 C 100 67 56 82 76 68 78 78 72 66 70 70 74 70 70 70 90 0
26 C 100 67 56 83 75 73 78 79 73 73 73 73 77 72 72 72 90 0
36 D 100 73 50 75 74 76 79 78 70 30 73 68 80 51 73 72 90 0
43 C 100 74 35 95 82 76 81 87 75 70 76 73 79 73 77 76 90 0
75 C 100 68 56 84 81 68 80 81 74 66 71 71 73 72 71 71 90 0
95 C 100 68 35 92 78 73 87 81 81 66 74 75 76 77 76 75 90 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
70 100 91 85 85 84 91 91 91 91 91 91 91 84 84 90 0
80 100 87 85 85 85 87 87 87 87 87 87 87 78 80 90 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
33 100 79 85 85 83 79 79 79 79 79 79 79 72 72 90 0