WHL
Jacksonville Reptiles (64 - 30 - 5)
GM : Jason Marois
Entraîneur : Rick Tocchet
Capitaine : Victor Hedman
Assistant #1 : Filip Forsberg
Assistant #2 : Mikael Backlund
Division : 2e
Conférence : 2e
Ligue : 3e
Farm Team : Orlando Lizards
Goals Per Game
2e
324
Goals Against
7e
258
Power Play Pct
2e
21.59 %
Penalty Kill Pct
22e
81.33 %
Joueur B P PTS
1.
Adrian Kempe 32 71 103
Joueur B P PTS
2.
Filip Forsberg 44 50 94
Joueur B P PTS
3.
Noah Dobson 11 59 70
Morale de l'équipe
90
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
3 D 100 81 39 87 78 85 89 84 78 30 76 69 88 52 80 80 90 0
9 C 100 79 39 85 81 80 87 92 92 73 85 80 87 85 85 86 90 0
10 C 100 74 55 85 81 74 83 84 75 80 74 72 82 68 72 74 90 0
11 C 100 77 39 86 84 78 87 90 78 90 75 75 88 74 85 85 90 0
14 C 100 72 35 93 80 77 87 78 81 70 76 74 82 75 80 80 90 0
19 C 100 75 39 86 92 79 86 92 88 82 83 82 85 83 80 81 90 0
20 D 100 71 60 82 84 73 80 80 74 50 72 69 82 60 72 72 90 0
29 C 100 72 57 82 84 71 80 80 79 72 75 75 79 74 72 72 90 0
33 D 100 72 42 86 79 81 89 86 75 30 73 69 85 58 80 80 90 0
49 C 100 83 35 92 80 80 85 87 82 82 79 77 81 75 78 78 90 0
53 D 100 74 35 94 83 85 82 81 83 30 81 74 86 53 78 83 90 0
59 C 100 84 43 82 79 78 88 81 80 59 77 79 82 77 78 80 90 0
64 C 100 68 37 88 86 71 88 90 83 85 84 77 85 78 82 80 90 0
67 C 100 79 35 94 84 77 87 89 84 79 82 82 86 76 82 80 90 0
74 C 100 76 35 94 82 77 85 87 79 58 77 79 79 75 78 77 90 0
76 C 100 85 75 73 78 83 90 80 77 74 77 73 81 68 75 75 90 0
77 D 100 73 65 85 83 90 89 92 84 30 86 75 92 54 85 85 90 0
84 D 100 72 46 82 77 87 92 93 78 30 78 72 86 56 86 82 90 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
5 D 100 72 56 83 81 75 80 80 79 50 75 71 81 60 72 72 90 0
21 C 0 82 38 89 82 83 80 88 79 81 75 77 84 73 75 75 90 0
57 D 100 74 35 93 74 83 79 79 72 30 71 65 80 47 71 71 90 0
85 C 100 79 55 85 77 82 80 80 77 70 73 73 78 75 73 73 90 0
91 C 0 74 56 85 83 78 80 81 87 80 81 78 84 72 74 77 90 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
35 100 94 85 85 84 94 94 94 94 94 94 94 85 85 90 0
40 100 86 85 85 83 86 86 86 86 86 86 86 76 76 90 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
70 0 85 85 85 81 85 85 85 85 85 85 85 82 78 90 0