WHL
Jacksonville Reptiles (0 - 0 - 0)
GM : Jason Marois
Entraîneur : Rick Tocchet
Capitaine : Filip Forsberg
Assistant #1 : Aaron Ekblad
Assistant #2 : Mikael Backlund
Division : 1e
Conférence : 2e
Ligue : 8e
Farm Team : Cleveland Lizards
Goals Per Game
23e
0
Goals Against
23e
0
Power Play Pct
23e
0.00
Penalty Kill Pct
23e
0.00
Joueur B P PTS
1.
Tobias Bjornfot 0 0 0
Joueur B P PTS
2.
Adrian Kempe 0 0 0
Joueur B P PTS
3.
Nils Lundkvist 0 0 0
Morale de l'équipe
90
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
2 D 100 92 85 64 74 85 80 78 71 30 72 69 86 55 84 80 90 0
3 D 100 81 39 87 76 85 89 84 76 30 76 69 88 52 75 80 90 0
5 D 100 68 69 80 78 89 91 86 75 30 76 71 87 58 82 84 90 0
9 C 100 79 39 85 78 78 87 92 87 73 84 85 86 85 83 86 90 0
11 C 100 74 39 86 75 77 87 90 78 90 77 76 88 74 85 85 90 0
21 C 100 68 35 91 78 73 83 82 86 66 74 77 77 84 74 74 90 0
24 C 100 73 35 94 77 83 81 88 79 56 74 75 79 73 75 76 90 0
27 C 100 83 62 79 76 83 83 80 78 82 76 75 81 74 75 76 90 0
28 D 100 78 42 84 76 79 87 89 77 30 77 70 83 51 75 76 90 0
29 C 100 75 39 86 81 79 86 92 83 82 84 81 85 83 80 81 90 0
51 D 100 73 60 83 76 73 90 90 75 50 73 69 79 60 71 71 90 0
54 D 100 86 83 74 74 94 88 85 72 30 75 71 87 54 81 81 90 0
55 D 100 70 51 86 77 73 82 80 78 50 75 69 82 60 73 73 90 0
67 C 100 79 35 94 78 76 87 89 77 70 77 75 84 76 82 80 90 0
72 C 100 71 35 94 78 81 82 80 79 83 76 76 81 77 76 77 90 0
77 C 100 80 39 86 77 75 81 85 78 77 77 83 80 76 80 77 90 0
80 C 100 77 39 73 75 81 86 89 80 83 77 75 80 78 78 73 90 0
91 C 100 71 56 85 76 77 80 81 81 77 77 76 77 72 73 73 90 0
92 C 100 71 60 83 81 74 90 90 77 70 72 72 76 76 72 72 90 0
96 D 100 72 36 89 76 75 85 82 78 30 74 73 82 66 75 76 90 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
45 C 100 73 35 95 73 83 78 79 73 70 71 71 74 68 71 71 90 0
57 D 100 73 59 83 73 73 80 79 65 50 67 63 75 60 68 68 90 0
61 C 100 72 56 80 75 75 79 79 76 68 72 72 79 70 71 71 90 0
79 C 100 75 60 82 74 75 81 83 75 66 72 74 76 73 72 72 90 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
35 100 92 85 85 84 92 92 92 92 92 92 92 83 85 90 0
70 100 85 85 85 83 85 85 85 85 85 85 85 78 79 90 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP