WHL
Kentucky Scarecrows (73 - 50 - 11)
GM : Kevin Saulnier
Entraîneur : Andrew Brunette
Capitaine : Mattias Ekholm
Assistant #1 : Josh Norris
Assistant #2 : Brent Burns
Division : 1e
Conférence : 4e
Ligue : 8e
Farm Team : Rockford Icehogs
Goals Per Game
7e
460
Goals Against
9e
423
Power Play Pct
17e
19.77 %
Penalty Kill Pct
6e
81.36 %
Joueur B P PTS
1.
Nikita Kucherov 59 80 139
Joueur B P PTS
2.
Joel Eriksson Ek 44 70 114
Joueur B P PTS
3.
Nico Hischier 35 68 103
Morale de l'équipe
86
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
86 C 100.0 58 36 81 83 69 88 76 90 58 93 86 77 91 77 77 73 0
13 C 100.0 68 35 94 81 73 87 81 82 93 80 75 86 77 75 83 49 0
91 C 100.0 75 61 84 76 75 90 90 78 81 78 76 80 76 71 73 73 0
94 C 100.0 72 35 92 79 72 83 87 79 66 78 74 78 75 72 73 81 0
11 C 100.0 88 46 82 67 90 87 93 74 94 76 75 89 68 82 90 73 0
27 C 100.0 72 37 90 76 82 79 78 72 83 73 72 82 70 68 68 73 0
23 C 100.0 72 35 95 75 75 81 87 75 70 75 75 78 73 75 75 73 0
21 C 100.0 74 36 91 79 85 90 84 89 70 88 91 79 79 78 82 72 0
89 C 100.0 72 37 83 78 83 86 91 79 65 82 79 82 80 76 75 80 0
48 C 100.0 87 82 63 72 80 76 87 65 59 67 67 76 62 73 70 71 0
19 C 100.0 84 35 92 80 78 83 81 80 70 80 77 79 77 73 76 73 0
14 C 100.0 82 38 89 74 85 87 89 76 84 76 76 94 69 74 77 73 0
45 D 100.0 85 54 80 75 77 79 77 72 50 72 69 79 59 70 70 77 0
8 D 100.0 66 46 82 76 95 92 93 77 30 78 70 86 56 86 82 73 0
3 D 100.0 90 39 87 67 83 88 81 65 30 67 59 82 51 84 73 73 0
2 D 100.0 78 39 87 75 82 87 86 73 30 73 71 81 54 73 73 88 0
6 D 100.0 68 35 94 76 85 82 81 73 30 76 73 82 53 73 73 73 0
4 D 100.0 66 39 87 71 89 90 86 72 30 78 69 93 56 80 80 73 0
62 D 100.0 74 60 84 73 77 80 80 72 50 72 67 83 60 77 74 68 0
54 D 100.0 77 68 89 73 92 78 71 68 30 73 60 81 48 71 72 48 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
15 C 100.0 68 35 93 76 74 89 84 70 59 70 70 74 70 72 67 58 0
24 C 100.0 63 35 91 61 62 83 86 58 63 54 57 53 58 61 63 57 0
9 C 0.0 79 35 92 82 78 87 82 79 87 77 81 78 79 72 75 76 0
66 D 100.0 83 53 74 64 94 79 82 63 30 65 61 77 49 73 68 70 0
80 C 100.0 81 39 86 56 90 73 78 54 61 59 50 61 53 62 64 73 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
41 100.0 88 77 86 69 81 85 85 86 84 84 83 86 90 73 0
31 100.0 89 92 89 82 92 93 92 93 93 92 97 75 76 72 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP