WHL
Miami Storm (77 - 41 - 16)
GM : Anthony Collin
Entraîneur : Sheldon Keefe
Capitaine : Patrice Bergeron
Assistant #1 : Mitchell Marner
Assistant #2 : Evgeni Malkin
Division : 2e
Conférence : 2e
Ligue : 3e
Farm Team : Toronto Marlies
Goals Per Game
10e
444
Goals Against
6e
407
Power Play Pct
19e
18.46 %
Penalty Kill Pct
19e
77.68 %
Joueur B P PTS
1.
Mitchell Marner 65 76 141
Joueur B P PTS
2.
Anze Kopitar 54 79 133
Joueur B P PTS
3.
Patrice Bergeron 55 71 126
Morale de l'équipe
97
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
8 C 100.0 89 42 86 83 91 89 92 85 58 74 93 72 91 86 96 86 0
18 C 100.0 75 35 91 79 75 81 85 80 86 83 73 83 79 75 77 86 0
11 C 100.0 64 35 94 76 88 89 90 78 94 84 74 89 81 83 92 85 0
71 C 100.0 63 54 72 80 84 88 82 85 83 89 78 77 86 85 83 84 0
21 C 100.0 84 46 79 77 75 87 89 77 93 79 77 85 74 80 80 86 0
16 C 100.0 64 38 87 83 69 92 89 86 63 92 79 84 81 77 80 86 0
90 C 100.0 82 72 77 76 78 84 81 71 86 71 73 77 65 71 70 86 0
37 C 100.0 67 38 88 75 76 88 93 82 95 82 80 95 77 86 94 86 0
45 C 100.0 73 43 82 75 75 78 83 74 83 74 72 83 71 73 73 85 0
88 C 100.0 62 35 93 82 74 87 89 86 66 84 81 77 83 77 74 86 0
9 C 100.0 56 35 94 72 78 79 82 75 80 72 68 73 73 68 67 87 0
46 C 100.0 67 56 86 75 75 84 83 80 87 78 73 86 74 85 84 41 0
23 D 100.0 82 56 70 73 86 90 86 71 30 77 59 89 52 85 79 86 0
36 D 100.0 72 35 92 64 70 89 87 66 30 70 65 91 45 85 77 85 0
2 D 100.0 80 51 76 64 93 88 90 67 30 72 63 88 50 77 73 85 0
4 D 100.0 88 39 86 77 74 92 89 76 30 84 62 84 53 72 74 86 0
3 D 100.0 88 74 79 73 88 85 90 68 30 73 68 84 45 77 75 86 0
76 D 100.0 80 48 79 77 85 89 92 74 30 79 73 84 55 75 75 85 0
28 D 100.0 78 46 82 68 82 86 89 69 30 73 59 94 52 80 77 73 0
6 D 100.0 77 43 84 73 82 87 85 68 30 74 70 84 49 78 80 86 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
38 D 100.0 78 35 92 76 69 71 79 73 30 72 62 79 52 67 67 34 0
73 D 100.0 71 42 85 76 74 87 81 75 30 73 69 77 52 72 72 86 0
26 C 100.0 73 62 83 76 74 80 78 70 74 70 71 74 70 70 70 28 0
92 C 0.0 81 67 72 74 80 88 87 76 77 83 80 86 75 80 90 76 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
30 100.0 90 83 90 83 93 93 94 91 92 93 92 74 76 86 0
40 100.0 88 95 84 81 89 89 89 89 88 89 88 73 74 86 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
31 0.0 93 90 82 87 92 91 93 92 91 93 92 84 88 88 0