WHL
Winnipeg Rockets (63 - 27 - 9)
GM : Anthony Collin
Entraîneur : Craig Berube
Capitaine : Mitchell Marner
Assistant #1 : Josh Morrissey
Assistant #2 : Sam Reinhart
Division : 1e
Conférence : 1e
Ligue : 2e
Farm Team : Manitoba Trappers
Goals Per Game
4e
311
Goals Against
1e
234
Power Play Pct
15e
17.83 %
Penalty Kill Pct
2e
85.09 %
Joueur B P PTS
1.
Mitchell Marner 29 57 86
Joueur B P PTS
2.
Nikita Kucherov 36 48 84
Joueur B P PTS
3.
Sam Reinhart 39 42 81
Morale de l'équipe
90
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
2 D 100 92 85 64 74 85 80 78 71 30 72 69 86 55 84 80 90 0
6 D 100 72 60 84 82 76 90 90 82 50 76 73 82 66 74 74 90 0
8 C 100 83 35 76 89 81 89 91 86 80 86 78 86 77 83 85 90 0
10 D 100 74 58 84 84 74 83 84 78 50 78 72 82 60 74 74 90 0
11 C 100 68 35 94 82 88 89 90 82 94 85 77 93 81 90 92 90 0
13 C 100 73 35 93 82 81 89 87 89 79 85 84 88 82 85 85 90 0
18 C 100 74 40 84 83 78 80 82 77 88 73 73 85 72 74 74 90 0
22 C 100 74 35 82 83 74 81 80 84 74 77 75 79 75 74 74 90 0
28 D 100 78 46 82 75 82 86 89 74 30 75 68 95 52 90 85 90 0
33 D 100 73 60 83 76 75 80 80 74 50 72 65 80 60 72 72 90 0
44 D 100 73 39 87 84 77 90 92 86 30 86 75 86 56 81 82 90 0
62 C 100 75 35 92 82 78 81 88 79 73 77 80 91 71 80 83 90 0
72 C 100 74 56 86 88 73 80 80 82 76 83 77 83 77 74 76 90 0
77 C 100 73 36 89 82 74 80 80 82 70 79 75 80 74 73 73 90 0
86 C 100 65 36 81 92 78 88 80 95 58 95 83 79 91 85 83 90 0
89 C 100 66 35 95 78 68 78 81 76 66 74 74 73 73 72 72 90 0
93 C 100 65 38 87 92 73 92 89 91 70 92 79 84 82 83 83 90 0
94 C 100 72 60 84 78 75 80 80 75 73 72 72 74 70 70 70 90 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
3 D 0 90 66 84 75 91 88 92 72 30 75 72 90 51 80 80 90 0
4 D 100 73 59 83 76 74 78 79 74 50 72 68 79 66 72 72 90 0
19 C 0 77 62 80 76 74 80 80 74 76 71 73 78 70 71 71 90 0
20 C 0 67 57 83 79 74 80 79 75 73 70 70 70 73 70 70 90 0
51 D 0 72 62 82 78 76 80 80 75 50 72 70 81 50 72 72 50 0
54 C 100 72 60 83 79 68 80 80 75 72 70 70 73 70 70 70 90 0
65 C 100 74 56 84 84 75 80 80 78 76 75 75 80 70 73 73 90 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
31 100 85 85 85 83 85 85 85 85 85 85 85 78 83 90 0
37 100 96 85 85 84 96 96 96 96 96 96 96 85 85 90 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
34 100 86 85 85 81 86 86 86 86 86 86 86 77 83 90 0