WHL
Calgary Grizzlies (49 - 37 - 11)
GM : Frédérick Quesnel
Entraîneur : Travis Green
Capitaine : Adam Fantilli
Assistant #1 : Boone Jenner
Assistant #2 : Quinn Hughes
Division : 4e
Conférence : 7e
Ligue : 12e
Farm Team : Calgary Cubs
Goals Per Game
15e
277
Goals Against
12e
267
Power Play Pct
7e
20.00 %
Penalty Kill Pct
16e
81.94 %
Joueur B P PTS
1.
Kent Johnson 29 41 70
Joueur B P PTS
2.
Quinn Hughes 8 56 64
Joueur B P PTS
3.
Shane Pinto 30 32 62
Morale de l'équipe
90
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
4 C 100 75 57 80 78 74 80 80 79 80 77 74 79 77 74 75 90 0
9 D 100 76 39 87 83 78 91 90 79 30 78 72 85 56 75 76 90 0
11 C 100 74 39 88 79 89 87 86 80 82 80 79 83 80 84 85 90 0
12 C 100 75 37 83 84 79 80 80 84 85 76 79 83 77 75 77 90 0
13 C 100 70 57 85 91 72 80 83 90 78 81 77 78 79 74 76 90 0
17 C 100 73 36 89 82 76 87 88 77 66 77 78 83 76 82 85 90 0
19 C 100 74 64 80 84 77 80 80 83 79 78 80 81 74 74 77 90 0
20 D 100 74 37 89 80 75 87 85 77 30 74 71 83 52 77 75 90 0
22 C 100 74 57 83 82 74 80 80 79 75 75 74 79 74 72 72 90 0
24 D 100 91 80 74 76 95 87 90 75 30 75 71 88 55 77 78 90 0
38 C 100 83 39 88 77 83 90 85 76 90 77 76 87 65 84 85 90 0
41 D 100 73 60 84 80 74 80 80 78 50 76 72 80 60 73 74 90 0
43 D 100 70 36 89 93 75 90 92 94 30 90 75 84 58 80 87 90 0
53 C 100 68 35 91 78 74 83 88 82 66 74 75 81 78 84 85 90 0
55 C 100 77 36 91 83 78 80 83 77 85 75 75 84 64 75 75 90 0
72 C 100 74 35 93 79 73 86 88 76 63 74 75 79 78 75 75 90 0
77 D 100 71 64 77 82 74 80 80 80 50 76 72 79 72 77 67 90 0
96 C 100 72 35 93 83 75 84 85 84 75 77 76 80 74 75 75 90 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
3 D 0 81 39 85 80 89 93 91 79 30 77 73 88 58 84 85 90 0
15 C 0 75 36 89 81 76 81 89 75 88 76 74 87 73 77 82 90 0
26 C 100 73 43 83 84 72 85 82 76 77 74 74 80 77 73 74 90 0
44 D 0 78 39 86 82 76 92 89 80 30 80 74 85 53 77 78 90 0
57 D 100 83 53 74 75 84 80 82 72 30 72 70 82 49 73 73 90 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
35 100 91 85 85 82 91 91 91 91 91 91 91 80 80 90 0
60 100 90 85 85 83 90 90 90 90 90 90 90 79 80 90 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP