WHL
New Orleans Kings (41 - 50 - 8)
GM : Kevin Saulnier
Entraîneur : Paul Maurice
Capitaine : Kris Letang
Assistant #1 : William Karlsson
Assistant #2 : Dougie Hamilton
Division : 7e
Conférence : 13e
Ligue : 27e
Farm Team : Louisville Loggers
Goals Per Game
25e
256
Goals Against
22e
295
Power Play Pct
21e
16.67 %
Penalty Kill Pct
11e
83.59 %
Joueur B P PTS
1.
Matthew Knies 34 44 78
Joueur B P PTS
2.
Dougie Hamilton 13 46 59
Joueur B P PTS
3.
Kris Letang 10 45 55
Morale de l'équipe
90
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
7 D 100 73 51 79 80 83 90 86 84 30 81 73 83 62 80 81 90 0
9 C 100 77 61 83 84 77 80 80 83 74 78 77 83 75 73 76 90 0
11 C 100 81 48 78 80 75 81 86 75 75 73 74 81 73 74 74 90 0
16 C 100 77 35 94 80 80 84 89 76 80 74 74 84 73 77 77 90 0
21 C 100 72 60 80 82 75 90 90 78 82 77 74 84 78 78 77 90 0
23 C 100 78 61 84 85 81 80 80 85 70 81 79 85 74 74 77 90 0
24 D 100 74 60 82 78 76 80 79 77 50 72 70 79 60 71 71 90 0
25 C 100 73 60 80 77 74 80 77 70 66 70 71 73 70 71 71 90 0
26 D 100 72 59 83 79 78 80 80 73 50 68 64 77 60 70 70 90 0
37 C 100 74 35 88 84 77 80 80 79 83 81 76 81 72 75 75 90 0
46 D 100 75 63 78 76 83 80 80 67 50 70 70 80 50 71 71 90 0
51 C 100 73 56 84 80 76 85 85 82 79 78 76 81 74 73 75 90 0
60 D 100 71 60 80 80 75 80 80 77 50 73 69 78 60 72 72 90 0
63 C 100 76 63 78 76 75 78 79 73 70 69 69 72 68 68 68 90 0
72 D 100 86 77 75 76 85 80 82 74 50 72 70 81 60 73 77 90 0
81 C 100 72 57 82 82 75 80 80 81 66 74 75 79 75 72 75 90 0
91 C 100 73 55 84 88 73 80 80 83 77 77 75 80 75 73 75 90 0
96 C 100 67 57 84 84 74 80 80 83 66 77 77 77 79 74 75 90 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
3 D 0 73 60 83 75 75 80 80 68 50 71 64 77 59 72 72 90 0
10 C 100 74 58 83 79 74 80 83 80 66 79 75 79 76 74 75 90 0
42 C 0 73 35 92 84 76 84 87 76 59 73 73 80 77 76 75 90 0
58 D 0 71 42 85 86 75 92 89 78 30 78 73 84 62 87 86 90 0
71 C 0 76 35 95 86 76 90 88 77 91 79 76 89 74 81 83 90 0
92 C 0 66 48 87 79 91 88 90 83 62 75 78 74 82 78 74 90 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
31 100 86 85 85 83 86 86 86 86 86 86 86 78 83 90 0
35 100 87 85 85 82 87 87 87 87 87 87 87 83 83 90 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
40 0 88 85 85 83 88 88 88 88 88 88 88 84 87 90 0