WHL
Utah Lions (42 - 46 - 11)
GM : Gabriel Ouellet
Entraîneur : John Tortorella
Capitaine : Leon Draisaitl
Assistant #1 : Aleksander Barkov
Assistant #2 : Zach Werenski
Division : 7e
Conférence : 13e
Ligue : 25e
Farm Team : Wyoming Mountain Lions
Goals Per Game
27e
254
Goals Against
24e
296
Power Play Pct
13e
17.86 %
Penalty Kill Pct
25e
80.66 %
Joueur B P PTS
1.
Leon Draisaitl 51 51 102
Joueur B P PTS
2.
Zach Werenski 17 55 72
Joueur B P PTS
3.
Brandon Hagel 25 32 57
Morale de l'équipe
90
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
4 D 100 67 35 89 83 76 82 80 82 30 83 73 82 59 81 81 90 0
8 D 100 73 35 93 91 84 91 85 90 30 89 78 87 62 82 85 90 0
10 C 100 80 42 85 81 77 81 88 75 87 75 73 84 68 77 75 90 0
18 D 100 70 35 95 78 74 80 80 73 30 75 69 82 50 73 73 90 0
21 C 100 67 35 92 77 87 84 90 77 58 76 75 82 76 85 85 90 0
22 D 100 80 56 77 77 79 88 80 75 30 76 72 88 53 83 83 90 0
23 C 100 73 62 80 74 75 79 79 72 73 70 70 72 68 72 72 90 0
26 C 100 79 39 85 84 77 83 80 77 76 74 73 83 70 74 74 90 0
29 C 100 68 37 92 86 82 89 91 95 93 88 92 87 89 85 90 90 0
38 C 100 81 65 94 84 77 82 83 84 83 87 82 86 74 80 85 90 0
42 C 100 73 60 80 81 75 80 80 75 73 72 72 78 72 72 72 90 0
47 C 100 59 35 92 74 72 79 83 72 84 71 71 82 68 71 72 90 0
55 C 100 85 35 91 80 75 84 82 70 87 72 72 87 67 78 74 90 0
70 C 100 74 35 93 77 77 87 82 74 74 74 74 81 74 74 74 90 0
75 D 100 68 35 95 74 78 79 77 68 30 69 65 77 52 71 71 90 0
88 C 100 68 35 93 95 75 87 89 93 72 84 85 79 83 82 82 90 0
90 D 100 73 56 80 76 75 79 79 76 50 73 70 79 66 71 71 90 0
93 C 100 72 38 87 82 72 80 85 73 74 70 71 73 72 70 70 90 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
6 C 0 67 35 92 78 79 83 87 82 56 78 78 77 81 79 79 90 0
7 D 0 85 46 81 77 78 88 85 74 30 73 71 86 53 80 77 90 0
16 C 0 73 35 93 84 86 89 93 95 94 87 78 97 92 85 92 90 0
19 C 0 75 35 91 80 77 85 89 75 90 75 75 85 74 82 80 90 0
41 D 0 83 76 82 79 88 81 84 74 30 73 71 86 52 76 77 90 0
46 C 100 67 58 82 74 73 79 79 71 70 69 69 68 70 68 68 90 0
50 D 100 73 59 85 78 75 80 79 73 50 70 69 78 60 72 72 90 0
62 C 100 67 56 82 74 74 78 78 67 71 68 68 70 70 68 68 90 0
72 D 100 73 57 83 74 74 79 79 69 50 70 68 79 60 70 70 90 0
92 C 0 80 36 91 77 81 80 86 72 73 73 72 84 67 77 73 90 0
98 C 100 67 58 82 78 73 80 80 70 70 70 70 68 68 68 68 50 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
1 100 87 85 85 80 87 87 87 87 87 87 87 78 83 90 0
30 100 74 85 85 83 74 74 74 74 74 74 74 72 72 90 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
31 0 94 85 85 82 94 94 94 94 94 94 94 81 83 90 0