WHL
Salt Lake City Lions (79 - 43 - 11)
GM : Gabriel Ouellet
Entraîneur : John Tortorella
Capitaine : Patrick Kane
Assistant #1 : Jonathan Toews
Assistant #2 : John Carlson
Division : 2e
Conférence : 2e
Ligue : 4e
Farm Team : Manitoba Moose
Goals Per Game
2e
496
Goals Against
11e
427
Power Play Pct
3e
23.78 %
Penalty Kill Pct
21e
77.47 %
Joueur B P PTS
1.
Patrick Kane 57 107 164
Joueur B P PTS
2.
Auston Matthews 68 68 136
Joueur B P PTS
3.
Artemi Panarin 57 66 123
Morale de l'équipe
94
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
10 C 100.0 65 35 93 86 66 90 85 89 58 94 83 73 87 78 79 82 0
21 C 100.0 64 39 87 75 75 78 81 80 55 77 75 75 85 73 75 82 0
11 C 100.0 77 43 83 64 84 81 89 65 85 67 68 86 63 79 74 95 0
34 C 100.0 66 35 95 83 87 92 93 85 88 79 94 75 92 76 78 92 0
88 C 100.0 54 36 89 86 68 92 90 90 56 93 82 76 90 84 84 88 0
13 C 100.0 76 36 91 79 78 79 83 76 85 75 74 84 64 73 74 88 0
12 C 100.0 76 46 81 67 86 85 90 68 93 71 70 85 66 75 73 69 0
15 C 100.0 94 38 86 74 71 78 88 72 66 72 73 85 64 77 75 85 0
91 C 100.0 75 66 76 77 76 80 79 79 70 79 81 76 77 76 71 87 0
59 C 100.0 79 43 82 73 77 88 81 75 59 80 80 80 77 76 78 72 0
96 C 100.0 67 57 84 79 74 80 79 80 66 74 76 74 75 71 72 86 0
94 C 100.0 85 78 56 84 72 87 79 75 66 73 73 75 71 73 72 77 0
45 D 100.0 73 37 89 72 77 76 72 68 30 70 67 81 52 72 72 88 0
5 D 100.0 82 48 78 69 76 88 83 67 30 71 56 88 55 82 73 82 0
44 D 100.0 75 54 84 74 75 80 79 72 30 71 68 82 48 75 74 82 0
28 D 100.0 80 46 81 74 85 83 81 72 30 72 71 83 50 75 73 88 0
82 D 100.0 76 35 93 72 75 87 86 65 30 73 67 85 53 77 74 80 0
64 D 100.0 78 35 92 76 79 88 91 76 30 77 71 85 52 75 74 88 0
53 D 100.0 63 35 89 78 71 82 79 78 30 78 73 78 59 77 76 92 0
75 D 100.0 73 57 83 74 74 79 79 69 50 70 68 79 60 70 70 47 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
2 D 100.0 90 83 72 62 93 81 72 59 30 63 58 76 52 77 69 97 0
74 D 0.0 69 37 90 78 86 91 90 79 30 90 76 78 55 79 80 95 0
19 C 0.0 76 45 80 78 81 88 80 79 92 77 75 90 76 86 95 80 0
8 D 0.0 70 35 93 77 84 91 85 78 30 80 73 86 62 78 82 87 0
73 D 100.0 74 38 88 71 77 82 78 69 30 68 59 75 52 63 64 87 0
40 C 100.0 59 35 92 74 72 79 83 72 84 73 74 82 68 71 72 71 0
63 C 100.0 66 52 85 76 67 80 82 73 66 73 71 71 72 70 70 63 0
42 C 100.0 86 33 82 64 76 65 74 62 75 63 66 71 65 71 67 78 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
35 100.0 86 91 78 84 84 86 85 85 84 84 83 79 85 77 0
31 100.0 92 90 86 94 91 90 92 91 90 92 91 80 86 43 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
41 100.0 80 83 82 78 79 78 80 79 78 80 79 91 94 77 0