WHL
Minnesota Yeti (47 - 38 - 13)
GM : Maxime Perron
Entraîneur : Sheldon Keefe
Capitaine : Nico Hischier
Assistant #1 : Drew Doughty
Assistant #2 : Robert Thomas
Division : 4e
Conférence : 7e
Ligue : 14e
Farm Team : Minnesota Frost
Goals Per Game
14e
280
Goals Against
15e
281
Power Play Pct
27e
14.69 %
Penalty Kill Pct
1e
88.09 %
Joueur B P PTS
1.
Nico Hischier 43 48 91
Joueur B P PTS
2.
Robert Thomas 29 51 80
Joueur B P PTS
3.
Andrew Mangiapane 28 46 74
Morale de l'équipe
90
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
2 D 100 82 42 84 77 78 88 90 76 30 75 71 86 50 77 77 90 0
5 D 100 78 62 85 74 78 85 90 74 30 71 65 79 48 74 73 90 0
7 C 100 90 83 67 78 89 86 90 83 69 80 80 84 77 77 84 90 0
8 D 100 82 42 84 80 78 92 90 76 30 80 73 88 58 85 84 90 0
13 C 100 75 35 94 88 77 87 81 84 93 82 82 89 78 78 85 90 0
16 C 100 72 43 83 73 77 87 78 71 77 71 71 76 69 72 72 90 0
26 D 100 83 35 93 76 83 80 80 73 30 75 68 85 52 74 74 90 0
27 C 100 79 35 93 80 81 80 81 78 84 75 74 88 71 75 75 90 0
29 D 100 72 61 83 74 74 80 80 67 50 68 64 70 60 66 66 90 0
38 C 100 78 71 74 80 76 78 89 77 78 75 74 84 76 76 80 90 0
46 C 100 64 42 84 82 72 83 85 93 79 81 79 75 83 76 76 90 0
48 D 100 74 63 82 79 77 80 80 74 50 75 72 81 60 73 73 90 0
49 C 100 73 56 82 74 74 78 78 72 71 68 68 70 68 68 68 90 0
59 C 100 66 56 80 79 80 90 90 79 65 75 76 76 78 74 74 90 0
65 C 100 74 56 83 82 73 78 79 76 73 74 73 77 70 72 72 90 0
77 C 100 72 36 89 79 86 84 78 80 83 75 75 79 77 76 77 90 0
88 C 100 75 36 89 83 74 82 88 80 70 75 75 83 77 76 76 90 0
91 C 100 74 35 92 78 76 84 89 78 80 74 74 85 74 78 75 90 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
12 C 100 81 67 74 74 87 81 90 74 61 74 73 80 66 76 76 90 0
18 C 0 75 35 91 87 77 81 85 85 86 89 77 85 79 78 82 90 0
28 D 0 81 69 84 71 90 82 85 66 30 72 69 83 52 78 75 90 0
96 C 0 86 82 70 73 84 77 81 67 64 72 72 80 63 72 72 90 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
35 100 76 85 85 81 76 76 76 76 76 76 76 72 72 90 0
40 100 85 85 85 87 85 85 85 85 85 85 85 74 74 90 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
33 0 87 85 85 82 87 87 87 87 87 87 87 76 76 90 0