WHL
New York Warriors (0 - 0 - 0)
GM : Derek Murphy
Entraîneur : Kris Knoblauch
Capitaine : Brady Tkachuk
Assistant #1 : Jacob Trouba
Assistant #2 : Nico Hischier
Division : 2e
Conférence : 7e
Ligue : 11e
Farm Team : Syracuse Express
Goals Per Game
20e
0
Goals Against
20e
0
Power Play Pct
20e
0.00
Penalty Kill Pct
20e
0.00
Joueur B P PTS
1.
Victor Olofsson 0 0 0
Joueur B P PTS
2.
Braden Schneider 0 0 0
Joueur B P PTS
3.
John Beecher 0 0 0
Morale de l'équipe
90
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
3 D 100 74 56 87 77 75 90 90 76 50 76 70 83 64 74 76 90 0
4 D 100 85 54 80 75 78 79 79 74 50 75 71 82 59 72 74 90 0
5 D 100 76 39 87 79 78 91 90 77 30 78 71 85 56 73 74 90 0
7 C 100 90 83 67 75 89 86 90 80 69 82 82 82 77 77 84 90 0
8 D 100 90 62 73 72 85 91 87 73 30 76 71 90 53 78 85 90 0
11 C 100 82 39 87 76 80 81 86 74 75 73 73 77 73 73 73 90 0
13 C 100 74 35 94 81 75 87 81 83 93 84 78 89 78 77 85 90 0
17 D 100 73 51 79 77 83 90 86 84 30 84 76 83 62 78 74 90 0
18 C 100 76 36 91 77 73 89 82 74 85 76 73 83 70 74 74 90 0
19 C 100 84 35 92 82 78 83 81 81 70 82 78 79 77 75 77 90 0
21 C 100 82 38 89 76 83 77 88 75 81 73 73 82 68 72 74 90 0
26 D 100 73 38 88 76 74 88 89 76 30 76 72 83 55 77 76 90 0
27 D 100 73 39 87 74 81 92 85 74 30 78 70 91 54 84 83 90 0
36 C 100 67 35 93 77 72 85 87 80 61 85 75 82 77 84 82 90 0
39 D 100 70 56 84 79 69 78 79 73 50 69 64 77 67 70 70 90 0
54 D 100 73 56 84 77 72 79 79 72 50 73 70 79 60 72 73 90 0
55 D 100 86 56 71 75 78 82 80 74 30 73 71 83 51 74 74 90 0
67 C 100 93 72 79 75 90 84 89 77 66 77 77 83 72 77 77 90 0
68 C 100 68 35 92 78 73 87 81 81 66 74 74 76 77 76 75 90 0
71 C 100 74 35 88 78 82 79 77 75 83 75 74 80 72 74 74 90 0
72 D 100 81 38 78 71 84 80 77 68 30 71 65 79 50 72 71 90 0
77 C 100 72 36 89 76 86 84 78 80 83 77 76 79 77 74 77 90 0
86 C 100 65 56 82 76 75 80 80 79 66 76 77 77 75 74 73 90 0
89 C 100 66 35 94 81 70 88 86 77 62 76 75 82 78 81 79 90 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
28 D 100 76 42 85 68 78 87 73 66 30 70 62 79 50 72 72 90 0
41 C 100 57 35 95 76 72 83 87 76 63 74 73 75 77 72 73 90 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
30 100 82 85 85 82 82 82 82 82 82 82 82 72 72 90 0
32 100 86 85 85 81 86 86 86 86 86 86 86 77 83 90 0
40 100 88 85 85 83 88 88 88 88 88 88 88 84 87 90 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP