WHL
Tampa Bay Sharks (44 - 41 - 14)
GM : Andre-Alexandre Mercher
Entraîneur : Rick Bowness
Capitaine : Nick Suzuki
Assistant #1 : Roman Josi
Assistant #2 : Brock Faber
Division : 5e
Conférence : 9e
Ligue : 18e
Farm Team : Tallahassee Whalers
Goals Per Game
12e
281
Goals Against
25e
299
Power Play Pct
11e
17.92 %
Penalty Kill Pct
23e
81.01 %
Joueur B P PTS
1.
Nick Suzuki 26 54 80
Joueur B P PTS
2.
Jason Robertson 28 39 67
Joueur B P PTS
3.
Ryan O'Reilly 26 41 67
Morale de l'équipe
90
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
2 C 100 67 54 86 88 74 80 80 84 75 78 75 78 73 72 72 90 0
7 D 100 74 61 84 89 76 80 78 83 50 77 74 86 66 74 77 90 0
9 C 100 73 35 92 90 76 86 91 90 85 89 80 85 85 80 87 90 0
14 C 100 77 38 89 81 85 87 89 81 86 82 80 92 73 77 81 90 0
16 C 100 84 46 79 83 77 87 89 84 93 82 78 88 74 82 82 90 0
19 C 100 73 57 86 81 76 80 80 80 84 76 74 86 74 85 90 90 0
21 C 100 74 36 91 82 85 90 84 88 70 85 82 82 79 80 82 90 0
29 D 100 71 58 83 78 73 80 80 84 50 79 72 80 66 74 74 90 0
41 D 100 73 55 85 81 74 80 80 77 50 74 72 81 64 73 73 90 0
43 D 100 74 43 83 81 76 80 84 82 30 80 74 84 50 74 77 90 0
53 C 100 75 37 89 82 80 88 90 83 90 80 83 88 77 87 88 90 0
57 D 100 79 72 74 77 87 89 92 76 30 76 72 85 52 85 80 90 0
59 D 100 73 33 84 83 80 92 89 88 30 83 74 90 61 85 91 90 0
68 C 100 70 56 82 84 80 80 80 87 66 85 80 78 75 76 76 90 0
77 C 100 72 56 84 84 75 80 80 84 66 83 79 79 75 74 76 90 0
90 C 100 78 35 93 81 81 89 91 82 95 80 77 94 76 90 95 90 0
91 C 100 73 35 95 82 76 86 80 83 53 78 73 78 82 83 83 90 0
92 C 100 71 60 83 81 74 90 90 77 70 72 72 76 76 72 72 90 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
23 D 100 75 39 76 76 78 89 82 73 30 72 70 84 51 79 77 90 0
46 D 100 76 38 89 79 85 90 92 75 30 74 70 84 59 84 82 90 0
76 C 100 77 57 84 82 76 80 80 79 75 75 76 81 73 73 73 90 0
84 C 0 77 58 84 75 78 80 79 73 74 72 72 75 70 72 72 90 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
30 100 92 85 85 82 92 92 92 92 92 92 92 85 85 90 0
32 100 89 85 85 84 89 89 89 89 89 89 89 73 75 90 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
65 100 78 85 85 82 78 78 78 78 78 78 78 72 72 90 0