WHL

Agents libres 2018-2019

Numéro Joueur Position Âge CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO
91 RW 25 72 60 83 75 73 90 90 72 72 69 69 70 73 70 70 90
0 C 37 76 37 90 65 85 85 90 63 77 66 61 64 62 86 76 90
0 C 27 68 39 87 57 78 71 76 59 70 61 56 58 57 71 66 90
55 RW 24 63 46 81 64 72 77 82 65 68 61 63 62 64 65 67 90
53 C 25 51 35 95 66 71 78 76 64 72 65 63 62 66 67 64 90
0 C 25 58 35 93 56 67 69 73 53 62 55 56 54 55 67 64 90
0 RW 25 58 43 83 56 77 71 74 56 52 53 58 57 59 67 64 90
0 RW 23 73 59 65 56 79 68 72 53 51 54 59 57 56 63 62 90
62 C 22 62 56 80 73 71 78 79 66 73 65 66 66 69 67 67 91
47 RW 36 64 51 76 75 78 86 81 79 62 77 76 73 80 85 77 90
83 RW 25 72 35 92 68 76 80 79 70 55 66 67 68 72 67 63 90
47 LW 25 62 36 90 59 71 73 78 58 53 57 55 56 62 67 64 90
82 LW 27 73 60 80 79 72 90 90 74 70 70 70 75 75 70 70 90
46 RW 27 64 35 93 55 65 71 76 53 55 52 54 53 55 73 66 90
42 C 28 56 35 91 73 65 74 79 66 55 64 61 58 64 75 72 90
92 LW 27 58 37 88 66 61 83 86 65 75 62 61 58 64 71 69 90
26 LW 32 77 81 67 63 72 81 87 64 58 65 64 73 63 80 73 90
0 RW 26 74 62 59 57 78 74 79 56 55 52 53 58 55 69 65 90
65 RW 24 75 39 87 54 84 71 69 53 55 52 50 59 56 65 63 90
44 C 34 53 35 95 65 86 78 79 71 80 67 73 64 72 82 74 90
29 LW 24 64 42 83 74 66 85 82 72 73 68 71 75 72 72 72 91
0 C 35 58 35 95 63 72 85 81 65 77 67 62 64 65 84 79 90
0 D 26 56 35 95 64 75 80 75 62 30 61 56 63 50 69 65 90
0 LW 29 78 61 62 53 84 77 82 52 55 51 58 56 59 75 68 90
0 C 27 63 43 82 61 69 74 79 62 76 62 63 58 62 71 69 90
0 LW 26 54 57 66 56 64 71 69 53 55 51 58 52 56 71 66 90
15 LW 36 85 48 78 64 77 83 87 65 61 67 64 77 63 85 76 90
90 C 29 63 39 86 58 72 81 86 60 55 57 59 56 58 75 68 90
59 D 25 72 59 81 71 73 90 90 68 50 64 58 68 64 69 69 90
52 C 25 62 43 81 59 69 74 79 58 65 56 57 55 58 67 64 90
54 RW 35 79 53 73 65 82 81 79 71 63 67 70 62 76 84 73 90
0 C 28 56 55 71 61 86 70 73 62 75 63 60 66 61 73 67 90
0 C 33 76 61 61 62 84 77 82 61 79 63 62 64 63 80 78 90
51 C 25 72 57 85 77 74 90 90 75 75 70 70 75 70 70 70 90
40 C 37 78 36 90 64 72 78 81 63 80 65 63 86 62 86 78 90
74 D 25 76 60 62 56 78 66 71 53 30 52 50 58 45 67 64 90
45 D 26 57 52 72 54 66 70 69 55 30 50 50 52 45 69 65 90
0 RW 28 70 61 57 54 69 71 67 56 61 59 55 53 54 73 66 90
0 C 31 64 42 85 66 73 80 78 63 75 64 65 62 67 78 69 90
20 C 33 56 37 90 69 81 83 88 66 89 67 69 83 65 80 77 90
55 D 37 80 65 84 63 94 81 77 64 30 66 57 72 51 86 76 90
72 D 25 62 37 86 70 79 87 82 65 30 68 66 74 53 67 64 90
29 LW 26 59 35 92 68 86 72 73 66 55 63 61 58 64 69 65 90
0 LW 25 64 35 92 59 73 68 71 62 54 59 63 58 62 67 64 90
46 LW 30 79 60 64 58 87 81 85 56 65 59 57 61 58 77 69 90
0 LW 28 66 63 54 56 68 72 67 58 68 57 59 55 58 75 66 90
0 LW 25 61 42 86 58 80 77 62 56 70 59 57 58 56 67 64 90
0 LW 27 73 35 93 55 82 68 73 57 53 55 54 56 52 71 65 90
23 RW 30 72 36 92 68 83 79 85 69 58 67 71 62 73 77 69 90
0 LW 33 74 86 59 53 73 66 71 52 55 51 54 56 53 82 73 90
52 D 26 82 74 72 54 89 68 71 56 30 55 51 59 45 71 66 90
0 C 35 65 46 80 59 74 87 92 57 71 58 56 59 55 84 79 90
0 C 27 54 35 95 62 75 71 75 64 76 61 63 62 64 71 66 90
0 LW 28 64 62 59 51 74 60 65 53 58 55 55 52 51 73 67 90
56 LW 30 80 76 84 61 99 73 76 62 56 61 64 65 63 78 68 92
17 LW 27 81 35 95 64 71 79 82 63 57 62 61 59 62 73 66 93
52 C 35 63 36 90 62 73 81 86 62 75 67 56 58 61 85 81 90
0 RW 25 58 39 86 59 67 79 84 57 68 56 53 52 55 67 64 90
74 D 25 66 51 74 62 73 77 82 59 30 63 53 56 45 67 64 90
50 C 28 63 39 86 59 72 69 74 56 63 57 52 58 54 73 67 90
94 C 25 56 42 84 57 69 78 74 55 67 56 54 58 56 67 64 90
78 D 25 59 46 79 57 68 78 73 54 30 59 51 56 45 67 64 90
0 C 25 76 54 72 59 86 73 75 56 71 57 55 58 56 67 63 90
94 RW 33 89 42 85 61 79 81 83 62 80 68 63 86 61 80 73 90
0 LW 27 76 62 58 53 75 63 68 54 52 55 55 56 50 73 67 90
13 C 29 92 46 81 66 76 83 87 65 84 66 64 77 63 75 68 90
0 RW 22 59 35 93 59 68 72 77 58 52 60 56 57 55 61 63 90
0 D 24 69 46 81 57 78 72 75 56 30 59 51 55 50 64 63 90
0 C 27 64 39 87 56 73 81 86 57 67 59 58 56 55 73 67 90
0 D 25 78 73 57 52 87 71 75 53 30 51 50 56 45 67 63 90
47 D 27 67 42 84 62 76 79 84 59 30 60 54 58 53 71 66 90
0 C 36 63 39 86 56 72 83 88 57 70 59 60 58 61 85 74 90
0 RW 26 63 57 68 61 72 78 73 59 62 57 64 63 66 69 64 90
24 D 28 54 35 91 75 72 85 78 67 30 72 59 61 52 73 67 90
39 D 26 85 72 87 61 88 78 79 62 30 66 57 64 51 69 63 90
53 RW 24 69 39 86 58 78 71 76 57 73 60 54 56 58 65 63 90
20 C 31 68 37 89 67 74 89 84 69 87 66 63 75 67 78 72 90
79 D 32 83 36 90 59 75 79 76 58 30 60 57 61 45 80 74 90
0 D 27 62 58 66 56 71 78 73 55 30 57 53 54 48 71 66 90
0 C 27 62 48 78 59 71 82 84 58 68 62 57 56 55 71 65 90
0 RW 23 63 39 87 56 72 67 73 57 55 54 58 53 56 63 62 90
98 D 24 63 38 88 54 72 68 73 56 30 57 53 54 46 65 63 89
0 C 27 67 43 83 56 76 83 88 58 70 55 59 57 56 71 66 90
0 D 21 72 48 79 56 81 71 76 56 30 55 53 57 45 61 62 90
53 LW 32 71 37 90 65 80 84 89 64 65 66 63 64 66 79 77 90
0 RW 30 58 39 86 53 67 72 77 56 55 54 52 53 55 77 72 90
0 C 25 57 43 82 55 66 77 72 53 65 54 53 52 56 67 64 90
0 LW 32 61 35 92 57 71 73 78 54 58 56 55 53 54 79 71 90
0 C 33 80 35 94 68 72 74 88 66 78 67 63 81 62 80 72 90
52 C 26 64 50 75 58 73 66 71 59 67 56 60 57 59 69 65 90
0 C 22 74 35 93 54 83 72 77 52 63 51 53 56 52 61 63 90
60 LW 31 72 55 71 61 82 79 85 58 64 62 59 61 62 78 73 90
0 LW 30 58 64 55 56 82 78 72 57 54 56 58 61 59 77 72 90
0 RW 25 61 39 87 57 71 79 84 56 58 55 54 53 56 67 64 90
26 LW 27 67 59 72 61 66 79 84 59 64 60 62 57 62 73 67 90
78 D 27 74 42 86 57 84 74 71 55 30 54 53 57 45 71 66 90
54 LW 30 67 37 89 66 72 75 77 63 61 65 64 62 66 78 68 90
0 LW 25 56 35 94 61 65 83 77 63 56 62 60 59 61 67 64 90
65 D 32 69 39 87 63 81 88 76 66 30 73 62 78 53 79 71 90
65 C 28 57 35 89 66 70 86 91 65 77 66 63 58 62 73 71 90
0 RW 28 56 39 86 59 65 75 80 58 61 56 57 53 56 73 67 90
86 LW 25 55 35 95 62 66 72 73 63 61 61 61 60 64 67 65 91
36 D 32 63 54 73 62 65 76 81 59 30 65 58 55 49 79 71 90
14 D 29 74 36 87 66 78 82 79 65 30 68 61 76 52 75 68 90
0 RW 20 58 39 86 55 67 72 77 53 56 54 51 52 55 59 62 90
94 LW 25 68 46 79 59 77 82 87 57 55 56 58 59 57 67 64 90
0 C 27 61 53 75 58 61 78 83 56 63 55 57 52 56 71 66 90
4 D 28 58 39 71 69 74 83 86 65 30 63 56 59 50 73 67 90
0 RW 30 73 67 89 58 80 76 85 61 53 59 57 63 52 77 69 90
0 D 25 71 48 79 59 80 71 76 57 30 56 54 58 50 67 64 90
0 LW 27 69 42 84 60 78 73 78 58 52 55 59 56 57 71 66 90
0 LW 27 57 35 93 56 69 72 77 58 53 56 55 54 53 71 66 90
70 D 29 72 37 88 62 81 79 84 59 30 61 58 62 53 75 71 90
0 D 25 83 74 59 56 92 74 79 58 30 55 56 63 45 69 65 90
57 RW 24 68 35 93 59 77 75 72 63 56 58 62 57 63 65 64 90
15 LW 25 86 37 89 64 70 87 84 65 59 63 62 66 68 69 67 90
0 C 26 84 72 68 56 93 79 74 58 62 57 56 62 55 69 65 90
32 RW 27 64 35 93 74 67 87 82 75 68 73 73 72 77 73 72 90
0 RW 29 58 38 65 57 71 79 84 55 53 56 54 52 55 74 68 90
76 D 28 88 72 76 57 96 79 84 55 30 56 53 61 46 73 67 90
58 C 24 66 35 84 57 72 79 75 58 64 59 58 57 59 65 63 90
0 D 28 73 52 76 56 82 77 72 55 30 53 54 57 46 73 67 90
0 D 24 71 46 79 54 80 76 72 52 30 53 50 54 50 65 63 90
0 C 27 61 35 92 62 70 77 82 59 71 61 58 63 59 71 66 90
0 RW 29 72 62 57 56 71 73 75 59 52 56 58 57 55 75 68 90
0 D 29 72 63 59 55 81 73 78 55 30 55 56 57 46 77 68 90
56 LW 26 58 35 92 65 82 85 78 66 58 62 68 63 72 69 67 90
0 LW 26 70 36 79 56 79 73 75 54 55 52 50 56 52 71 66 90
0 LW 26 80 72 56 55 89 61 76 55 57 54 56 59 53 69 65 90
0 RW 25 64 43 83 57 73 82 87 56 59 57 58 55 56 67 64 90
58 D 23 73 60 84 79 75 90 90 73 50 67 62 76 60 72 72 91
0 C 23 63 51 74 56 72 60 75 55 60 58 54 57 59 63 62 90
0 C 23 61 46 79 58 61 73 78 56 70 58 59 53 59 63 62 90
47 LW 26 59 43 81 57 68 74 79 57 61 59 56 54 57 69 65 90
0 C 38 63 35 91 67 75 87 79 65 83 66 62 78 63 87 82 90
33 D 29 71 55 70 62 77 79 76 60 30 63 60 63 50 77 69 91
45 C 31 81 54 95 63 69 73 72 62 76 62 61 61 63 79 77 90
0 RW 25 78 38 89 59 87 60 65 59 61 59 60 62 60 69 65 90
0 C 30 71 35 93 68 72 84 92 66 72 68 67 74 66 76 69 90
0 RW 30 63 54 71 55 72 68 73 55 55 53 57 54 56 78 76 90
0 LW 31 77 69 71 56 87 78 83 56 59 58 56 60 56 78 73 90
0 RW 25 65 35 93 56 74 65 70 56 60 58 55 56 60 67 64 90
0 RW 25 63 35 93 51 63 60 65 51 53 52 50 54 51 67 64 90
0 C 25 74 48 79 50 83 60 65 50 52 50 50 55 50 67 64 90
15 D 32 79 57 89 62 83 76 79 59 30 72 57 79 52 79 71 90
0 LW 24 75 56 70 53 84 60 65 53 56 54 54 57 54 65 63 90
0 LW 24 74 43 83 56 83 62 67 56 59 58 56 58 56 65 63 90
51 RW 29 73 60 82 74 74 80 82 71 70 73 71 78 72 72 72 90
0 D 24 78 60 65 52 87 68 73 52 30 51 54 57 45 65 63 90
0 RW 26 60 46 79 53 69 71 76 53 52 51 57 53 55 69 65 90
0 D 26 62 60 61 55 71 67 72 55 30 56 55 54 47 69 65 90
84 RW 24 60 35 93 55 69 61 66 55 60 58 54 56 55 67 64 90
0 LW 25 70 42 85 61 79 69 74 61 73 58 64 60 63 67 64 90
0 D 31 59 54 70 53 68 79 84 53 30 54 50 53 45 78 73 90
0 C 24 79 58 68 54 88 76 81 54 57 56 55 59 55 67 64 90
0 D 26 78 58 67 51 87 60 65 51 30 50 53 56 45 71 66 90
0 C 24 70 64 54 55 79 60 65 55 58 56 55 56 55 65 63 90
0 D 27 60 36 89 57 69 74 79 57 30 59 57 55 48 71 66 90
38 RW 23 50 35 95 63 67 80 74 64 56 62 59 60 64 63 62 90
81 C 25 86 36 90 62 77 69 73 63 68 61 60 62 63 67 64 92
67 D 26 71 37 86 56 80 81 86 54 30 56 52 58 46 69 65 90
58 LW 24 71 35 93 57 80 69 74 57 58 57 56 59 62 65 63 90
0 C 29 74 71 54 52 83 60 65 53 58 55 56 57 52 75 68 90
0 LW 27 64 35 92 53 73 64 69 53 56 55 53 54 53 71 66 90
26 C 27 87 35 92 64 86 85 78 66 81 65 61 73 62 72 69 90
0 D 25 66 51 74 53 75 61 66 53 30 52 55 57 46 67 64 90
0 RW 23 60 35 93 54 69 73 78 54 56 53 56 52 55 63 62 90
0 D 26 69 54 71 52 78 74 79 52 30 51 54 56 45 69 65 90
0 C 26 60 49 65 58 69 73 78 57 64 62 54 55 56 69 65 90
81 RW 26 83 36 71 73 82 87 83 72 59 73 73 70 72 73 70 90
50 LW 25 62 36 90 54 71 75 80 54 56 53 56 54 55 67 64 90
0 D 25 63 42 85 54 72 63 68 54 30 56 54 55 46 67 64 90
18 RW 34 80 36 91 67 86 81 82 67 58 74 74 77 75 84 76 90
0 LW 31 87 76 57 56 96 70 75 55 53 52 54 60 54 78 70 90
10 RW 23 66 39 87 54 75 70 75 54 55 52 57 64 56 63 62 90
0 D 27 63 57 68 57 72 66 71 55 30 56 55 54 47 71 66 90
95 RW 24 54 35 91 72 76 85 87 73 69 74 67 64 71 66 69 90
0 RW 27 58 43 82 53 67 62 67 53 58 52 56 52 55 71 66 90
0 C 31 63 46 81 55 72 76 81 52 54 52 55 53 53 79 71 90
91 C 39 65 35 93 73 87 79 88 74 87 77 73 79 73 88 82 90
83 C 36 78 54 83 63 85 77 82 62 88 65 61 84 59 86 77 90
0 C 28 78 52 74 55 87 78 83 55 61 59 54 60 55 73 67 90
52 D 28 60 39 86 57 69 60 65 57 30 63 50 58 46 73 67 90
59 RW 25 56 35 93 63 69 76 82 62 76 67 54 58 61 67 64 90
72 C 26 64 71 56 56 73 82 87 56 60 58 56 57 56 71 69 90
0 RW 23 56 43 81 56 65 73 78 56 60 58 56 54 56 63 62 90
44 D 25 64 54 71 55 73 65 70 53 30 55 51 54 45 67 64 90
0 RW 24 68 75 54 52 90 66 71 53 55 51 52 57 51 65 63 90
0 D 25 58 37 88 54 67 63 68 54 30 58 52 53 45 67 64 90
57 D 29 76 79 62 54 75 76 81 54 30 56 52 55 46 75 71 90
78 D 27 69 46 80 59 78 84 89 56 30 58 56 57 48 71 66 90
58 C 30 85 35 92 65 76 74 85 64 72 63 62 79 61 77 69 90
0 LW 29 58 35 91 68 70 81 84 66 59 65 62 56 64 75 68 90
47 D 29 61 35 92 66 69 75 79 64 30 65 59 67 53 75 68 90
97 C 43 67 52 87 64 90 81 88 71 83 74 71 80 65 92 83 90
0 D 28 73 48 79 53 82 62 77 55 30 54 53 56 45 73 67 90
23 RW 30 79 39 86 66 73 81 88 64 81 67 65 78 63 77 69 91
47 C 26 80 35 95 60 76 72 79 61 67 58 60 59 60 69 68 90
73 C 24 58 42 83 58 67 81 86 57 61 59 56 55 57 65 63 90
66 RW 25 58 35 95 59 70 63 66 61 56 60 58 59 61 67 64 90
0 LW 24 58 35 95 61 82 63 67 62 58 59 60 61 62 67 64 90
61 C 33 78 55 71 57 87 88 93 57 60 58 57 61 57 80 72 90
36 D 28 71 46 82 54 80 76 81 54 30 57 54 57 46 75 71 90
58 C 31 72 46 79 63 71 72 75 62 70 61 63 63 63 78 70 90
38 C 30 61 35 91 66 66 80 80 64 77 66 62 59 63 77 73 90
70 C 28 75 42 85 65 71 67 72 64 78 64 63 61 64 73 71 90
54 D 25 56 46 79 60 65 65 70 60 30 65 57 55 49 67 64 90
72 C 28 61 38 88 59 70 78 83 59 70 59 60 57 60 75 68 90
0 LW 29 82 71 57 58 91 79 84 58 61 58 58 63 58 75 68 90
96 RW 29 50 35 95 65 65 73 75 64 69 62 64 61 64 77 75 90
0 C 27 58 35 93 57 67 86 91 57 73 59 57 55 57 71 69 90
38 D 27 59 46 79 52 68 65 70 52 30 53 52 52 45 71 66 90
0 D 26 73 43 84 54 82 66 71 54 30 55 52 57 46 69 65 90
53 C 25 60 35 90 54 69 80 85 54 57 54 54 53 54 67 64 90
0 D 29 65 58 66 53 74 75 80 53 30 56 50 54 45 77 69 90
66 RW 26 60 35 93 59 69 60 65 59 66 63 57 56 58 69 65 90
0 D 29 72 57 69 54 81 74 79 54 30 57 52 57 46 75 68 90
0 LW 25 64 35 91 56 73 67 72 56 55 54 59 56 58 69 65 90
67 LW 23 56 35 93 55 65 71 74 55 56 55 57 53 56 63 62 90
0 RW 24 84 76 89 53 93 66 71 53 52 51 56 59 55 65 63 90
0 C 31 64 35 92 64 66 77 71 63 78 67 61 59 62 79 72 90
0 C 27 69 60 61 56 78 70 75 56 60 58 56 58 58 71 69 90
87 D 28 86 35 95 68 72 79 73 66 30 68 57 59 51 75 68 90
0 LW 29 73 65 63 54 82 64 69 56 55 53 54 52 53 77 69 90
85 C 29 60 39 86 63 69 67 72 62 75 64 60 58 61 75 68 90
63 D 26 62 52 73 54 71 78 83 54 30 56 53 54 46 71 66 90
34 D 29 70 53 72 54 79 89 94 52 30 53 53 55 45 75 71 90
0 LW 30 50 35 95 67 75 71 75 66 64 63 64 63 67 77 72 90
71 D 31 54 35 95 59 82 73 72 58 30 59 56 60 48 78 70 90
0 D 25 58 35 91 54 67 63 68 53 30 55 50 52 45 67 64 90
0 LW 24 59 35 93 54 68 68 73 54 56 53 56 53 55 65 63 90
61 C 31 66 48 78 57 75 86 91 56 63 58 56 59 56 78 70 90
0 LW 29 55 39 86 63 64 85 90 63 68 65 61 57 62 75 68 90
3 D 35 79 35 92 67 74 87 83 64 30 69 55 88 50 84 80 90
0 RW 29 92 89 53 59 86 69 73 62 58 60 62 65 61 75 68 90
13 LW 31 79 86 74 62 83 72 89 61 59 64 63 56 63 78 70 90
42 C 30 55 39 86 62 64 77 82 60 71 59 62 56 61 77 72 90
0 C 23 68 53 72 55 77 68 73 56 60 58 54 59 55 63 62 90
0 RW 23 60 46 78 54 69 69 74 56 57 55 54 53 54 63 62 90
54 LW 29 76 46 79 63 65 76 78 65 68 64 59 66 63 77 69 90
8 RW 33 56 37 89 68 75 81 83 72 84 71 66 82 69 80 74 90
65 D 26 90 50 78 54 99 81 86 55 30 54 53 62 46 69 65 90
0 C 23 83 46 80 62 81 69 72 63 64 62 60 57 62 65 63 90
40 RW 26 70 35 91 56 79 72 77 56 58 54 59 57 58 69 65 90
0 D 27 70 51 74 64 79 75 80 58 30 62 55 59 48 73 68 90
0 D 30 78 48 79 51 87 60 65 51 30 52 50 57 45 78 70 90
62 RW 29 62 35 95 62 85 65 71 63 79 62 62 61 63 77 75 91
15 LW 37 53 35 92 63 76 75 77 68 59 66 64 73 65 86 76 90
5 D 32 86 52 74 67 85 87 74 65 30 72 59 77 52 79 71 90
85 RW 23 63 42 85 62 72 86 91 62 73 68 58 59 60 63 62 91
0 LW 22 62 35 93 55 71 60 65 55 53 52 58 54 57 61 61 90
0 LW 26 63 51 76 54 72 60 65 54 55 54 56 54 55 69 65 90
54 C 32 66 46 82 60 87 65 67 60 65 61 60 62 60 79 71 90
66 C 26 62 35 95 63 80 71 74 62 70 59 62 60 63 69 65 90
0 C 28 58 55 69 56 67 87 92 56 60 57 57 55 57 75 68 90
0 C 22 72 42 86 52 81 63 68 52 54 53 53 56 53 61 61 90
0 LW 25 82 39 88 50 91 60 65 50 52 50 50 57 50 67 64 90
0 D 27 65 39 65 53 74 68 73 52 30 53 50 54 45 71 66 90
63 RW 25 63 42 85 59 72 67 72 57 61 58 54 56 57 69 65 90
57 LW 27 59 35 95 66 70 78 80 63 56 61 62 70 63 71 66 90
25 RW 30 66 39 86 69 67 77 84 68 56 67 64 80 68 77 69 90
6 D 30 58 37 71 56 87 80 76 58 30 59 56 62 48 78 73 90
0 C 27 79 37 90 56 88 70 75 54 53 52 57 59 56 71 66 90
39 LW 29 68 35 93 62 77 78 74 63 55 61 62 56 63 75 68 90
72 D 30 81 70 83 61 93 71 68 62 30 64 58 68 49 77 70 90
0 C 28 56 42 84 57 65 71 76 59 74 57 58 56 58 73 67 90
0 LW 26 68 38 73 56 77 72 67 54 59 57 53 56 52 69 65 90
82 C 24 63 35 93 57 72 73 78 58 56 53 57 54 55 65 63 90
68 LW 28 63 36 90 68 72 83 77 66 57 64 67 62 69 73 68 90
61 RW 32 55 39 85 59 64 81 86 58 61 57 58 56 59 77 71 90
57 LW 29 69 46 81 62 78 78 83 63 68 65 64 61 66 75 68 90
0 D 29 74 54 72 55 83 66 71 54 30 56 52 57 45 75 68 90
0 C 28 62 53 72 54 71 74 69 52 62 54 53 52 55 75 68 90
9 C 26 73 35 92 76 70 87 83 68 66 67 67 74 62 69 66 93
0 D 32 72 39 88 53 81 62 67 54 30 55 52 57 45 80 72 90
64 D 25 72 60 83 70 70 90 90 64 50 62 57 67 65 68 68 91
0 C 22 70 36 82 54 79 65 70 53 56 52 55 57 54 63 62 90
0 LW 22 57 39 83 59 66 72 77 57 60 58 53 55 54 61 63 90
79 RW 24 60 36 89 57 69 70 75 56 52 54 56 53 57 66 64 91
0 LW 27 62 38 83 56 71 68 73 57 70 58 59 56 58 71 66 90
0 C 30 73 39 74 63 80 74 76 62 73 61 62 64 63 77 69 90
82 LW 26 80 35 94 65 83 74 81 68 59 65 62 56 67 69 65 90
67 RW 34 62 39 86 67 75 86 82 64 58 65 63 74 66 82 73 90
0 RW 27 59 36 89 58 67 74 79 59 57 56 60 54 63 71 66 90
0 LW 29 74 55 71 60 83 81 86 58 62 59 60 63 56 77 72 90
0 LW 24 67 38 83 55 76 72 77 52 55 54 53 56 52 65 63 90
0 D 26 68 35 93 53 77 70 68 52 30 51 53 54 45 69 65 90
12 RW 33 80 42 85 64 74 77 86 63 69 68 64 72 63 82 76 90
6 D 31 63 38 88 65 76 88 75 63 30 75 59 78 52 79 71 81
79 LW 30 85 72 78 63 81 78 72 63 57 68 64 62 65 77 69 90
62 C 36 83 87 53 59 75 80 72 61 58 60 62 55 59 85 75 90
24 C 29 69 38 74 62 73 76 74 65 58 60 63 64 68 75 69 90
8 C 28 57 35 94 70 85 80 83 76 69 71 65 59 76 73 68 90
59 D 28 76 36 89 70 74 85 71 69 30 74 55 58 50 73 68 90
17 LW 34 91 88 74 63 90 78 89 64 56 69 65 57 64 82 74 90
0 D 26 68 39 74 55 77 71 76 54 30 52 56 53 46 69 65 90
0 RW 28 64 36 90 55 73 82 77 54 52 56 53 57 54 73 67 90
25 D 27 79 42 85 64 85 87 75 58 30 67 59 75 50 71 66 90
0 C 27 73 35 93 54 82 70 67 53 56 54 51 58 52 73 67 90
0 LW 25 63 38 84 57 72 84 73 56 53 58 61 57 59 69 65 90
0 C 28 65 36 62 56 74 69 71 54 62 53 57 55 58 75 68 90
48 LW 27 62 37 89 61 72 81 86 59 55 58 60 57 61 72 66 90
0 LW 28 55 37 74 59 64 75 67 56 60 58 54 52 55 73 67 90
80 LW 26 52 37 88 59 64 82 87 56 55 57 58 53 56 69 65 90
44 C 37 81 39 91 63 78 73 88 61 89 65 62 79 54 87 78 91
43 LW 35 79 36 80 67 61 79 80 66 69 67 63 59 65 84 78 91
0 C 25 72 55 89 82 69 90 90 72 74 69 69 70 74 71 74 90
0 C 26 61 38 88 57 70 79 77 58 76 59 57 56 59 71 66 90
0 RW 29 70 58 64 56 79 68 63 57 55 54 59 58 56 75 68 90
0 RW 25 56 39 86 62 65 71 76 63 66 65 54 57 56 67 64 90
67 RW 25 78 35 91 76 69 82 78 73 74 68 65 70 66 67 64 90
0 RW 27 69 39 86 60 78 84 79 58 61 59 62 57 63 71 69 90
27 C 30 76 42 86 69 94 82 79 73 77 69 65 64 67 76 71 90
65 RW 23 61 35 83 58 70 77 82 57 52 53 56 54 58 63 62 90
0 RW 29 63 35 93 58 72 79 71 56 54 53 55 57 56 77 69 90
45 LW 27 79 73 82 56 88 80 85 54 51 53 55 59 54 71 69 90
0 RW 28 56 39 85 60 65 81 84 62 59 61 58 56 62 73 67 90
89 LW 31 93 89 68 63 87 81 86 62 58 63 64 61 62 78 72 90
97 RW 30 62 35 94 75 62 91 87 79 58 71 67 72 83 77 74 90
8 D 29 74 34 83 64 71 85 73 66 30 67 55 63 52 75 68 90
0 RW 26 67 38 86 64 79 83 78 63 57 62 58 59 64 71 65 90
0 D 27 55 34 70 59 64 75 80 56 30 62 55 57 48 71 66 90
0 C 26 71 38 89 63 80 78 83 62 75 64 58 61 59 68 65 90
0 D 26 59 37 66 56 69 65 61 54 30 55 51 53 45 69 65 90
0 D 26 58 35 95 64 66 77 76 62 30 60 57 61 50 69 65 90
7 D 30 84 35 95 64 76 73 79 63 30 70 58 71 50 78 70 90
73 LW 23 81 35 93 58 90 78 83 56 53 52 57 59 56 63 62 90
0 C 30 61 39 74 56 70 88 93 54 52 55 53 57 56 77 69 90
0 LW 25 71 36 81 59 80 66 75 56 57 54 58 55 59 67 64 90
0 LW 26 62 39 64 56 71 77 74 54 52 53 57 55 52 69 65 90
12 C 42 65 35 94 70 83 81 90 65 74 67 66 61 68 92 84 90
0 RW 29 61 39 58 55 70 73 68 54 51 52 56 52 53 75 68 90
0 C 26 58 35 92 58 60 79 84 56 54 57 58 53 57 69 65 90
0