WHL
Los Angeles Tridents (13 - 16 - 2)
GM : Nicolas Martin
Entraîneur : Mitch Love
Capitaine : J.T. Miller
Assistant #1 : Drew Doughty
Assistant #2 : Marc-Edouard Vlasic
Division : 6e
Conférence : 12e
Ligue : 23e
Farm Team : Ontario Reign
Goals Per Game
25e
81
Goals Against
19e
94
Power Play Pct
24e
14.06 %
Penalty Kill Pct
27e
72.06 %
Joueur B P PTS
1.
J.T. Miller 5 18 23
Joueur B P PTS
2.
Anthony Duclair 9 9 18
Joueur B P PTS
3.
Drew Doughty 2 13 15
Morale de l'équipe
90
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
2 D 100 82 35 92 77 86 91 92 76 30 75 72 90 55 77 78 90 0
4 D 100 70 35 94 74 79 87 92 65 30 74 66 93 52 84 80 90 0
6 D 100 73 39 79 76 83 91 89 77 30 79 76 83 62 74 75 90 0
8 D 100 82 42 84 77 78 92 90 76 30 82 73 86 58 85 84 90 0
9 C 100 83 35 76 78 81 89 91 82 79 89 81 85 77 78 84 90 0
10 C 100 70 35 91 84 73 85 88 78 58 77 78 77 82 74 73 90 0
12 C 100 81 43 85 73 82 77 78 73 66 72 73 76 68 73 73 90 0
13 C 100 74 35 95 74 76 81 83 73 62 72 72 84 71 75 85 90 0
14 D 100 83 76 82 73 98 81 84 71 30 75 69 83 52 72 72 90 0
16 C 100 58 38 78 74 78 90 89 76 82 83 73 78 80 77 74 90 0
23 C 100 82 41 76 75 78 77 81 76 68 76 74 79 71 75 74 90 0
38 C 100 82 63 54 72 85 77 80 68 63 73 72 76 61 75 74 90 0
44 D 100 79 38 88 74 74 87 84 76 30 74 70 83 52 75 74 90 0
46 C 100 74 36 89 76 73 87 83 74 79 73 73 81 65 72 72 90 0
57 C 100 80 36 91 75 81 79 77 73 67 72 73 77 68 71 71 90 0
67 D 100 69 35 92 77 73 82 78 75 30 74 66 80 61 71 72 90 0
72 C 100 80 39 86 76 74 81 85 77 74 75 76 76 76 76 75 90 0
77 C 100 72 45 84 73 87 86 88 75 85 76 75 84 73 86 80 90 0
79 C 100 75 39 86 81 79 86 92 80 82 77 82 84 83 78 80 90 0
83 D 100 69 35 92 73 74 85 81 66 30 71 65 81 53 72 72 90 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
7 D 100 71 57 83 74 67 80 79 73 50 71 69 79 50 70 70 90 0
17 LW 0 91 88 74 74 90 78 89 73 56 74 72 79 64 87 76 90 0
19 D 100 76 35 93 74 75 85 82 68 30 71 66 80 52 73 72 90 0
25 D 100 71 37 89 75 75 88 90 78 87 75 72 82 82 72 73 90 0
27 C 0 79 60 80 76 76 80 79 75 72 76 74 84 72 72 74 90 0
33 C 0 72 39 86 84 72 85 87 77 70 78 76 84 78 78 77 90 0
89 C 0 63 35 91 74 74 84 82 72 78 74 72 76 73 71 71 90 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
29 100 91 85 85 82 91 91 91 91 91 91 91 93 95 90 0
90 100 92 85 85 82 92 92 92 92 92 92 92 76 77 90 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
32 100 88 88 88 82 88 88 88 88 88 88 88 85 90 90 0