WHL
Los Angeles Tridents (0 - 0 - 0)
GM : Nicolas Martin
Entraîneur : Mitch Love
Capitaine :
Assistant #1 : Pavel Zacha
Assistant #2 : Owen Tippett
Division : 2e
Conférence : 5e
Ligue : 12e
Farm Team : Ontario Reign
Goals Per Game
19e
0
Goals Against
19e
0
Power Play Pct
19e
0.00
Penalty Kill Pct
19e
0.00
Joueur B P PTS
1.
Pavel Zacha 0 0 0
Joueur B P PTS
2.
Adam Boqvist 0 0 0
Joueur B P PTS
3.
Matthew Highmore 0 0 0
Morale de l'équipe
90
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
5 D 100 82 35 94 74 83 90 93 77 30 75 71 84 55 78 78 90 0
6 D 100 76 35 93 74 75 85 82 71 30 71 72 80 52 73 72 90 0
9 C 100 82 41 76 75 78 77 81 77 68 77 75 80 71 75 75 90 0
10 C 100 68 35 93 84 74 85 85 77 52 74 75 77 75 73 73 90 0
12 C 100 81 43 85 73 82 77 78 73 66 72 73 76 68 73 73 90 0
13 C 100 72 35 94 76 78 85 82 80 81 76 79 78 74 75 75 90 0
18 C 100 71 35 93 77 85 87 88 83 86 82 77 82 77 78 79 90 0
20 C 100 69 35 92 76 75 89 84 76 72 76 77 79 70 74 74 90 0
23 C 100 79 60 80 76 76 80 79 75 72 74 73 84 72 74 74 90 0
25 C 100 78 35 93 74 80 83 86 74 82 75 73 83 67 74 74 90 0
26 D 100 76 38 89 76 85 90 92 75 30 76 70 84 59 84 82 90 0
27 D 100 67 35 92 77 70 83 76 77 30 74 71 79 55 74 75 90 0
28 D 100 86 36 90 75 78 87 85 77 30 76 72 83 55 74 74 90 0
33 C 100 72 39 86 84 72 85 87 77 70 78 76 84 78 78 77 90 0
38 C 100 85 75 72 72 85 77 80 72 63 73 72 80 61 75 77 90 0
44 D 100 79 38 88 75 75 87 84 77 30 75 70 83 52 76 76 90 0
45 D 100 73 39 86 75 73 81 76 76 30 76 71 82 52 74 74 90 0
46 C 100 74 36 89 76 74 87 83 75 79 73 73 81 65 73 74 90 0
55 C 100 77 36 91 79 78 79 83 77 85 78 74 84 64 74 74 90 0
57 D 100 68 46 81 77 75 88 86 76 30 73 69 84 54 75 74 90 0
60 D 100 71 56 83 77 74 80 80 77 50 75 69 78 66 72 72 90 0
61 C 100 72 65 82 76 84 88 89 80 61 83 77 88 78 85 90 90 0
74 C 100 79 35 95 78 79 81 78 82 66 77 78 79 74 76 77 90 0
81 D 100 86 67 73 72 89 88 90 73 30 73 69 85 52 75 74 90 0
83 D 100 69 35 92 73 74 85 81 66 30 71 65 81 53 72 72 90 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
11 C 100 73 43 83 81 72 85 82 76 77 76 73 80 77 72 74 90 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
1 100 86 85 85 82 86 86 86 86 86 86 86 78 78 90 0
41 100 84 85 85 82 84 84 84 84 84 84 84 82 83 90 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP