WHL
Los Angeles Tridents (39 - 51 - 7)
GM : Nicolas Martin
Entraîneur : Jim Hiller
Capitaine : Adam Fox
Assistant #1 : Chris Kreider
Assistant #2 : Radko Gudas
Division : 8e
Conférence : 15e
Ligue : 29e
Farm Team : Ontario Wave
Goals Per Game
22e
261
Goals Against
23e
295
Power Play Pct
24e
15.98 %
Penalty Kill Pct
9e
84.06 %
Joueur B P PTS
1.
Drake Batherson 26 39 65
Joueur B P PTS
2.
Pavel Zacha 29 33 62
Joueur B P PTS
3.
Chris Kreider 22 39 61
Morale de l'équipe
90
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
3 D 100 90 77 74 75 90 86 89 73 30 75 71 87 50 80 85 90 0
12 C 100 72 57 83 77 73 80 79 76 71 73 73 79 74 71 71 90 0
16 C 100 73 35 82 84 76 87 90 84 74 82 77 80 83 82 84 90 0
17 C 100 74 35 92 80 77 87 81 78 76 76 75 83 74 77 77 90 0
19 C 100 78 35 92 86 78 83 81 84 70 84 78 80 77 76 78 90 0
20 C 100 80 67 74 83 84 90 88 82 72 74 79 88 80 84 87 90 0
21 C 100 77 42 86 77 80 82 80 78 84 75 74 85 72 82 80 90 0
25 C 100 78 35 93 79 80 83 86 75 82 75 74 84 67 75 74 90 0
27 C 100 79 60 80 82 77 80 80 77 75 76 75 84 72 74 75 90 0
37 D 100 73 57 83 83 74 80 80 79 50 75 72 82 50 73 73 90 0
44 D 100 79 38 88 80 78 87 84 79 30 76 72 86 52 76 76 90 0
46 C 100 74 36 89 79 74 87 83 75 79 73 74 82 65 74 74 90 0
71 D 100 77 46 82 80 86 84 81 76 30 73 69 87 51 75 75 90 0
81 C 100 77 62 83 87 76 90 90 80 75 82 79 83 77 74 76 90 0
89 C 100 72 37 83 83 83 86 91 82 65 82 76 82 80 77 77 90 0
91 D 100 94 69 74 76 84 88 92 76 30 75 72 87 53 76 78 90 0
92 C 100 68 56 83 84 72 80 80 75 75 73 73 79 71 72 72 90 0
98 D 100 73 56 83 82 75 80 80 78 50 75 71 79 60 73 73 90 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
18 C 100 71 35 93 80 85 87 88 83 86 81 75 82 77 78 79 90 0
22 C 100 74 58 83 82 77 80 80 76 78 72 72 82 66 72 73 90 0
23 D 0 68 37 86 81 76 88 93 89 30 87 74 86 54 80 85 90 0
24 C 0 82 41 76 79 78 80 81 77 68 76 77 82 71 76 76 90 0
26 C 100 68 35 93 84 74 85 85 77 52 74 73 77 75 73 73 90 0
28 D 0 86 36 90 77 78 87 85 77 30 76 72 83 55 75 75 90 0
29 D 100 71 37 89 75 75 88 90 78 87 73 70 83 82 73 74 90 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
30 100 81 85 85 82 81 81 81 81 81 81 81 74 74 90 0
36 100 88 85 85 82 88 88 88 88 88 88 88 86 84 90 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
34 0 86 85 85 82 86 86 86 86 86 86 86 83 83 90 0