WHL
Quebec Frontenacs (60 - 61 - 13)
GM : Alex Larouche
Entraîneur : Mike Sullivan
Capitaine :
Assistant #1 :
Assistant #2 :
Division : 6e
Conférence : 10e
Ligue : 20e
Farm Team : Syracuse Crunch
Goals Per Game
23e
395
Goals Against
20e
441
Power Play Pct
21e
17.96 %
Penalty Kill Pct
16e
79.14 %
Joueur B P PTS
1.
Blake Wheeler 31 41 72
Joueur B P PTS
2.
Ryan Lindgren 8 62 70
Joueur B P PTS
3.
Ethan Bear 9 46 55
Morale de l'équipe
81
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
29 C 100.0 80 68 77 73 94 88 90 77 69 84 77 78 74 85 92 67 0
18 C 100.0 68 35 93 80 79 82 80 73 77 69 62 74 72 67 66 92 0
26 C 100.0 75 35 95 77 70 85 82 77 66 73 74 74 76 73 73 64 0
43 C 100.0 70 56 83 74 74 79 82 69 66 66 66 72 70 67 67 82 0
39 C 100.0 74 39 87 76 77 86 91 80 84 78 77 91 77 84 89 72 0
11 C 100.0 63 39 86 73 75 87 90 74 88 77 69 84 72 80 79 83 0
62 C 100.0 68 43 82 82 69 87 91 77 56 72 70 72 73 73 73 75 0
9 C 100.0 71 35 92 75 71 87 81 77 76 77 75 77 74 75 73 66 0
40 C 100.0 83 39 86 65 74 80 78 63 77 65 62 80 64 77 68 46 0
28 C 100.0 66 35 84 67 65 85 74 68 72 66 63 61 65 67 64 76 0
19 C 100.0 73 60 84 82 75 90 90 77 80 75 73 77 75 71 71 83 0
90 C 100.0 62 36 74 74 77 84 82 64 79 67 66 68 67 62 66 83 0
38 D 100.0 75 39 67 59 81 78 77 58 30 64 57 61 49 75 68 77 0
2 D 100.0 83 35 93 69 83 77 75 65 30 68 62 82 52 69 72 83 0
4 D 100.0 84 43 83 73 82 87 85 72 30 74 70 79 52 73 73 71 0
6 D 100.0 79 68 82 74 92 86 77 72 30 72 64 76 53 68 70 83 0
88 D 100.0 58 35 92 74 73 89 88 73 30 76 68 85 56 78 75 61 0
25 D 100.0 73 39 87 74 75 89 88 70 30 73 63 83 53 73 74 83 0
55 D 100.0 83 39 76 72 73 84 88 70 30 72 57 88 51 72 74 81 0
5 D 100.0 77 65 89 70 98 93 85 71 30 76 70 84 56 77 80 80 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
8 D 100.0 79 39 87 65 86 88 90 66 30 67 62 92 50 79 74 78 0
27 D 100.0 67 57 86 73 73 79 79 67 50 68 60 79 62 70 71 90 0
3 D 100.0 89 51 74 66 79 83 82 64 30 71 58 83 53 79 71 83 0
98 D 0.0 58 36 89 76 68 85 82 73 30 71 63 68 52 66 68 47 0
89 C 0.0 66 35 94 81 63 88 86 77 62 77 76 82 78 81 79 79 0
77 D 0.0 63 37 86 70 87 92 73 71 30 73 69 85 55 77 75 90 0
17 C 0.0 92 76 79 80 89 85 76 75 58 67 76 79 71 73 76 82 0
16 C 0.0 85 62 85 75 88 82 76 77 71 78 75 78 75 74 75 82 0
42 C 0.0 66 38 88 82 74 81 84 74 80 73 68 79 75 71 73 73 0
63 D 0.0 81 62 80 76 79 79 82 73 50 70 66 79 60 71 73 83 0
81 C 100.0 79 65 81 75 80 79 79 74 75 73 73 75 60 72 73 83 0
20 C 0.0 68 58 84 75 77 80 80 76 70 72 73 70 73 68 70 55 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
31 100.0 70 87 85 83 69 68 70 69 68 70 69 71 75 90 0
32 100.0 91 95 84 91 90 89 91 90 89 91 90 69 73 71 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
36 100.0 92 84 82 80 91 90 92 91 90 92 91 77 83 79 0