WHL
Hollywood Heroes (76 - 53 - 11)
GM : Max Arbour
Entraîneur : Luke Richardson
Capitaine : Mikko Rantanen
Assistant #1 : Charlie McAvoy
Assistant #2 : Mika Zibanejad
Division : 2e
Conférence : 6e
Ligue : 11e
Farm Team : Seattle Steel
Goals Per Game
2e
531
Goals Against
23e
481
Power Play Pct
19e
20.04 %
Penalty Kill Pct
24e
77.93 %
Joueur B P PTS
1.
Mika Zibanejad 64 88 152
Joueur B P PTS
2.
Connor Bedard 70 81 151
Joueur B P PTS
3.
Mikko Rantanen 65 81 146
Morale de l'équipe
90
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
2 D 100 85 37 90 75 82 87 79 73 30 72 69 86 48 74 74 90 0
3 D 100 78 35 92 74 85 81 84 69 30 71 68 81 54 72 66 90 0
4 D 100 72 38 77 77 80 89 93 78 30 80 73 84 53 77 77 90 0
6 D 100 75 35 92 77 75 89 87 76 30 77 71 84 52 75 75 90 0
12 C 100 64 35 94 74 72 89 85 76 78 71 72 75 74 72 72 90 0
14 D 100 67 56 83 75 74 79 79 78 50 74 71 79 60 72 74 90 0
19 C 100 75 39 87 77 76 86 90 78 56 77 75 92 76 80 85 90 0
23 C 100 72 55 87 86 75 90 90 86 74 85 80 82 80 76 80 90 0
25 D 100 69 37 89 73 79 90 86 74 30 74 71 88 53 84 77 90 0
28 D 100 77 58 80 79 82 90 90 74 50 75 66 94 62 83 85 90 0
38 C 100 74 38 95 77 73 79 85 73 70 72 72 83 66 77 74 90 0
39 C 100 74 37 90 76 82 79 78 77 83 77 76 82 71 74 74 90 0
42 D 100 75 35 94 77 77 88 84 79 30 78 74 87 53 77 77 90 0
51 C 100 73 56 84 80 76 85 85 82 79 79 76 80 74 73 73 90 0
63 C 100 73 56 81 74 74 84 79 72 71 72 72 76 66 72 72 90 0
70 C 100 79 38 84 73 85 81 82 74 82 75 73 88 65 75 72 90 0
81 C 100 69 37 89 83 77 89 91 84 66 82 83 82 83 82 83 90 0
93 C 100 75 36 91 83 82 89 87 84 85 83 79 86 82 80 83 90 0
96 C 100 71 38 85 82 89 88 92 88 62 87 83 81 85 82 84 90 0
98 C 100 71 57 85 86 76 80 80 91 79 81 80 78 83 72 76 90 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
21 C 0 77 36 79 77 75 84 89 70 78 73 73 84 71 78 74 90 0
73 D 100 82 36 84 81 78 91 89 76 30 81 66 85 53 74 77 90 0
78 C 100 76 55 82 78 75 79 79 79 66 71 71 72 70 71 71 90 0
97 C 0 65 35 93 92 75 91 89 89 59 86 86 79 84 80 83 90 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
27 100 85 85 85 80 85 85 85 85 85 85 85 73 76 90 0
74 100 94 85 85 79 94 94 94 94 94 94 94 82 83 90 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP