WHL
Baltimore Inferno (48 - 38 - 13)
GM : Noah Fortin
Entraîneur : Scott Arniel
Capitaine : Jonathan Huberdeau
Assistant #1 : Mike Matheson
Assistant #2 : Connor Murphy
Division : 3e
Conférence : 6e
Ligue : 13e
Farm Team : Maryland Timbers
Goals Per Game
20e
262
Goals Against
16e
282
Power Play Pct
17e
17.24 %
Penalty Kill Pct
3e
85.05 %
Joueur B P PTS
1.
Jonathan Huberdeau 34 42 76
Joueur B P PTS
2.
Joel Farabee 28 35 63
Joueur B P PTS
3.
Mike Matheson 13 41 54
Morale de l'équipe
90
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
4 D 100 74 35 94 82 76 89 91 75 30 74 70 86 55 80 80 90 0
5 D 100 86 48 79 75 79 91 83 77 30 75 71 86 53 80 80 90 0
6 D 100 82 66 80 73 84 82 79 71 30 73 68 78 50 73 73 90 0
8 D 100 78 63 77 89 76 90 90 85 50 78 73 86 60 82 85 90 0
12 C 100 76 46 81 76 86 85 90 74 93 74 72 85 66 75 73 90 0
15 C 100 70 35 91 80 77 84 82 75 78 73 73 76 73 72 72 90 0
17 C 100 82 76 81 79 78 87 89 78 81 76 75 89 67 85 90 90 0
20 C 100 72 56 82 81 74 80 80 78 66 75 74 77 73 72 72 90 0
22 C 100 77 35 95 80 78 84 90 74 76 75 74 81 68 73 74 90 0
34 C 100 74 35 95 82 76 81 87 75 70 76 73 79 73 77 76 90 0
56 C 100 75 39 85 87 80 80 86 76 64 72 72 79 78 76 74 90 0
70 C 100 85 78 56 84 74 87 80 75 66 74 72 85 71 74 80 90 0
71 C 100 75 39 86 84 76 85 87 77 70 75 76 84 78 80 80 90 0
72 D 100 82 43 83 79 78 87 92 77 30 78 72 90 53 85 83 90 0
78 D 100 77 48 79 79 81 90 92 76 50 76 72 85 53 77 78 90 0
79 C 100 86 39 87 76 81 76 81 74 73 72 72 82 73 75 75 90 0
86 C 100 75 43 82 86 77 87 92 78 72 74 74 84 76 77 77 90 0
95 C 100 74 35 94 82 82 81 84 76 58 75 76 83 71 75 75 90 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
10 C 0 72 43 83 81 82 88 92 84 75 82 79 84 81 85 85 90 0
23 C 100 86 78 77 80 81 83 87 75 82 72 73 86 62 78 78 90 0
27 D 0 81 62 73 79 83 88 91 74 30 72 69 87 50 76 76 90 0
40 C 0 80 38 83 80 86 85 80 75 66 75 74 85 73 75 75 90 0
43 C 0 74 35 94 83 75 80 80 79 72 74 73 83 67 80 80 90 0
45 D 0 74 60 82 80 78 80 80 78 30 77 72 84 50 73 74 90 0
46 D 100 91 36 89 76 84 84 87 73 30 75 69 84 52 75 75 90 0
52 C 100 87 62 58 76 74 80 80 74 77 72 71 80 72 73 73 90 0
81 C 0 83 65 81 77 85 80 80 76 74 74 74 80 60 74 74 90 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
32 100 88 85 85 82 88 88 88 88 88 88 88 79 79 90 0
35 100 92 85 85 85 92 92 92 92 92 92 92 85 85 90 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
1 100 74 85 85 88 74 74 74 74 74 74 74 72 72 90 0
47 100 86 85 85 84 86 86 86 86 86 86 86 84 87 90 0